Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr. A _ AUT, LIE, USA, LAT - 04.01.2010 - 13:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 2 |
1 |
AUT |
Eisner Christian |
4.049 | (5) |
16.347 | (4) |
24.020 | (3) |
31.406 | (2) |
41.537 | (2) |
50.418 | (3) |
50.457 |
|
|
4.037 | (4) |
16.394 | (5) |
24.089 | (4) |
31.489 | (2) |
41.608 | (2) |
50.457 | (2) |
|
| 5 |
2 |
AUT |
Koller Lorenz |
4.051 | (6) |
16.379 | (6) |
24.070 | (6) |
31.505 | (4) |
41.679 | (4) |
50.535 | (4) |
50.753 |
|
|
4.090 | (7) |
16.485 | (7) |
24.207 | (7) |
31.659 | (7) |
41.861 | (5) |
50.753 | (5) |
|
| 3 |
3 |
AUT |
Steu Thomas |
4.059 | (7) |
16.433 | (7) |
24.189 | (7) |
31.691 | (7) |
42.026 | (6) |
51.137 | (6) |
50.662 |
|
|
4.018 | (2) |
16.339 | (2) |
24.055 | (3) |
31.496 | (3) |
41.698 | (3) |
50.662 | (3) |
|
| 1 |
4 |
AUT |
Gleirscher David |
4.045 | (4) |
16.314 | (1) |
23.948 | (1) |
31.291 | (1) |
41.343 | (1) |
50.089 | (1) |
50.292 |
|
|
4.052 | (6) |
16.382 | (4) |
24.048 | (2) |
31.406 | (1) |
41.506 | (1) |
50.292 | (1) |
|
| 4 |
5 |
AUT |
Schweiger David |
4.023 | (3) |
16.317 | (2) |
24.006 | (2) |
31.410 | (3) |
41.547 | (3) |
50.367 | (2) |
50.691 |
|
|
4.044 | (5) |
16.398 | (6) |
24.126 | (6) |
31.561 | (4) |
41.771 | (4) |
50.691 | (4) |
|
| |
6 |
AUT |
Frauscher Armin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
7 |
AUT |
Wabnigg Mona |
2.096 | (11) |
8.531 | (9) |
18.674 | (5) |
26.300 | (4) |
30.883 | (2) |
40.624 | (1) |
40.602 |
|
|
2.098 | (10) |
8.532 | (8) |
18.650 | (2) |
26.272 | (1) |
30.858 | (1) |
40.602 | (1) |
|
| 4 |
8 |
AUT |
Platzer Birgit |
2.103 | (13) |
8.541 | (11) |
18.738 | (6) |
26.425 | (5) |
31.063 | (5) |
40.936 | (3) |
40.953 |
|
|
2.104 | (13) |
8.561 | (13) |
18.747 | (7) |
26.449 | (6) |
31.102 | (4) |
40.953 | (4) |
|
| 6 |
9 |
AUT |
Prock Nina |
2.131 | (16) |
8.617 | (16) |
18.847 | (14) |
26.533 | (9) |
31.164 | (8) |
41.063 | (7) |
41.108 |
|
|
2.135 | (16) |
8.626 | (15) |
18.862 | (13) |
26.565 | (10) |
31.218 | (9) |
41.108 | (6) |
|
| 8 |
10 |
AUT |
Kastlunger Miriam |
2.122 | (14) |
8.606 | (15) |
18.887 | (16) |
26.631 | (15) |
31.296 | (13) |
41.209 | (9) |
41.228 |
|
|
2.115 | (14) |
8.607 | (14) |
18.900 | (15) |
26.641 | (13) |
31.308 | (11) |
41.228 | (8) |
|
| 12 |
11 |
AUT |
Ranalter Anna |
2.127 | (15) |
8.584 | (14) |
18.788 | (10) |
26.489 | (7) |
31.127 | (6) |
40.975 | (5) |
41.303 |
|
|
2.128 | (15) |
8.630 | (16) |
18.898 | (14) |
26.670 | (14) |
31.358 | (13) |
41.303 | (12) |
|
| 16 |
12 |
AUT |
Ibele Katrin |
2.099 | (12) |
8.541 | (11) |
18.820 | (12) |
26.586 | (13) |
31.281 | (11) |
41.296 | (11) |
42.013 |
|
|
2.103 | (11) |
8.545 | (10) |
18.803 | (11) |
26.587 | (12) |
31.308 | (11) |
42.013 | (16) |
|
| 5 |
13 |
BEL |
Heinzelmaier Katrin |
2.074 | (6) |
8.545 | (13) |
18.821 | (13) |
26.564 | (10) |
31.236 | (9) |
41.255 | (10) |
40.989 |
|
|
2.081 | (7) |
8.509 | (7) |
18.727 | (6) |
26.437 | (5) |
31.091 | (3) |
40.989 | (5) |
|
| 3 |
14 |
AUT |
Treichl Markus |
2.106 | (2) |
8.550 | (2) |
18.723 | (2) |
26.439 | (2) |
31.124 | (2) |
41.040 | (2) |
46.699 |
|
Frauscher Armin |
2.135 | (2) |
9.740 | (3) |
22.372 | (3) |
31.173 | (3) |
36.267 | (3) |
46.699 | (3) |
|
| 2 |
15 |
AUT |
Mayer Michael |
2.113 | (3) |
8.581 | (3) |
18.837 | (3) |
26.671 | (3) |
31.723 | (3) |
42.281 | (3) |
41.701 |
|
Fluckinger Daniel |
2.138 | (3) |
8.610 | (2) |
18.942 | (2) |
26.760 | (2) |
31.554 | (2) |
41.701 | (2) |
|
| |
16 |
LIE |
Spiller Marisa |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 6 |
17 |
USA |
Huerbin Robert |
4.021 | (2) |
16.349 | (5) |
24.058 | (5) |
31.548 | (5) |
41.973 | (5) |
51.092 | (5) |
50.968 |
|
|
4.028 | (3) |
16.373 | (3) |
24.105 | (5) |
31.594 | (6) |
41.936 | (6) |
50.968 | (6) |
|
| 8 |
18 |
USA |
Morris Taylor |
2.031 | (3) |
8.397 | (2) |
18.497 | (1) |
26.248 | (1) |
30.989 | (4) |
41.093 | (8) |
41.228 |
|
|
2.041 | (3) |
8.475 | (3) |
18.704 | (5) |
26.475 | (7) |
31.175 | (8) |
41.228 | (8) |
|
| 11 |
19 |
USA |
Barge Aaron |
2.015 | (1) |
8.367 | (1) |
18.538 | (2) |
26.287 | (3) |
30.974 | (3) |
40.952 | (4) |
41.286 |
|
|
2.020 | (1) |
8.384 | (1) |
18.550 | (1) |
26.304 | (2) |
31.107 | (5) |
41.286 | (11) |
|
| 7 |
20 |
USA |
Hyrns Jakob |
2.025 | (2) |
8.482 | (5) |
18.779 | (8) |
26.581 | (12) |
31.299 | (14) |
41.459 | (13) |
41.144 |
|
|
2.032 | (2) |
8.445 | (2) |
18.652 | (3) |
26.413 | (4) |
31.108 | (6) |
41.144 | (7) |
|
| 15 |
21 |
USA |
Sherk Andrew |
2.093 | (10) |
8.528 | (7) |
18.874 | (15) |
26.789 | (16) |
31.584 | (16) |
41.848 | (15) |
41.839 |
|
|
2.076 | (4) |
8.556 | (12) |
18.915 | (16) |
26.828 | (16) |
31.615 | (16) |
41.839 | (15) |
|
| 2 |
22 |
USA |
Sweeney Emily |
2.064 | (4) |
8.462 | (3) |
18.627 | (3) |
26.274 | (2) |
30.869 | (1) |
40.644 | (2) |
40.710 |
|
|
2.085 | (8) |
8.507 | (6) |
18.693 | (4) |
26.353 | (3) |
30.958 | (2) |
40.710 | (2) |
|
| 3 |
23 |
USA |
Hansen Kate |
2.091 | (9) |
8.538 | (10) |
18.781 | (9) |
26.492 | (8) |
31.128 | (7) |
40.977 | (6) |
40.937 |
|
|
2.103 | (11) |
8.550 | (11) |
18.797 | (10) |
26.506 | (8) |
31.139 | (7) |
40.937 | (3) |
|
| 14 |
24 |
USA |
Vanderlinden Lea |
2.087 | (8) |
8.530 | (8) |
18.800 | (11) |
26.622 | (14) |
31.347 | (15) |
42.388 | (16) |
41.737 |
|
|
2.085 | (8) |
8.534 | (9) |
18.837 | (12) |
26.713 | (15) |
31.461 | (15) |
41.737 | (14) |
|
| 3 |
25 |
USA |
Britcher Summer |
9.650 | (2) |
21.306 | (3) |
29.821 | (3) |
35.930 | (2) |
38.271 | (2) |
DNF | |
DNF |
|
|
9.601 | (2) |
21.239 | (3) |
29.724 | (3) |
35.712 | (3) |
37.683 | (3) |
45.311 | (3) |
|
| 2 |
26 |
USA |
Mills Billy |
9.528 | (1) |
21.201 | (1) |
29.760 | (2) |
35.812 | (1) |
37.814 | (1) |
45.646 | (1) |
45.282 |
|
|
9.531 | (1) |
21.197 | (2) |
29.665 | (2) |
35.622 | (2) |
37.594 | (2) |
45.282 | (2) |
|
| 1 |
27 |
USA |
Hook Shane |
9.676 | (3) |
21.271 | (2) |
29.698 | (1) |
36.180 | (3) |
38.343 | (3) |
46.562 | (2) |
44.905 |
|
Clark Zac |
9.629 | (3) |
21.184 | (1) |
29.575 | (1) |
35.451 | (1) |
37.376 | (1) |
44.905 | (1) |
|
| 7 |
28 |
LAT |
Maurins Kristaps |
4.017 | (1) |
16.319 | (3) |
24.052 | (4) |
31.684 | (6) |
42.241 | (7) |
51.682 | (7) |
51.159 |
|
|
4.002 | (1) |
16.273 | (1) |
23.979 | (1) |
31.565 | (5) |
41.979 | (7) |
51.159 | (7) |
|
| 13 |
29 |
LAT |
Tiruma Eliza |
2.070 | (5) |
8.476 | (4) |
18.662 | (4) |
26.449 | (6) |
31.249 | (10) |
41.464 | (14) |
41.590 |
|
|
2.079 | (5) |
8.501 | (5) |
18.754 | (8) |
26.559 | (9) |
31.391 | (14) |
41.590 | (13) |
|
| 10 |
30 |
LAT |
Koklaca Agnese |
2.080 | (7) |
8.494 | (6) |
18.771 | (7) |
26.576 | (11) |
31.289 | (12) |
41.325 | (12) |
41.275 |
|
|
2.080 | (6) |
8.500 | (4) |
18.782 | (9) |
26.575 | (11) |
31.275 | (10) |
41.275 | (10) |
|
| 1 |
31 |
LAT |
Berze Andrejs |
2.008 | (1) |
8.402 | (1) |
18.591 | (1) |
26.347 | (1) |
31.049 | (1) |
41.031 | (1) |
40.980 |
|
Logins Uldis |
2.013 | (1) |
8.414 | (1) |
18.642 | (1) |
26.369 | (1) |
31.021 | (1) |
40.980 | (1) |
|