Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr. A_ AUT, LIE, USA_LAT - 06.01.2010 - 15:30 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 2 |
1 |
AUT |
Eisner Christian |
4.015 | (1) |
16.311 | (3) |
24.005 | (3) |
31.413 | (3) |
41.494 | (2) |
50.317 | (2) |
50.389 |
|
|
4.042 | (7) |
16.358 | (6) |
24.053 | (3) |
31.461 | (2) |
41.546 | (2) |
50.318 | (1) |
|
|
|
4.024 | (2) |
16.366 | (4) |
24.074 | (4) |
31.494 | (5) |
41.597 | (3) |
50.389 | (2) |
|
| 6 |
2 |
AUT |
Koller Lorenz |
4.065 | (7) |
16.395 | (6) |
24.079 | (6) |
31.488 | (4) |
41.580 | (4) |
50.378 | (4) |
50.625 |
|
|
4.053 | (8) |
16.415 | (9) |
24.134 | (9) |
31.584 | (9) |
41.749 | (7) |
50.589 | (6) |
|
|
|
4.072 | (9) |
16.431 | (9) |
24.156 | (9) |
31.622 | (9) |
41.779 | (7) |
50.625 | (6) |
|
| 7 |
3 |
AUT |
Steu Thomas |
4.032 | (4) |
16.357 | (5) |
24.063 | (5) |
31.494 | (7) |
41.691 | (7) |
50.613 | (7) |
50.628 |
|
|
4.033 | (3) |
16.376 | (7) |
24.101 | (8) |
31.544 | (6) |
41.714 | (6) |
50.656 | (7) |
|
|
|
4.033 | (5) |
16.393 | (7) |
24.122 | (8) |
31.567 | (8) |
41.740 | (6) |
50.628 | (7) |
|
| 1 |
4 |
AUT |
Gleirscher David |
4.072 | (9) |
16.465 | (9) |
24.189 | (9) |
31.614 | (8) |
41.747 | (8) |
50.554 | (5) |
50.288 |
|
|
4.079 | (9) |
16.407 | (8) |
24.097 | (7) |
31.483 | (5) |
41.556 | (3) |
50.365 | (3) |
|
|
|
4.051 | (7) |
16.385 | (5) |
24.076 | (5) |
31.472 | (4) |
41.537 | (2) |
50.288 | (1) |
|
| 4 |
5 |
AUT |
Schweiger David |
4.064 | (6) |
16.398 | (7) |
24.092 | (7) |
31.488 | (4) |
41.555 | (3) |
50.329 | (3) |
50.440 |
|
|
4.034 | (4) |
16.354 | (5) |
24.055 | (4) |
31.481 | (3) |
41.583 | (4) |
50.367 | (4) |
|
|
|
4.040 | (6) |
16.385 | (5) |
24.102 | (6) |
31.535 | (6) |
41.648 | (5) |
50.440 | (4) |
|
| |
6 |
AUT |
Frauscher Armin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
7 |
AUT |
Wabnigg Mona |
2.087 | (6) |
8.538 | (5) |
18.704 | (4) |
26.345 | (2) |
30.954 | (2) |
40.705 | (2) |
40.768 |
|
|
2.098 | (7) |
8.553 | (7) |
18.724 | (3) |
26.361 | (2) |
30.951 | (2) |
40.654 | (2) |
|
|
|
2.107 | (8) |
8.585 | (6) |
18.796 | (4) |
26.453 | (3) |
31.055 | (2) |
40.768 | (2) |
|
| 3 |
8 |
AUT |
Platzer Birgit |
2.096 | (9) |
8.557 | (8) |
18.790 | (7) |
26.492 | (8) |
31.123 | (7) |
40.955 | (7) |
40.817 |
|
|
2.099 | (8) |
8.551 | (6) |
18.737 | (4) |
26.394 | (3) |
31.002 | (3) |
40.814 | (3) |
|
|
|
2.118 | (10) |
8.593 | (8) |
18.799 | (5) |
26.459 | (4) |
31.063 | (3) |
40.817 | (3) |
|
| 5 |
9 |
AUT |
Prock Nina |
2.120 | (13) |
8.595 | (12) |
18.816 | (9) |
26.486 | (7) |
31.106 | (5) |
40.889 | (4) |
41.043 |
|
|
2.135 | (14) |
8.652 | (13) |
18.913 | (13) |
26.623 | (12) |
31.259 | (9) |
41.080 | (8) |
|
|
|
2.131 | (13) |
8.631 | (13) |
18.864 | (8) |
26.558 | (6) |
31.203 | (5) |
41.043 | (5) |
|
| 7 |
10 |
AUT |
Kastlunger Miriam |
2.108 | (11) |
8.581 | (11) |
18.825 | (10) |
26.519 | (9) |
31.144 | (9) |
40.947 | (6) |
41.114 |
|
|
2.119 | (12) |
8.616 | (12) |
18.874 | (11) |
26.607 | (10) |
31.262 | (10) |
41.127 | (10) |
|
|
|
2.122 | (12) |
8.614 | (10) |
18.887 | (11) |
26.617 | (9) |
31.269 | (10) |
41.114 | (7) |
|
| 10 |
11 |
AUT |
Ranalter Anna |
2.125 | (14) |
8.597 | (13) |
18.859 | (12) |
26.589 | (11) |
31.250 | (11) |
41.123 | (11) |
41.175 |
|
|
2.129 | (13) |
8.609 | (11) |
18.885 | (12) |
26.614 | (11) |
31.264 | (11) |
41.098 | (9) |
|
|
|
2.135 | (14) |
8.626 | (12) |
18.904 | (12) |
26.638 | (12) |
31.295 | (11) |
41.175 | (10) |
|
| 11 |
12 |
AUT |
Ibele Katrin |
2.108 | (11) |
8.553 | (7) |
18.791 | (8) |
26.523 | (10) |
31.198 | (10) |
41.091 | (10) |
41.320 |
|
|
2.115 | (11) |
8.572 | (9) |
18.833 | (8) |
26.565 | (8) |
31.241 | (8) |
41.181 | (11) |
|
|
|
2.108 | (9) |
8.588 | (7) |
18.863 | (7) |
26.630 | (11) |
31.336 | (12) |
41.320 | (11) |
|
| 8 |
13 |
BEL |
Heinzelmaier Katrin |
2.077 | (5) |
8.515 | (4) |
18.767 | (5) |
26.485 | (6) |
31.125 | (8) |
41.001 | (9) |
41.150 |
|
|
2.085 | (5) |
8.540 | (4) |
18.797 | (7) |
26.526 | (7) |
31.179 | (7) |
41.070 | (7) |
|
|
|
2.118 | (10) |
8.606 | (9) |
18.882 | (9) |
26.606 | (8) |
31.260 | (8) |
41.150 | (8) |
|
| 2 |
14 |
AUT |
Treichl Markus |
2.064 | (3) |
8.508 | (4) |
18.701 | (4) |
26.413 | (3) |
31.047 | (3) |
40.907 | (2) |
40.978 |
|
Frauscher Armin |
2.071 | (3) |
8.522 | (4) |
18.721 | (4) |
26.409 | (4) |
31.053 | (2) |
41.454 | (5) |
|
|
|
2.089 | (3) |
8.559 | (4) |
18.767 | (4) |
26.458 | (4) |
31.104 | (3) |
40.978 | (2) |
|
| 4 |
15 |
AUT |
Mayer Michael |
2.164 | (5) |
8.949 | (5) |
19.541 | (5) |
27.438 | (5) |
32.163 | (5) |
42.167 | (5) |
41.421 |
|
Fluckinger Daniel |
2.109 | (5) |
8.618 | (5) |
18.932 | (5) |
26.697 | (5) |
31.381 | (5) |
41.367 | (4) |
|
|
|
2.113 | (5) |
8.606 | (5) |
18.932 | (5) |
26.735 | (5) |
31.436 | (5) |
41.421 | (4) |
|
| |
16 |
LIE |
Spiller Marisa |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 3 |
17 |
USA |
Huerbin Robert |
4.024 | (2) |
16.299 | (2) |
23.975 | (1) |
31.354 | (1) |
41.408 | (1) |
50.168 | (1) |
50.438 |
|
|
4.023 | (2) |
16.313 | (2) |
24.001 | (1) |
31.415 | (1) |
41.534 | (1) |
50.341 | (2) |
|
|
|
4.029 | (3) |
16.320 | (3) |
23.998 | (2) |
31.387 | (1) |
41.536 | (1) |
50.438 | (3) |
|
| 8 |
18 |
USA |
Morris Taylor |
4.026 | (3) |
16.296 | (1) |
23.986 | (2) |
31.397 | (2) |
41.600 | (5) |
50.585 | (6) |
51.104 |
|
|
4.039 | (6) |
16.335 | (4) |
24.045 | (2) |
31.481 | (3) |
41.652 | (5) |
50.541 | (5) |
|
|
|
4.064 | (8) |
16.405 | (8) |
24.119 | (7) |
31.545 | (7) |
41.962 | (9) |
51.104 | (8) |
|
| 9 |
19 |
USA |
Barge Aaron |
4.069 | (8) |
16.413 | (8) |
24.166 | (8) |
31.655 | (9) |
41.968 | (9) |
53.058 | (9) |
51.196 |
|
|
4.001 | (1) |
16.302 | (1) |
24.057 | (5) |
31.550 | (8) |
41.970 | (9) |
51.140 | (9) |
|
|
|
4.011 | (1) |
16.273 | (1) |
23.993 | (1) |
31.426 | (2) |
41.782 | (8) |
51.196 | (9) |
|
| 1 |
20 |
USA |
Sweeney Emily |
2.068 | (3) |
8.480 | (2) |
18.631 | (1) |
26.247 | (1) |
30.816 | (1) |
40.480 | (1) |
40.512 |
|
|
2.066 | (1) |
8.489 | (2) |
18.652 | (1) |
26.275 | (1) |
30.860 | (1) |
40.557 | (1) |
|
|
|
2.075 | (1) |
8.482 | (1) |
18.624 | (1) |
26.250 | (1) |
30.834 | (1) |
40.512 | (1) |
|
| 4 |
21 |
USA |
Hansen Kate |
2.102 | (10) |
8.551 | (6) |
18.775 | (6) |
26.466 | (5) |
31.112 | (6) |
40.925 | (5) |
40.880 |
|
|
2.101 | (10) |
8.547 | (5) |
18.785 | (6) |
26.478 | (6) |
31.094 | (6) |
40.868 | (5) |
|
|
|
2.098 | (7) |
8.544 | (3) |
18.773 | (3) |
26.484 | (5) |
31.113 | (4) |
40.880 | (4) |
|
| 9 |
22 |
USA |
Vanderlinden Lea |
2.091 | (8) |
8.563 | (10) |
18.856 | (11) |
26.613 | (12) |
31.290 | (12) |
41.334 | (12) |
41.172 |
|
|
2.093 | (6) |
8.566 | (8) |
18.850 | (10) |
26.604 | (9) |
31.276 | (12) |
41.188 | (12) |
|
|
|
2.087 | (4) |
8.544 | (3) |
18.814 | (6) |
26.580 | (7) |
31.259 | (7) |
41.172 | (9) |
|
| 13 |
23 |
USA |
Britcher Summer |
2.090 | (7) |
8.611 | (14) |
18.927 | (14) |
26.770 | (13) |
31.491 | (13) |
41.551 | (13) |
41.701 |
|
|
2.100 | (9) |
8.576 | (10) |
18.848 | (9) |
26.707 | (13) |
31.477 | (13) |
41.548 | (13) |
|
|
|
2.084 | (3) |
8.581 | (5) |
18.882 | (9) |
26.747 | (13) |
31.555 | (13) |
41.701 | (13) |
|
| 14 |
24 |
USA |
Mills Billy |
2.072 | (4) |
8.557 | (8) |
18.916 | (13) |
26.795 | (14) |
31.542 | (14) |
41.673 | (14) |
43.248 |
|
|
2.072 | (2) |
8.739 | (14) |
19.281 | (14) |
27.218 | (14) |
31.991 | (14) |
42.158 | (14) |
|
|
|
2.092 | (5) |
9.203 | (14) |
20.075 | (14) |
28.166 | (14) |
33.012 | (14) |
43.248 | (14) |
|
| 3 |
25 |
USA |
Hook Shane |
2.092 | (4) |
8.495 | (3) |
18.692 | (3) |
26.431 | (4) |
31.079 | (4) |
41.037 | (4) |
41.033 |
|
Clark Zac |
2.081 | (4) |
8.463 | (2) |
18.650 | (3) |
26.387 | (3) |
31.058 | (3) |
41.011 | (2) |
|
|
|
2.080 | (2) |
8.464 | (2) |
18.627 | (2) |
26.368 | (3) |
31.033 | (2) |
41.033 | (3) |
|
| 5 |
26 |
USA |
Hyrns Jakob |
2.035 | (2) |
8.477 | (2) |
18.648 | (2) |
26.355 | (2) |
30.973 | (2) |
40.820 | (1) |
41.496 |
|
Sherk Andrew |
2.034 | (2) |
8.464 | (3) |
18.615 | (2) |
26.348 | (2) |
31.122 | (4) |
41.170 | (3) |
|
|
|
2.103 | (4) |
8.521 | (3) |
18.647 | (3) |
26.324 | (2) |
31.134 | (4) |
41.496 | (5) |
|
| 5 |
27 |
LAT |
Maurins Kristaps |
4.044 | (5) |
16.319 | (4) |
24.025 | (4) |
31.490 | (6) |
41.673 | (6) |
50.632 | (8) |
50.497 |
|
|
4.035 | (5) |
16.323 | (3) |
24.057 | (5) |
31.548 | (7) |
41.756 | (8) |
50.676 | (8) |
|
|
|
4.030 | (4) |
16.296 | (2) |
24.000 | (3) |
31.447 | (3) |
41.617 | (4) |
50.497 | (5) |
|
| 12 |
28 |
LAT |
Tiruma Eliza |
2.066 | (1) |
8.462 | (1) |
18.700 | (3) |
26.433 | (4) |
31.089 | (4) |
40.955 | (7) |
41.415 |
|
|
2.072 | (2) |
8.483 | (1) |
18.689 | (2) |
26.404 | (4) |
31.058 | (5) |
40.925 | (6) |
|
|
|
2.079 | (2) |
8.496 | (2) |
18.697 | (2) |
26.428 | (2) |
31.260 | (8) |
41.415 | (12) |
|
| 6 |
29 |
LAT |
Koklaca Agnese |
2.067 | (2) |
8.480 | (2) |
18.695 | (2) |
26.376 | (3) |
31.001 | (3) |
40.779 | (3) |
41.073 |
|
|
2.080 | (4) |
8.512 | (3) |
18.743 | (5) |
26.430 | (5) |
31.056 | (4) |
40.863 | (4) |
|
|
|
2.095 | (6) |
8.620 | (11) |
18.913 | (13) |
26.617 | (9) |
31.252 | (6) |
41.073 | (6) |
|
| 1 |
30 |
LAT |
Berze Andrejs |
2.012 | (1) |
8.387 | (1) |
18.565 | (1) |
26.288 | (1) |
30.971 | (1) |
40.929 | (3) |
40.768 |
|
Logins Uldis |
2.005 | (1) |
8.395 | (1) |
18.604 | (1) |
26.329 | (1) |
30.988 | (1) |
41.008 | (1) |
|
|
|
2.009 | (1) |
8.383 | (1) |
18.562 | (1) |
26.270 | (1) |
30.910 | (1) |
40.768 | (1) |
|