Internationale Trainingswoche im Rennrodeln
Gr.A_AUT, BEL, LIE, USA, LAT, SUI_08.01.2010_10:30 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 2 |
1 |
AUT |
Eisner Christian |
4.055 | (4) |
16.511 | (4) |
24.294 | (2) |
31.770 | (2) |
41.943 | (2) |
50.744 | (1) |
50.619 |
|
|
4.063 | (3) |
16.524 | (3) |
24.283 | (2) |
31.737 | (2) |
41.847 | (2) |
50.619 | (2) |
|
| 3 |
2 |
AUT |
Koller Lorenz |
4.074 | (8) |
16.554 | (6) |
24.353 | (4) |
31.846 | (3) |
42.026 | (3) |
50.831 | (4) |
50.760 |
|
|
4.070 | (5) |
16.537 | (6) |
24.313 | (3) |
31.780 | (3) |
41.951 | (3) |
50.760 | (3) |
|
| |
3 |
AUT |
Steu Thomas |
4.059 | (5) |
16.547 | (5) |
24.372 | (6) |
31.916 | (5) |
42.353 | (6) |
51.499 | (6) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
4 |
AUT |
Gleirscher David |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
5 |
AUT |
Schweiger David |
4.053 | (3) |
16.486 | (2) |
24.253 | (1) |
31.711 | (1) |
41.901 | (1) |
50.781 | (2) |
50.595 |
|
|
4.072 | (6) |
16.495 | (2) |
24.245 | (1) |
31.683 | (1) |
41.794 | (1) |
50.595 | (1) |
|
| |
6 |
AUT |
Frauscher Armin |
4.095 | (9) |
16.642 | (9) |
24.438 | (9) |
31.916 | (5) |
42.049 | (4) |
50.829 | (3) |
DNF |
|
|
4.097 | (8) |
16.634 | (8) |
24.430 | (7) |
31.912 | (4) |
43.438 | (8) |
DNF | |
|
| 5 |
7 |
AUT |
Wabnigg Mona |
2.111 | (8) |
8.618 | (8) |
18.977 | (4) |
26.806 | (2) |
31.519 | (2) |
41.464 | (3) |
41.534 |
|
|
2.128 | (10) |
8.653 | (9) |
19.020 | (7) |
26.868 | (9) |
31.582 | (9) |
41.534 | (5) |
|
| 9 |
8 |
AUT |
Platzer Birgit |
2.131 | (12) |
8.649 | (11) |
19.026 | (8) |
26.864 | (6) |
31.578 | (6) |
41.554 | (5) |
41.676 |
|
|
2.136 | (11) |
8.670 | (10) |
19.031 | (8) |
26.834 | (6) |
31.523 | (5) |
41.676 | (9) |
|
| 2 |
9 |
AUT |
Prock Nina |
2.138 | (13) |
8.672 | (13) |
19.073 | (10) |
26.904 | (9) |
31.616 | (7) |
41.550 | (4) |
41.424 |
|
|
2.145 | (12) |
8.690 | (11) |
19.051 | (10) |
26.851 | (8) |
31.537 | (6) |
41.424 | (2) |
|
| 3 |
10 |
AUT |
Kastlunger Miriam |
2.125 | (11) |
8.634 | (10) |
19.005 | (6) |
26.825 | (4) |
31.526 | (3) |
41.457 | (2) |
41.446 |
|
|
2.118 | (9) |
8.615 | (7) |
18.985 | (6) |
26.807 | (5) |
31.511 | (3) |
41.446 | (3) |
|
| 10 |
11 |
AUT |
Ranalter Anna |
2.139 | (14) |
8.684 | (14) |
19.093 | (11) |
26.954 | (10) |
31.688 | (10) |
41.736 | (9) |
41.946 |
|
|
2.152 | (13) |
8.739 | (12) |
19.219 | (12) |
27.135 | (12) |
31.893 | (11) |
41.946 | (10) |
|
| 14 |
12 |
AUT |
Ibele Katrin |
2.115 | (10) |
8.614 | (7) |
19.017 | (7) |
26.903 | (8) |
31.674 | (9) |
41.893 | (10) |
44.060 |
|
|
2.171 | (14) |
9.496 | (14) |
20.473 | (14) |
28.632 | (14) |
33.499 | (14) |
44.060 | (14) |
|
| 6 |
13 |
BEL |
Heinzelmaier Katrin |
2.111 | (8) |
8.628 | (9) |
19.032 | (9) |
26.889 | (7) |
31.618 | (8) |
41.677 | (8) |
41.535 |
|
|
2.088 | (4) |
8.575 | (5) |
18.962 | (4) |
26.797 | (4) |
31.512 | (4) |
41.535 | (6) |
|
| |
14 |
AUT |
Treichl Markus |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Frauscher Armin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
15 |
AUT |
Mayer Michael |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Fluckinger Daniel |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 4 |
16 |
USA |
Huerbin Robert |
4.073 | (7) |
16.569 | (8) |
24.414 | (7) |
31.969 | (7) |
42.273 | (5) |
51.231 | (5) |
51.392 |
|
|
4.082 | (7) |
16.597 | (7) |
24.443 | (8) |
32.050 | (7) |
42.394 | (4) |
51.392 | (4) |
|
| 5 |
17 |
USA |
Morris Taylor |
4.065 | (6) |
16.561 | (7) |
24.421 | (8) |
32.007 | (8) |
42.488 | (7) |
51.644 | (7) |
51.558 |
|
|
4.044 | (2) |
16.534 | (5) |
24.396 | (6) |
31.998 | (5) |
42.472 | (5) |
51.558 | (5) |
|
| 8 |
18 |
USA |
Barge Aaron |
4.029 | (1) |
16.459 | (1) |
24.312 | (3) |
31.912 | (4) |
42.632 | (8) |
52.206 | (8) |
54.463 |
|
|
4.028 | (1) |
16.471 | (1) |
24.388 | (5) |
32.242 | (8) |
43.247 | (7) |
54.463 | (8) |
|
| 1 |
19 |
USA |
Sweeney Emily |
2.084 | (2) |
8.523 | (1) |
18.840 | (1) |
26.635 | (1) |
31.320 | (1) |
41.234 | (1) |
41.226 |
|
|
2.075 | (1) |
8.526 | (1) |
18.857 | (1) |
26.654 | (1) |
31.334 | (1) |
41.226 | (1) |
|
| 8 |
20 |
USA |
Hansen Kate |
2.098 | (7) |
8.537 | (2) |
18.929 | (2) |
26.813 | (3) |
31.547 | (4) |
41.641 | (7) |
41.670 |
|
|
2.096 | (6) |
8.564 | (4) |
18.969 | (5) |
26.846 | (7) |
31.578 | (8) |
41.670 | (8) |
|
| 12 |
21 |
USA |
Vanderlinden Lea |
2.086 | (4) |
8.603 | (5) |
19.099 | (12) |
27.101 | (13) |
31.937 | (13) |
42.238 | (13) |
42.098 |
|
|
2.106 | (7) |
8.631 | (8) |
19.112 | (11) |
27.098 | (11) |
31.906 | (12) |
42.098 | (12) |
|
| 11 |
22 |
USA |
Britcher Summer |
2.093 | (5) |
8.586 | (3) |
18.990 | (5) |
26.959 | (11) |
31.787 | (11) |
42.053 | (12) |
42.089 |
|
|
2.107 | (8) |
8.604 | (6) |
19.048 | (9) |
27.028 | (10) |
31.845 | (10) |
42.089 | (11) |
|
| 13 |
23 |
USA |
Mills Billy |
2.075 | (1) |
8.660 | (12) |
19.300 | (14) |
27.381 | (14) |
32.269 | (14) |
42.668 | (14) |
43.003 |
|
|
2.078 | (2) |
8.755 | (13) |
19.519 | (13) |
27.668 | (13) |
32.575 | (13) |
43.003 | (13) |
|
| 2 |
24 |
USA |
Hook Shane |
2.082 | (2) |
8.489 | (2) |
18.792 | (2) |
26.688 | (2) |
31.457 | (2) |
41.738 | (2) |
41.656 |
|
Clark Zac |
2.058 | (2) |
8.543 | (2) |
18.901 | (2) |
26.784 | (2) |
31.536 | (2) |
41.656 | (2) |
|
| 1 |
25 |
USA |
Hyrns Jakob |
2.102 | (3) |
8.593 | (3) |
18.956 | (3) |
27.036 | (3) |
31.856 | (3) |
42.217 | (3) |
41.132 |
|
Sherk Andrew |
2.050 | (1) |
8.482 | (1) |
18.727 | (1) |
26.500 | (1) |
31.175 | (1) |
41.132 | (1) |
|
| 6 |
26 |
LAT |
Maurins Kristaps |
4.042 | (2) |
16.489 | (3) |
24.357 | (5) |
32.522 | (9) |
43.547 | (10) |
52.980 | (10) |
51.567 |
|
|
4.068 | (4) |
16.531 | (4) |
24.385 | (4) |
32.017 | (6) |
42.474 | (6) |
51.567 | (6) |
|
| 7 |
27 |
LAT |
Tiruma Eliza |
2.085 | (3) |
8.612 | (6) |
19.129 | (13) |
27.075 | (12) |
31.862 | (12) |
42.005 | (11) |
41.632 |
|
|
2.085 | (3) |
8.539 | (2) |
18.901 | (2) |
26.782 | (3) |
31.542 | (7) |
41.632 | (7) |
|
| 4 |
28 |
LAT |
Koklaca Agnese |
2.094 | (6) |
8.587 | (4) |
18.975 | (3) |
26.825 | (4) |
31.560 | (5) |
41.577 | (6) |
41.461 |
|
|
2.089 | (5) |
8.560 | (3) |
18.923 | (3) |
26.768 | (2) |
31.489 | (2) |
41.461 | (4) |
|
| 1 |
29 |
LAT |
Berze Andrejs |
2.003 | (1) |
8.452 | (1) |
18.775 | (1) |
26.609 | (1) |
31.337 | (1) |
41.383 | (1) |
725:43.745 |
|
Logins Uldis |
724:49.200 | (1) |
725:06.727 | (1) |
725:15.497 | (1) |
725:23.601 | (1) |
725:35.259 | (1) |
725:43.745 | (1) |
|
| 7 |
30 |
SUI |
Maag Christian |
4.102 | (10) |
16.764 | (10) |
24.765 | (10) |
32.623 | (10) |
43.472 | (9) |
52.957 | (9) |
53.157 |
|
|
4.108 | (9) |
16.811 | (9) |
24.813 | (9) |
32.615 | (9) |
43.574 | (9) |
53.157 | (7) |
|