Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr.B_RUS, SVK - 05.01.2010 - 08:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 2 |
1 |
RUS |
Talypov Georgij |
3.970 | (1) |
16.137 | (1) |
23.751 | (1) |
31.111 | (1) |
41.167 | (1) |
49.899 | (1) |
50.302 |
|
|
3.994 | (1) |
16.237 | (2) |
23.887 | (2) |
31.283 | (1) |
41.383 | (1) |
50.198 | (1) |
|
|
|
4.012 | (2) |
16.277 | (2) |
23.940 | (2) |
31.346 | (2) |
41.488 | (2) |
50.302 | (2) |
|
| 1 |
2 |
RUS |
Voskresenskiy Evgeniy |
4.027 | (2) |
16.248 | (2) |
23.914 | (2) |
31.354 | (3) |
41.554 | (3) |
50.425 | (3) |
50.121 |
|
|
3.997 | (2) |
16.229 | (1) |
23.885 | (1) |
31.295 | (2) |
41.560 | (2) |
50.576 | (3) |
|
|
|
3.987 | (1) |
16.189 | (1) |
23.842 | (1) |
31.215 | (1) |
41.300 | (1) |
50.121 | (1) |
|
| 3 |
3 |
RUS |
Pitilimov Vladimir |
4.028 | (3) |
16.297 | (4) |
23.947 | (3) |
31.309 | (2) |
41.443 | (2) |
50.325 | (2) |
50.327 |
|
|
4.028 | (3) |
16.326 | (3) |
24.014 | (3) |
31.427 | (3) |
41.573 | (3) |
50.441 | (2) |
|
|
|
4.029 | (3) |
16.331 | (3) |
24.004 | (3) |
31.395 | (3) |
41.509 | (3) |
50.327 | (3) |
|
| 5 |
4 |
RUS |
Peretyagin Alexander |
4.036 | (4) |
16.293 | (3) |
24.321 | (4) |
32.175 | (4) |
42.849 | (4) |
52.026 | (4) |
52.464 |
|
|
4.059 | (4) |
16.370 | (4) |
24.086 | (4) |
31.543 | (4) |
41.761 | (4) |
50.672 | (4) |
|
|
|
4.056 | (4) |
16.398 | (4) |
24.130 | (4) |
31.654 | (4) |
42.632 | (5) |
52.464 | (5) |
|
| 8 |
5 |
RUS |
Aravin Maxim |
2.102 | (5) |
8.538 | (5) |
18.766 | (5) |
26.502 | (6) |
31.175 | (7) |
41.148 | (6) |
41.296 |
|
|
2.095 | (5) |
8.566 | (8) |
18.814 | (9) |
26.580 | (10) |
31.289 | (13) |
41.434 | (13) |
|
|
|
2.096 | (4) |
8.556 | (6) |
18.815 | (8) |
26.590 | (9) |
31.280 | (10) |
41.296 | (8) |
|
| 17 |
6 |
RUS |
Bednov Rostislav |
2.220 | (14) |
9.253 | (14) |
19.939 | (14) |
27.964 | (14) |
32.899 | (14) |
43.278 | (14) |
41.904 |
|
|
2.192 | (18) |
8.747 | (16) |
19.079 | (16) |
26.936 | (16) |
31.695 | (16) |
42.179 | (16) |
|
|
|
2.154 | (15) |
8.684 | (16) |
19.003 | (15) |
26.860 | (17) |
31.657 | (17) |
41.904 | (17) |
|
| 15 |
7 |
RUS |
Osipenko Roman |
2.205 | (13) |
8.783 | (13) |
19.175 | (13) |
27.005 | (13) |
31.717 | (13) |
41.784 | (11) |
41.638 |
|
|
2.191 | (17) |
8.758 | (17) |
19.179 | (17) |
27.028 | (17) |
31.755 | (17) |
41.829 | (15) |
|
|
|
2.159 | (16) |
8.672 | (15) |
19.037 | (17) |
26.855 | (16) |
31.578 | (15) |
41.638 | (15) |
|
| 18 |
8 |
RUS |
Stepichev Alexandr |
9.941 | (4) |
21.702 | (6) |
30.159 | (6) |
36.062 | (6) |
38.009 | (6) |
DNF | |
DNF |
|
|
2.312 | (19) |
8.993 | (18) |
19.426 | (18) |
27.313 | (18) |
32.130 | (18) |
42.340 | (17) |
|
|
|
2.186 | (18) |
8.762 | (18) |
19.158 | (18) |
27.045 | (18) |
31.791 | (18) |
42.155 | (18) |
|
| 3 |
9 |
RUS |
Tsyplakova Ksenia |
2.112 | (6) |
8.513 | (3) |
18.658 | (1) |
26.295 | (1) |
30.911 | (1) |
40.678 | (1) |
40.953 |
|
|
2.137 | (14) |
8.558 | (5) |
18.739 | (3) |
26.383 | (2) |
30.986 | (2) |
40.776 | (1) |
|
|
|
2.144 | (14) |
8.573 | (8) |
18.797 | (6) |
26.490 | (4) |
31.127 | (3) |
40.953 | (3) |
|
| 9 |
10 |
RUS |
Eltsova Uliana |
2.101 | (4) |
8.547 | (6) |
18.795 | (9) |
26.514 | (8) |
31.211 | (8) |
41.190 | (7) |
41.299 |
|
|
2.115 | (9) |
8.585 | (11) |
18.848 | (10) |
26.574 | (9) |
31.228 | (9) |
41.170 | (6) |
|
|
|
2.113 | (8) |
8.634 | (13) |
18.928 | (13) |
26.681 | (13) |
31.350 | (12) |
41.299 | (9) |
|
| 11 |
11 |
RUS |
Chuprova Olga |
2.116 | (8) |
8.573 | (8) |
18.794 | (8) |
26.518 | (9) |
31.172 | (5) |
41.214 | (8) |
41.386 |
|
|
2.112 | (8) |
8.564 | (7) |
18.780 | (6) |
26.501 | (5) |
31.159 | (5) |
41.241 | (9) |
|
|
|
2.115 | (9) |
8.575 | (9) |
18.836 | (9) |
26.612 | (12) |
31.288 | (11) |
41.386 | (11) |
|
| 5 |
12 |
RUS |
Baturina Ekatarina |
2.100 | (3) |
8.497 | (2) |
18.733 | (4) |
26.455 | (2) |
31.112 | (3) |
41.019 | (3) |
41.122 |
|
|
2.111 | (7) |
8.568 | (9) |
18.859 | (11) |
26.625 | (12) |
31.286 | (12) |
41.238 | (7) |
|
|
|
2.099 | (6) |
8.504 | (3) |
18.715 | (3) |
26.448 | (3) |
31.161 | (5) |
41.122 | (5) |
|
| 13 |
13 |
RUS |
Tiunova Svetlana |
2.200 | (12) |
8.721 | (11) |
18.963 | (11) |
26.717 | (10) |
31.451 | (10) |
42.530 | (13) |
41.516 |
|
|
2.126 | (11) |
8.584 | (10) |
18.812 | (8) |
26.545 | (8) |
31.211 | (8) |
41.157 | (5) |
|
|
|
2.119 | (10) |
8.566 | (7) |
18.797 | (6) |
26.577 | (7) |
31.373 | (13) |
41.516 | (13) |
|
| 14 |
14 |
RUS |
Alexandrova Daria |
2.194 | (11) |
8.770 | (12) |
19.097 | (12) |
26.862 | (12) |
31.544 | (12) |
41.556 | (10) |
41.593 |
|
|
2.118 | (10) |
8.635 | (13) |
18.932 | (14) |
26.716 | (14) |
31.405 | (14) |
41.494 | (14) |
|
|
|
2.122 | (11) |
8.630 | (12) |
18.982 | (14) |
26.792 | (14) |
31.510 | (14) |
41.593 | (14) |
|
| 1 |
15 |
RUS |
Denisyev Alexandr |
2.011 | (1) |
8.386 | (1) |
18.476 | (1) |
26.139 | (1) |
30.767 | (1) |
40.616 | (1) |
40.757 |
|
Antonov Vladislav |
2.010 | (1) |
8.387 | (1) |
18.502 | (1) |
26.160 | (1) |
30.786 | (1) |
40.653 | (1) |
|
|
|
2.021 | (1) |
8.401 | (1) |
18.530 | (1) |
26.219 | (1) |
30.863 | (1) |
40.757 | (1) |
|
| |
16 |
RUS |
Bednov Rostislav |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Osipenko Roman |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
17 |
RUS |
Bogdanov Andrey |
10.065 | (6) |
21.666 | (5) |
29.963 | (5) |
35.749 | (5) |
37.652 | (5) |
45.063 | (5) |
41.324 |
|
Medvedev Andrey |
2.203 | (2) |
8.786 | (2) |
19.076 | (2) |
26.824 | (2) |
31.498 | (2) |
41.433 | (2) |
|
|
|
2.178 | (2) |
8.730 | (2) |
18.997 | (2) |
26.741 | (2) |
31.407 | (2) |
41.324 | (2) |
|
| 6 |
18 |
AUT |
Micheler Elena |
2.128 | (9) |
8.603 | (9) |
18.788 | (7) |
26.457 | (3) |
31.084 | (2) |
40.973 | (2) |
41.162 |
|
|
2.144 | (15) |
8.641 | (14) |
18.908 | (13) |
26.633 | (13) |
31.284 | (11) |
41.238 | (7) |
|
|
|
2.140 | (13) |
8.634 | (13) |
18.884 | (12) |
26.605 | (11) |
31.261 | (7) |
41.162 | (6) |
|
| 10 |
19 |
AUT |
Leitgeb Sabine |
2.114 | (7) |
8.562 | (7) |
18.786 | (6) |
26.505 | (7) |
31.174 | (6) |
41.145 | (5) |
41.324 |
|
|
2.133 | (13) |
8.608 | (12) |
18.876 | (12) |
26.608 | (11) |
31.282 | (10) |
41.343 | (11) |
|
|
|
2.124 | (12) |
8.606 | (11) |
18.850 | (11) |
26.587 | (8) |
31.272 | (9) |
41.324 | (10) |
|
| 16 |
20 |
AUT |
Oberhöller Sahrah |
2.162 | (10) |
8.674 | (10) |
18.957 | (10) |
26.717 | (10) |
31.419 | (9) |
41.497 | (9) |
41.856 |
|
|
2.130 | (12) |
9.033 | (19) |
19.951 | (19) |
28.189 | (19) |
33.132 | (19) |
43.521 | (18) |
|
|
|
2.160 | (17) |
8.695 | (17) |
19.024 | (16) |
26.854 | (15) |
31.596 | (16) |
41.856 | (16) |
|
| |
21 |
SVK |
Solcansky Marek |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
22 |
SVK |
Stuchlak Karol |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 12 |
23 |
SVK |
Jasencak Stefan |
2.061 | (1) |
8.474 | (1) |
18.718 | (2) |
26.457 | (3) |
31.127 | (4) |
41.065 | (4) |
DNF |
|
|
2.068 | (2) |
8.498 | (3) |
18.758 | (5) |
26.508 | (6) |
31.183 | (7) |
DNF | |
|
|
|
2.062 | (2) |
8.479 | (2) |
18.741 | (4) |
26.495 | (5) |
31.176 | (6) |
41.435 | (12) |
|
| 4 |
24 |
SVK |
Krkoska Martin |
2.081 | (2) |
8.520 | (4) |
18.729 | (3) |
26.475 | (5) |
31.542 | (11) |
42.330 | (12) |
51.298 |
|
|
2.070 | (3) |
8.482 | (2) |
18.687 | (2) |
26.419 | (3) |
31.080 | (3) |
40.988 | (3) |
|
|
|
4.126 | (5) |
16.504 | (5) |
24.224 | (5) |
31.739 | (5) |
42.161 | (4) |
51.298 | (4) |
|
| |
25 |
SVK |
Zemanik Marian |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
26 |
SVK |
Petrulak Jozef |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
27 |
SVK |
Gburova Viera |
9.710 | (3) |
21.289 | (3) |
29.589 | (3) |
35.503 | (3) |
37.438 | (3) |
44.894 | (3) |
40.850 |
|
|
2.093 | (4) |
8.539 | (4) |
18.749 | (4) |
26.449 | (4) |
31.085 | (4) |
40.962 | (2) |
|
|
|
2.089 | (3) |
8.508 | (4) |
18.694 | (2) |
26.375 | (2) |
30.994 | (2) |
40.850 | (2) |
|
| 4 |
28 |
SVK |
Figliarova Veronika |
9.602 | (2) |
21.181 | (2) |
29.484 | (2) |
35.293 | (2) |
37.205 | (2) |
44.621 | (2) |
41.086 |
|
|
2.106 | (6) |
8.559 | (6) |
18.798 | (7) |
26.521 | (7) |
31.177 | (6) |
41.063 | (4) |
|
|
|
2.097 | (5) |
8.548 | (5) |
18.789 | (5) |
26.503 | (6) |
31.156 | (4) |
41.086 | (4) |
|
| |
29 |
SVK |
Braynova Nikola |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
30 |
SVK |
Solcansky Marek |
9.311 | (1) |
20.680 | (1) |
28.901 | (1) |
34.642 | (1) |
36.526 | (1) |
43.863 | (1) |
40.456 |
|
Stuchlak Karol |
2.059 | (1) |
8.437 | (1) |
18.517 | (1) |
26.156 | (1) |
30.865 | (1) |
41.277 | (10) |
|
|
|
2.035 | (1) |
8.387 | (1) |
18.451 | (1) |
26.066 | (1) |
30.665 | (1) |
40.456 | (1) |
|
| 7 |
31 |
SVK |
Zemanik Marian |
9.960 | (5) |
21.570 | (4) |
29.891 | (4) |
35.679 | (4) |
37.596 | (4) |
45.018 | (4) |
41.221 |
|
Petrulak Jozef |
2.187 | (16) |
8.707 | (15) |
19.009 | (15) |
26.781 | (15) |
31.461 | (15) |
41.424 | (12) |
|
|
|
2.104 | (7) |
8.586 | (10) |
18.845 | (10) |
26.592 | (10) |
31.262 | (8) |
41.221 | (7) |
|