Internationale Trainingswoche Rennrodeln

Gr. B_RUS, SVK - 06.01.2010 - 18:00 Uhr

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
RUS Talypov Georgij 3.981 (1) 16.216 (1) 23.877 (1) 31.289 (1) 41.613 (1) 50.700 (3) 50.513
4.012 (2) 16.274 (2) 23.969 (2) 31.409 (2) 41.645 (2) 50.579 (2)
3.989 (1) 16.253 (1) 23.945 (2) 31.379 (2) 41.611 (2) 50.513 (2)
RUS Voskresenskiy Evgeniy 4.013 (2) 16.258 (2) 23.994 (2) 31.504 (3) 41.737 (3) 50.666 (2) 50.344
3.986 (1) 16.208 (1) 23.902 (1) 31.330 (1) 41.490 (1) 50.364 (1)
4.002 (2) 16.253 (1) 23.931 (1) 31.346 (1) 41.485 (1) 50.344 (1)
RUS Pitilimov Vladimir 4.025 (3) 16.321 (3) 24.012 (3) 31.439 (2) 41.629 (2) 50.519 (1) 50.551
4.037 (3) 16.369 (3) 24.079 (3) 31.520 (3) 41.867 (4) 50.818 (4)
4.036 (3) 16.382 (3) 24.092 (3) 31.523 (3) 41.705 (3) 50.551 (3)
RUS Peretyagin Alexander 4.244 (7) 16.903 (7) 24.688 (7) 32.157 (7) 42.398 (6) 51.320 (6) 50.695
4.074 (7) 16.430 (5) 24.138 (4) 31.579 (4) 41.836 (3) 50.754 (3)
4.077 (6) 16.445 (5) 24.172 (5) 31.623 (4) 41.828 (4) 50.695 (4)
RUS Aravin Maxim 2.072 (1) 8.515 (3) 18.768 (1) 26.564 (6) 31.295 (5) 41.364 (9) 41.256
2.076 (2) 8.526 (3) 18.765 (2) 26.531 (3) 31.221 (3) 41.207 (3)
2.074 (2) 8.516 (3) 18.762 (1) 26.538 (1) 31.236 (1) 41.256 (4)
  RUS Bednov Rostislav DNS DNS
DNS
DNS
  RUS Osipenko Roman DNS DNS
DNS
DNS
10  RUS Stepichev Alexandr 2.073 (2) 8.514 (2) 18.847 (9) 26.713 (11) 31.447 (11) 41.628 (11) 41.481
2.064 (1) 8.532 (4) 18.852 (8) 26.699 (10) 31.432 (10) 41.508 (9)
2.064 (1) 8.509 (1) 18.818 (6) 26.671 (8) 31.413 (9) 41.481 (10)
RUS Tsyplakova Ksenia 2.125 (12) 8.553 (5) 18.780 (2) 26.467 (1) 31.100 (1) 40.928 (1) 41.192
2.094 (5) 8.537 (5) 18.809 (5) 26.537 (4) 31.196 (2) 41.080 (2)
2.126 (11) 8.581 (7) 18.871 (7) 26.608 (5) 31.278 (3) 41.192 (2)
10  RUS Eltsova Uliana 2.100 (6) 8.568 (9) 18.874 (10) 26.640 (9) 31.305 (7) 41.218 (6) 41.263
2.108 (8) 8.564 (8) 18.857 (9) 26.617 (7) 31.292 (6) 41.245 (5)
2.109 (8) 8.592 (8) 18.919 (9) 26.686 (9) 31.355 (6) 41.263 (5)
11  RUS Chuprova Olga 2.102 (7) 8.553 (5) 18.789 (5) 26.552 (4) 31.232 (4) 41.192 (4) 41.231
2.116 (9) 8.581 (9) 18.831 (7) 26.597 (6) 31.283 (5) 41.243 (4)
2.101 (6) 8.551 (5) 18.816 (5) 26.583 (3) 31.268 (2) 41.231 (3)
12  RUS Baturina Ekatarina 2.085 (4) 8.483 (1) 18.781 (3) 26.593 (7) 31.299 (6) 41.327 (7) 41.281
2.101 (6) 8.522 (2) 18.821 (6) 26.625 (8) 31.322 (7) 41.386 (7)
2.098 (4) 8.513 (2) 18.801 (2) 26.586 (4) 31.278 (3) 41.281 (6)
11  13  RUS Tiunova Svetlana 2.102 (7) 8.555 (7) 18.786 (4) 26.545 (3) 31.220 (3) 41.186 (3) 41.717
2.103 (7) 8.553 (7) 18.797 (3) 26.574 (5) 31.273 (4) 41.351 (6)
2.107 (7) 8.561 (6) 18.807 (3) 26.635 (6) 31.464 (10) 41.717 (11)
  14  RUS Alexandrova Daria DNS DNS
DNS
DNS
15  RUS Denisyev Alexandr 1.999 (1) 8.387 (1) 18.521 (1) 26.197 (1) 30.819 (1) 40.657 (1) 40.721
Antonov Vladislav 2.004 (1) 8.393 (2) 18.539 (2) 26.231 (2) 30.878 (1) 40.738 (1)
2.004 (1) 8.401 (2) 18.523 (2) 26.210 (2) 30.857 (2) 40.721 (2)
16  RUS Bednov Rostislav 10.170 (1) 21.937 (1) 30.401 (1) 36.299 (1) 38.242 (1) 46.013 (1) 45.805
Osipenko Roman 10.126 (1) 21.868 (1) 30.315 (1) 36.200 (1) 38.139 (1) 45.676 (1)
10.237 (1) 22.001 (1) 30.453 (1) 36.345 (1) 38.285 (1) 45.805 (1)
17  RUS Bogdanov Andrey 2.041 (3) 8.449 (2) 18.647 (2) 26.373 (2) 31.031 (2) 40.951 (2) 40.998
Medvedev Andrey 2.028 (2) 8.437 (3) 18.641 (3) 26.378 (3) 31.042 (3) 40.956 (3)
2.041 (3) 8.465 (3) 18.677 (3) 26.416 (3) 31.086 (3) 40.998 (3)
18  AUT Micheler Elena 2.124 (11) 8.615 (11) 18.900 (11) 26.651 (10) 31.314 (8) 41.192 (4) 41.411
2.128 (12) 8.690 (12) 19.017 (11) 26.798 (11) 31.486 (11) 41.461 (8)
2.134 (12) 8.669 (12) 18.996 (11) 26.782 (11) 31.469 (11) 41.411 (7)
19  AUT Leitgeb Sabine 2.110 (9) 8.571 (10) 18.845 (8) 26.619 (8) 31.316 (9) 41.344 (8) 41.430
2.122 (10) 8.605 (10) 18.904 (10) 26.672 (9) 31.358 (8) 41.560 (10)
2.118 (9) 8.610 (10) 18.921 (10) 26.707 (10) 31.409 (8) 41.430 (8)
12  20  AUT Oberhöller Sahrah 2.119 (10) 8.643 (12) 18.982 (12) 26.815 (12) 31.564 (12) 41.659 (12) 41.769
2.125 (11) 8.657 (11) 19.064 (12) 26.938 (12) 31.704 (12) 41.912 (12)
2.118 (9) 8.641 (11) 19.014 (12) 26.891 (12) 31.650 (12) 41.769 (12)
  21  SVK Solcansky Marek DNS DNS
DNS
DNS
  22  SVK Stuchlak Karol DNS DNS
DNS
DNS
23  SVK Jasencak Stefan 4.061 (6) 16.527 (6) 24.325 (6) 31.920 (6) 42.422 (7) 51.653 (7) 51.399
4.051 (4) 16.493 (6) 24.295 (7) 31.888 (6) 42.412 (5) 51.616 (5)
4.041 (4) 16.516 (6) 24.323 (6) 31.894 (6) 42.306 (5) 51.399 (5)
24  SVK Krkoska Martin 4.047 (4) 16.378 (4) 24.137 (4) 31.758 (4) 42.222 (5) 51.317 (5) DNF
4.052 (5) 16.390 (4) 24.219 (5) 32.179 (7) 45.058 (7) DNF
4.059 (5) 16.408 (4) 24.152 (4) 31.734 (5) 42.647 (6) 53.168 (7)
  25  SVK Zemanik Marian DNS DNS
DNS
DNS
  26  SVK Petrulak Jozef DNS DNS
DNS
DNS
27  SVK Gburova Viera 2.080 (3) 8.531 (4) 18.805 (6) 26.563 (5) 31.383 (10) 41.494 (10) 41.460
2.085 (3) 8.509 (1) 18.728 (1) 26.478 (1) 31.376 (9) 41.689 (11)
2.087 (3) 8.539 (4) 18.808 (4) 26.580 (2) 31.396 (7) 41.460 (9)
28  SVK Figliarova Veronika 2.099 (5) 8.567 (8) 18.813 (7) 26.523 (2) 31.166 (2) 41.011 (2) 41.186
2.092 (4) 8.542 (6) 18.804 (4) 26.512 (2) 31.163 (1) 41.000 (1)
2.100 (5) 8.598 (9) 18.896 (8) 26.653 (7) 31.323 (5) 41.186 (1)
  29  SVK Braynova Nikola DNS DNS
DNS
DNS
30  SVK Solcansky Marek 2.020 (2) 8.715 (4) 19.115 (4) 26.887 (4) 31.536 (4) 41.395 (4) 40.517
Stuchlak Karol 2.028 (2) 8.381 (1) 18.491 (1) 26.143 (1) 30.896 (2) 40.905 (2)
2.037 (2) 8.365 (1) 18.483 (1) 26.123 (1) 30.723 (1) 40.517 (1)
31  SVK Zemanik Marian 2.102 (4) 8.550 (3) 18.826 (3) 26.602 (3) 31.292 (3) 41.328 (3) 41.273
Petrulak Jozef 2.071 (4) 8.489 (4) 18.787 (4) 26.595 (4) 31.310 (4) 41.574 (4)
2.074 (4) 8.496 (4) 18.770 (4) 26.549 (4) 31.248 (4) 41.273 (4)
32  SUI Maag Christian 4.056 (5) 16.472 (5) 24.264 (5) 31.815 (5) 42.214 (4) 51.316 (4) 52.149
4.071 (6) 16.498 (7) 24.288 (6) 31.862 (5) 42.416 (6) 51.636 (6)
4.080 (7) 16.552 (7) 24.378 (7) 31.965 (7) 42.696 (7) 52.149 (6)
  33  SUI Kägi Isabelle DNS DNS
DNS
DNS