Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr. D_FIL_04.01.2010 - 18:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 9 |
1 |
BIH |
Catal Kerim |
2.147 | (10) |
8.676 | (9) |
19.045 | (9) |
26.935 | (8) |
31.835 | (9) |
42.236 | (8) |
41.806 |
|
|
2.119 | (7) |
8.629 | (8) |
18.997 | (9) |
26.876 | (9) |
31.637 | (9) |
41.806 | (9) |
|
| 10 |
2 |
BIH |
Beslic Haris |
2.102 | (5) |
8.612 | (7) |
19.058 | (10) |
27.079 | (10) |
31.941 | (10) |
42.345 | (9) |
42.204 |
|
|
2.117 | (5) |
8.634 | (9) |
19.050 | (10) |
27.023 | (11) |
31.852 | (10) |
42.204 | (10) |
|
| 8 |
3 |
BUL |
Poibrenski Alexander |
9.994 | (4) |
21.852 | (5) |
30.525 | (5) |
36.676 | (5) |
38.704 | (5) |
46.745 | (5) |
46.857 |
|
|
9.986 | (6) |
21.846 | (7) |
30.563 | (7) |
36.747 | (7) |
38.786 | (7) |
46.857 | (8) |
|
| 9 |
4 |
BUL |
Bogdanov Tzvetan |
10.559 | (10) |
22.740 | (10) |
31.522 | (9) |
37.660 | (9) |
39.690 | (9) |
47.677 | (9) |
47.252 |
|
|
10.497 | (10) |
22.472 | (10) |
31.145 | (9) |
37.244 | (9) |
39.267 | (9) |
47.252 | (9) |
|
| 5 |
5 |
BUL |
Benyov Stanislav |
10.213 | (9) |
22.238 | (8) |
30.943 | (8) |
37.012 | (7) |
38.994 | (7) |
46.786 | (6) |
45.897 |
|
|
9.798 | (3) |
21.699 | (4) |
30.261 | (6) |
36.225 | (5) |
38.187 | (5) |
45.897 | (5) |
|
| 6 |
6 |
BUL |
Mishalova Teodora |
10.195 | (8) |
22.181 | (7) |
30.810 | (7) |
37.057 | (8) |
39.094 | (8) |
47.062 | (8) |
46.402 |
|
|
9.936 | (4) |
21.684 | (3) |
30.222 | (4) |
36.432 | (6) |
38.456 | (6) |
46.402 | (6) |
|
| |
7 |
BUL |
Poibrenski Alexander |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Bogdanov Tzvetan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 3 |
8 |
FRA |
Tissot Anouk |
2.090 | (4) |
8.537 | (3) |
18.778 | (2) |
26.569 | (2) |
31.347 | (4) |
DNF | |
DNF |
|
|
2.085 | (3) |
8.551 | (4) |
18.826 | (4) |
26.585 | (4) |
31.273 | (3) |
41.243 | (3) |
|
| 4 |
9 |
FRA |
Bonnefoy Morgane |
2.129 | (8) |
8.596 | (6) |
18.871 | (5) |
26.618 | (3) |
31.284 | (2) |
41.210 | (2) |
41.345 |
|
|
2.128 | (9) |
8.615 | (7) |
18.922 | (6) |
26.691 | (6) |
31.371 | (5) |
41.345 | (4) |
|
| 8 |
10 |
FRA |
Villien Morgane |
2.140 | (9) |
8.649 | (8) |
19.044 | (8) |
26.961 | (9) |
31.766 | (8) |
42.045 | (7) |
41.795 |
|
|
2.133 | (10) |
8.575 | (5) |
18.927 | (7) |
26.816 | (8) |
31.593 | (8) |
41.795 | (8) |
|
| 4 |
11 |
NOR |
Mostue Gry Martine |
9.995 | (5) |
21.668 | (4) |
30.099 | (4) |
36.010 | (3) |
37.954 | (3) |
46.134 | (4) |
45.741 |
|
|
10.018 | (7) |
21.755 | (6) |
30.239 | (5) |
36.171 | (4) |
38.123 | (4) |
45.741 | (4) |
|
| 6 |
12 |
NOR |
Mostue Ida Jeanette |
2.188 | (11) |
8.711 | (10) |
19.009 | (7) |
26.806 | (6) |
31.531 | (6) |
41.658 | (5) |
41.499 |
|
|
2.159 | (11) |
8.670 | (10) |
18.961 | (8) |
26.731 | (7) |
31.446 | (7) |
41.499 | (6) |
|
| 2 |
13 |
JPN |
Hidenari Kadajama |
2.050 | (1) |
8.515 | (2) |
18.832 | (4) |
26.688 | (5) |
31.441 | (5) |
41.526 | (4) |
41.164 |
|
|
2.048 | (1) |
8.445 | (1) |
18.703 | (1) |
26.479 | (1) |
31.178 | (2) |
41.164 | (2) |
|
| 11 |
14 |
JPN |
Taguchi Tomono |
2.119 | (6) |
8.766 | (11) |
19.268 | (11) |
27.129 | (11) |
32.074 | (11) |
42.382 | (10) |
42.877 |
|
|
2.118 | (6) |
8.705 | (11) |
19.086 | (11) |
26.957 | (10) |
32.180 | (11) |
42.877 | (11) |
|
| 1 |
15 |
LAT |
Rozitis Riks Kristens |
2.087 | (3) |
8.496 | (1) |
18.683 | (1) |
26.406 | (1) |
31.060 | (1) |
41.028 | (1) |
41.152 |
|
|
2.089 | (4) |
8.513 | (3) |
18.754 | (2) |
26.502 | (2) |
31.172 | (1) |
41.152 | (1) |
|
| 1 |
16 |
LAT |
Putins Kristens |
9.670 | (1) |
21.373 | (1) |
29.845 | (1) |
35.805 | (1) |
37.780 | (2) |
45.400 | (2) |
45.241 |
|
|
9.593 | (1) |
21.297 | (1) |
29.766 | (1) |
35.690 | (1) |
37.640 | (1) |
45.241 | (1) |
|
| 2 |
17 |
LAT |
Zirne Ulla |
9.921 | (3) |
21.641 | (3) |
30.092 | (3) |
36.016 | (4) |
37.967 | (4) |
45.536 | (3) |
45.454 |
|
|
9.985 | (5) |
21.723 | (5) |
30.123 | (3) |
36.024 | (3) |
37.962 | (3) |
45.454 | (2) |
|
| 3 |
18 |
LAT |
Gudramovica Ieva |
9.748 | (2) |
21.430 | (2) |
29.879 | (2) |
35.808 | (2) |
37.757 | (1) |
45.342 | (1) |
45.478 |
|
|
9.766 | (2) |
21.522 | (2) |
29.999 | (2) |
35.924 | (2) |
37.876 | (2) |
45.478 | (3) |
|
| |
19 |
ROU |
Jurj Andrei |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
20 |
ROU |
Bunghez Cosmin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
21 |
ROU |
Rosca Madalina |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
22 |
ROU |
Codarcea Alexandru |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Barbu Gabriel |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 6 |
23 |
SLO |
Navrboc Danej |
2.075 | (2) |
8.551 | (4) |
18.954 | (6) |
26.869 | (7) |
31.631 | (7) |
41.970 | (6) |
41.499 |
|
|
2.059 | (2) |
8.485 | (2) |
18.808 | (3) |
26.659 | (5) |
31.393 | (6) |
41.499 | (6) |
|
| 1 |
24 |
SLO |
Sirse Tilen |
7.942 | (1) |
22.874 | (1) |
31.101 | (1) |
38.838 | (1) |
50.431 | (1) |
58.997 | (1) |
59.092 |
|
|
7.971 | (1) |
22.965 | (1) |
31.185 | (1) |
38.890 | (1) |
50.523 | (1) |
59.092 | (1) |
|
| 5 |
25 |
SLO |
Cebin Nina |
2.119 | (6) |
8.589 | (5) |
18.820 | (3) |
26.625 | (4) |
31.339 | (3) |
41.390 | (3) |
41.384 |
|
|
2.125 | (8) |
8.589 | (6) |
18.837 | (5) |
26.584 | (3) |
31.286 | (4) |
41.384 | (5) |
|
| 10 |
26 |
SWE |
Capitello Bartolomeus |
10.158 | (7) |
22.415 | (9) |
31.530 | (10) |
37.951 | (10) |
40.058 | (10) |
48.315 | (10) |
47.920 |
|
|
10.150 | (9) |
22.325 | (9) |
31.342 | (10) |
37.667 | (10) |
39.750 | (10) |
47.920 | (10) |
|
| 7 |
27 |
SWE |
Lagerkranz Diana |
10.134 | (6) |
21.995 | (6) |
30.788 | (6) |
36.929 | (6) |
38.957 | (6) |
46.934 | (7) |
46.623 |
|
|
10.114 | (8) |
22.035 | (8) |
30.748 | (8) |
36.824 | (8) |
38.819 | (8) |
46.623 | (7) |
|
| |
28 |
UKR |
Dukach Anton |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
29 |
UKR |
Legedza Anatolii |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
30 |
UKR |
Koza Marta |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|