Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr.D_ FIL-Gruppe_05.01.2010_13:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 5 |
1 |
BIH |
Catal Kerim |
4.577 | (5) |
20.830 | (5) |
30.876 | (5) |
39.518 | (5) |
50.903 | (5) |
1:00.807 | (5) |
1:00.580 |
|
|
4.454 | (5) |
20.131 | (5) |
30.223 | (5) |
38.956 | (5) |
50.412 | (5) |
1:00.031 | (5) |
|
|
|
4.621 | (5) |
20.839 | (5) |
30.921 | (5) |
39.597 | (5) |
50.985 | (5) |
1:00.580 | (5) |
|
| 4 |
2 |
BIH |
Beslic Haris |
4.416 | (4) |
19.221 | (4) |
28.433 | (4) |
36.799 | (4) |
48.151 | (4) |
57.834 | (4) |
57.708 |
|
|
4.381 | (4) |
18.951 | (4) |
27.881 | (4) |
36.706 | (4) |
48.410 | (4) |
58.355 | (4) |
|
|
|
4.496 | (4) |
19.427 | (4) |
28.578 | (4) |
36.884 | (4) |
48.053 | (4) |
57.708 | (4) |
|
| 18 |
3 |
BUL |
Poibrenski Alexander |
2.194 | (17) |
8.811 | (16) |
19.364 | (17) |
27.456 | (17) |
32.387 | (18) |
43.142 | (18) |
43.232 |
|
|
2.185 | (17) |
8.808 | (18) |
19.404 | (17) |
27.592 | (19) |
32.602 | (19) |
43.353 | (17) |
|
|
|
2.167 | (16) |
8.768 | (16) |
19.376 | (19) |
27.548 | (19) |
32.529 | (18) |
43.232 | (18) |
|
| 17 |
4 |
BUL |
Bogdanov Tzvetan |
9.961 | (1) |
21.779 | (1) |
30.359 | (1) |
36.409 | (1) |
38.410 | (1) |
46.258 | (1) |
DNF |
|
|
2.188 | (19) |
8.746 | (15) |
19.191 | (16) |
27.131 | (16) |
31.936 | (15) |
DNF | |
|
|
|
2.246 | (19) |
8.848 | (19) |
19.321 | (18) |
27.301 | (18) |
32.141 | (16) |
43.126 | (17) |
|
| 15 |
5 |
BUL |
Benyov Stanislav |
2.180 | (16) |
8.796 | (15) |
19.191 | (15) |
27.077 | (15) |
31.897 | (15) |
42.310 | (15) |
42.321 |
|
|
2.125 | (10) |
8.635 | (10) |
19.037 | (11) |
26.934 | (11) |
31.714 | (13) |
41.962 | (13) |
|
|
|
2.151 | (13) |
8.661 | (11) |
19.112 | (13) |
27.068 | (15) |
31.930 | (15) |
42.321 | (15) |
|
| 16 |
6 |
BUL |
Mishalova Teodora |
2.214 | (18) |
8.843 | (17) |
19.268 | (16) |
27.211 | (16) |
32.293 | (16) |
42.910 | (17) |
42.797 |
|
|
2.187 | (18) |
8.750 | (16) |
19.138 | (15) |
27.100 | (15) |
32.007 | (16) |
42.494 | (16) |
|
|
|
2.175 | (17) |
8.781 | (17) |
19.270 | (17) |
27.249 | (17) |
32.241 | (17) |
42.797 | (16) |
|
| |
7 |
BUL |
Poibrenski Alexander |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Bogdanov Tzvetan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 4 |
8 |
FRA |
Tissot Anouk |
2.082 | (1) |
8.535 | (2) |
18.751 | (3) |
26.568 | (6) |
31.313 | (7) |
41.374 | (6) |
41.430 |
|
|
2.096 | (3) |
8.545 | (3) |
18.778 | (3) |
26.499 | (3) |
31.154 | (3) |
41.086 | (2) |
|
|
|
2.095 | (2) |
8.610 | (6) |
18.914 | (5) |
26.716 | (5) |
31.436 | (4) |
41.430 | (4) |
|
| 3 |
9 |
FRA |
Bonnefoy Morgane |
2.116 | (4) |
8.568 | (4) |
18.794 | (4) |
26.498 | (3) |
31.133 | (2) |
40.972 | (2) |
41.310 |
|
|
2.117 | (8) |
8.587 | (6) |
18.854 | (5) |
26.586 | (5) |
31.241 | (4) |
41.157 | (4) |
|
|
|
2.124 | (8) |
8.604 | (5) |
18.903 | (3) |
26.667 | (3) |
31.341 | (3) |
41.310 | (3) |
|
| 8 |
10 |
FRA |
Villien Morgane |
2.121 | (7) |
8.560 | (3) |
18.830 | (6) |
26.610 | (8) |
31.338 | (8) |
41.484 | (8) |
41.597 |
|
|
2.128 | (11) |
8.575 | (4) |
18.878 | (6) |
26.696 | (7) |
31.439 | (8) |
41.617 | (10) |
|
|
|
2.159 | (14) |
8.638 | (8) |
18.973 | (7) |
26.788 | (7) |
31.519 | (6) |
41.597 | (8) |
|
| 11 |
11 |
NOR |
Mostue Gry Martine |
2.164 | (15) |
8.859 | (18) |
19.607 | (18) |
27.599 | (18) |
32.383 | (17) |
42.526 | (16) |
41.867 |
|
|
2.148 | (16) |
8.677 | (13) |
19.086 | (13) |
26.943 | (13) |
31.674 | (11) |
41.803 | (11) |
|
|
|
2.182 | (18) |
8.748 | (15) |
19.142 | (15) |
27.012 | (14) |
31.756 | (12) |
41.867 | (11) |
|
| |
12 |
NOR |
Mostue Ida Jeanette |
2.161 | (14) |
8.653 | (10) |
18.860 | (8) |
26.579 | (7) |
31.246 | (4) |
41.192 | (4) |
DNF |
|
|
2.128 | (11) |
8.634 | (9) |
18.889 | (7) |
26.640 | (6) |
31.318 | (6) |
41.320 | (6) |
|
|
|
2.142 | (11) |
8.649 | (9) |
18.909 | (4) |
26.672 | (4) |
33.206 | (19) |
DNF | |
|
| 1 |
13 |
JPN |
Hidenari Kadajama |
4.370 | (3) |
17.487 | (3) |
25.392 | (3) |
32.967 | (3) |
43.269 | (3) |
52.244 | (3) |
50.938 |
|
|
4.023 | (1) |
16.370 | (1) |
24.095 | (1) |
31.567 | (1) |
41.801 | (1) |
50.753 | (1) |
|
|
|
4.069 | (2) |
16.522 | (3) |
24.283 | (3) |
31.766 | (3) |
41.991 | (2) |
50.938 | (1) |
|
| 14 |
14 |
JPN |
Taguchi Tomono |
2.117 | (5) |
8.609 | (8) |
18.834 | (7) |
26.543 | (5) |
31.602 | (10) |
42.200 | (14) |
42.087 |
|
|
2.112 | (6) |
8.833 | (19) |
19.541 | (19) |
27.465 | (17) |
32.495 | (18) |
43.776 | (18) |
|
|
|
2.115 | (6) |
8.694 | (13) |
19.061 | (11) |
26.876 | (10) |
31.808 | (13) |
42.087 | (14) |
|
| 6 |
15 |
LAT |
Rozitis Riks Kristens |
2.119 | (6) |
8.568 | (4) |
18.737 | (1) |
26.408 | (1) |
31.030 | (1) |
40.874 | (1) |
41.544 |
|
|
2.094 | (2) |
8.509 | (1) |
18.675 | (1) |
26.364 | (1) |
31.003 | (1) |
40.882 | (1) |
|
|
|
2.161 | (15) |
8.788 | (18) |
19.133 | (14) |
26.913 | (11) |
31.595 | (8) |
41.544 | (6) |
|
| 9 |
16 |
LAT |
Putins Kristens |
2.136 | (11) |
8.668 | (13) |
19.062 | (14) |
26.901 | (12) |
31.627 | (11) |
41.711 | (11) |
41.656 |
|
|
2.102 | (4) |
8.600 | (7) |
18.955 | (8) |
26.805 | (9) |
31.544 | (9) |
41.613 | (9) |
|
|
|
2.097 | (3) |
8.621 | (7) |
19.005 | (9) |
26.866 | (9) |
31.600 | (9) |
41.656 | (9) |
|
| 5 |
17 |
LAT |
Zirne Ulla |
2.140 | (12) |
8.676 | (14) |
18.914 | (9) |
26.637 | (9) |
31.302 | (6) |
41.228 | (5) |
41.451 |
|
|
2.142 | (15) |
8.691 | (14) |
18.976 | (9) |
26.711 | (8) |
31.381 | (7) |
41.443 | (7) |
|
|
|
2.145 | (12) |
8.684 | (12) |
18.985 | (8) |
26.740 | (6) |
31.454 | (5) |
41.451 | (5) |
|
| 12 |
18 |
LAT |
Gudramovica Ieva |
2.143 | (13) |
8.650 | (9) |
18.950 | (10) |
26.769 | (10) |
31.688 | (13) |
42.034 | (13) |
41.939 |
|
|
2.136 | (14) |
8.793 | (17) |
19.468 | (18) |
27.465 | (17) |
32.255 | (17) |
42.385 | (15) |
|
|
|
2.141 | (10) |
8.733 | (14) |
19.209 | (16) |
27.098 | (16) |
31.847 | (14) |
41.939 | (12) |
|
| |
19 |
ROU |
Jurj Andrei |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
20 |
ROU |
Bunghez Cosmin |
7.363 | (1) |
22.273 | (1) |
30.519 | (1) |
38.251 | (1) |
49.490 | (1) |
57.810 | (1) |
58.010 |
|
|
7.409 | (1) |
22.359 | (1) |
30.624 | (1) |
38.386 | (1) |
49.741 | (1) |
58.097 | (1) |
|
|
|
7.315 | (1) |
22.255 | (1) |
30.543 | (1) |
38.310 | (1) |
49.640 | (1) |
58.010 | (1) |
|
| 1 |
21 |
ROU |
Rosca Madalina |
2.095 | (2) |
8.520 | (1) |
18.744 | (2) |
26.475 | (2) |
31.136 | (3) |
41.114 | (3) |
41.077 |
|
|
2.087 | (1) |
8.512 | (2) |
18.750 | (2) |
26.487 | (2) |
31.147 | (2) |
41.090 | (3) |
|
|
|
2.084 | (1) |
8.495 | (1) |
18.722 | (1) |
26.456 | (1) |
31.121 | (1) |
41.077 | (1) |
|
| 10 |
22 |
ROU |
Sovaiala Loredana |
2.129 | (10) |
8.659 | (12) |
19.009 | (11) |
26.809 | (11) |
31.526 | (9) |
41.594 | (9) |
41.815 |
|
|
2.128 | (11) |
8.655 | (11) |
19.069 | (12) |
26.934 | (11) |
31.690 | (12) |
41.819 | (12) |
|
|
|
2.126 | (9) |
8.655 | (10) |
19.067 | (12) |
26.928 | (12) |
31.681 | (10) |
41.815 | (10) |
|
| 7 |
23 |
ROU |
Seghedi Denisa |
2.113 | (3) |
8.656 | (11) |
19.060 | (13) |
26.919 | (13) |
31.641 | (12) |
41.664 | (10) |
41.596 |
|
|
2.107 | (5) |
8.613 | (8) |
19.005 | (10) |
26.854 | (10) |
31.576 | (10) |
41.595 | (8) |
|
|
|
2.100 | (4) |
8.582 | (3) |
18.960 | (6) |
26.809 | (8) |
31.530 | (7) |
41.596 | (7) |
|
| 13 |
24 |
ROU |
Postoaca Denisa |
2.125 | (9) |
8.604 | (7) |
19.041 | (12) |
26.955 | (14) |
31.735 | (14) |
41.885 | (12) |
41.946 |
|
|
2.115 | (7) |
8.662 | (12) |
19.128 | (14) |
27.053 | (14) |
31.844 | (14) |
42.134 | (14) |
|
|
|
2.103 | (5) |
8.584 | (4) |
19.015 | (10) |
26.935 | (13) |
31.721 | (11) |
41.946 | (13) |
|
| 1 |
25 |
ROU |
Radu Eugen |
2.036 | (1) |
8.459 | (1) |
18.623 | (1) |
26.313 | (1) |
30.939 | (1) |
40.777 | (1) |
40.945 |
|
Sovaiala Nicolae |
2.042 | (1) |
8.432 | (1) |
18.631 | (1) |
26.319 | (1) |
30.961 | (1) |
40.797 | (1) |
|
|
|
2.052 | (1) |
8.459 | (1) |
18.701 | (2) |
26.433 | (1) |
31.087 | (1) |
40.945 | (1) |
|
| 2 |
26 |
ROU |
Codarcea Alexandru |
2.096 | (2) |
8.482 | (2) |
18.674 | (2) |
26.367 | (2) |
30.999 | (2) |
40.821 | (2) |
41.071 |
|
Barbu Gabriel |
2.107 | (2) |
8.506 | (2) |
18.706 | (2) |
26.402 | (2) |
31.045 | (2) |
40.922 | (2) |
|
|
|
2.096 | (2) |
8.486 | (2) |
18.700 | (1) |
26.434 | (2) |
31.100 | (2) |
41.071 | (2) |
|
| 3 |
27 |
SLO |
Navrboc Danej |
4.129 | (2) |
16.592 | (2) |
24.374 | (2) |
31.919 | (2) |
42.401 | (2) |
51.682 | (2) |
51.166 |
|
|
4.057 | (3) |
16.418 | (2) |
24.197 | (3) |
31.789 | (3) |
42.269 | (3) |
51.466 | (3) |
|
|
|
4.073 | (3) |
16.436 | (1) |
24.182 | (1) |
31.684 | (1) |
42.053 | (3) |
51.166 | (3) |
|
| |
28 |
SLO |
Sirse Tilen |
7.863 | (2) |
22.789 | (2) |
30.985 | (2) |
38.636 | (2) |
49.761 | (2) |
57.917 | (2) |
DNS |
|
|
7.826 | (2) |
22.843 | (2) |
31.070 | (2) |
38.741 | (2) |
49.901 | (2) |
58.137 | (2) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
29 |
SLO |
Cebin Nina |
2.121 | (7) |
8.588 | (6) |
18.814 | (5) |
26.527 | (4) |
31.299 | (5) |
41.424 | (7) |
41.242 |
|
|
2.121 | (9) |
8.580 | (5) |
18.833 | (4) |
26.564 | (4) |
31.248 | (5) |
41.259 | (5) |
|
|
|
2.116 | (7) |
8.572 | (2) |
18.807 | (2) |
26.540 | (2) |
31.229 | (2) |
41.242 | (2) |
|
| |
30 |
SWE |
Capitello Bartolomeus |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
31 |
SWE |
Lagerkranz Diana |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 3 |
32 |
UKR |
Dukach Anton |
15.962 | (3) |
36.249 | (4) |
47.491 | (4) |
54.793 | (4) |
57.083 | (4) |
1:05.814 | (3) |
57.049 |
|
Legedza Anatolii |
14.302 | (2) |
30.653 | (3) |
41.229 | (3) |
48.499 | (3) |
50.774 | (3) |
59.838 | (3) |
|
|
|
13.270 | (1) |
29.554 | (3) |
39.692 | (3) |
46.386 | (3) |
48.516 | (3) |
57.049 | (3) |
|
| 2 |
33 |
UKR |
Skyba Yuriy |
15.839 | (2) |
29.467 | (2) |
38.631 | (2) |
45.139 | (2) |
47.329 | (2) |
56.361 | (2) |
55.453 |
|
|
14.406 | (3) |
27.433 | (1) |
36.658 | (1) |
43.045 | (1) |
45.183 | (1) |
53.829 | (1) |
|
|
|
14.749 | (3) |
28.338 | (1) |
37.790 | (1) |
44.392 | (1) |
46.595 | (1) |
55.453 | (2) |
|
| 1 |
34 |
UKR |
Koza Marta |
16.103 | (4) |
31.493 | (3) |
41.246 | (3) |
48.135 | (3) |
50.606 | (3) |
DNF | |
DNF |
|
|
14.152 | (1) |
29.731 | (2) |
39.589 | (2) |
46.522 | (2) |
48.723 | (2) |
57.229 | (2) |
|
|
|
14.102 | (2) |
28.798 | (2) |
38.373 | (2) |
44.831 | (2) |
46.919 | (2) |
55.142 | (1) |
|
| 2 |
35 |
BUL |
Papukchiev Ivan |
4.061 | (1) |
16.454 | (1) |
24.176 | (1) |
31.622 | (1) |
41.820 | (1) |
50.790 | (1) |
51.002 |
|
|
4.054 | (2) |
16.436 | (3) |
24.164 | (2) |
31.613 | (2) |
41.813 | (2) |
50.786 | (2) |
|
|
|
4.061 | (1) |
16.483 | (2) |
24.239 | (2) |
31.714 | (2) |
41.974 | (1) |
51.002 | (2) |
|