Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr. E_ITA, CZE, CAN - 04.01.2010 - 19:30 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| |
1 |
ITA |
Rieder Ludwig |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
2 |
ITA |
Fischnaller Dominik |
4.014 | (1) |
16.243 | (1) |
23.873 | (1) |
31.226 | (1) |
41.369 | (1) |
50.335 | (1) |
50.522 |
|
|
4.028 | (1) |
16.287 | (1) |
23.925 | (1) |
31.275 | (1) |
41.436 | (2) |
50.522 | (2) |
|
| 4 |
3 |
ITA |
Fischnaller Kevin |
4.070 | (4) |
16.386 | (4) |
24.067 | (4) |
31.445 | (4) |
41.574 | (3) |
50.524 | (3) |
50.958 |
|
|
4.054 | (4) |
16.377 | (4) |
24.086 | (4) |
31.524 | (3) |
41.788 | (3) |
50.958 | (4) |
|
| 3 |
4 |
ITA |
Brunner Achim |
4.027 | (2) |
16.310 | (2) |
23.998 | (2) |
31.381 | (2) |
41.635 | (4) |
50.662 | (4) |
50.943 |
|
|
4.047 | (3) |
16.362 | (3) |
24.075 | (3) |
31.589 | (4) |
41.869 | (4) |
50.943 | (3) |
|
| 1 |
5 |
ITA |
Höllrigl Michael |
4.045 | (3) |
16.324 | (3) |
24.000 | (3) |
31.387 | (3) |
41.504 | (2) |
50.359 | (2) |
50.145 |
|
|
4.036 | (2) |
16.288 | (2) |
23.940 | (2) |
31.296 | (2) |
41.373 | (1) |
50.145 | (1) |
|
| 11 |
6 |
ITA |
Rieder Emanuel |
2.102 | (8) |
8.740 | (18) |
19.162 | (17) |
27.015 | (17) |
31.750 | (17) |
42.798 | (17) |
41.344 |
|
|
2.062 | (3) |
8.523 | (6) |
18.815 | (10) |
26.609 | (11) |
31.309 | (11) |
41.344 | (11) |
|
| 10 |
7 |
ITA |
Messner Maria |
2.112 | (12) |
8.570 | (9) |
18.868 | (10) |
26.615 | (9) |
31.283 | (7) |
41.247 | (5) |
41.295 |
|
|
2.140 | (21) |
8.624 | (16) |
18.916 | (14) |
26.685 | (14) |
31.366 | (14) |
41.295 | (10) |
|
| 15 |
8 |
ITA |
Kaser Martina |
2.122 | (14) |
8.622 | (12) |
18.933 | (11) |
26.750 | (12) |
31.463 | (12) |
41.478 | (9) |
41.514 |
|
|
2.138 | (19) |
8.634 | (18) |
18.974 | (16) |
26.786 | (15) |
31.501 | (15) |
41.514 | (15) |
|
| 19 |
9 |
ITA |
Mair Theresia |
2.158 | (19) |
8.675 | (16) |
19.075 | (16) |
26.947 | (15) |
31.705 | (14) |
41.955 | (13) |
41.979 |
|
|
2.134 | (18) |
8.674 | (20) |
19.114 | (21) |
26.999 | (21) |
31.755 | (19) |
41.979 | (19) |
|
| 16 |
10 |
ITA |
Robatscher Sandra |
2.105 | (9) |
8.605 | (11) |
19.028 | (14) |
26.953 | (16) |
31.741 | (16) |
41.987 | (14) |
41.826 |
|
|
2.090 | (8) |
8.561 | (12) |
18.934 | (15) |
26.819 | (17) |
31.601 | (16) |
41.826 | (16) |
|
| 1 |
11 |
ITA |
Rieder Ludwig |
2.005 | (1) |
8.367 | (1) |
18.407 | (1) |
26.143 | (1) |
32.745 | (3) |
DNF | |
DNF |
|
Rastner Patrick |
2.082 | (2) |
8.466 | (2) |
18.540 | (1) |
26.156 | (1) |
30.757 | (1) |
40.877 | (1) |
|
| 13 |
12 |
CZE |
Kudera Jaromir |
2.057 | (3) |
8.451 | (2) |
18.743 | (6) |
26.544 | (7) |
31.424 | (11) |
41.760 | (11) |
41.400 |
|
|
2.052 | (2) |
8.438 | (1) |
18.732 | (4) |
26.562 | (9) |
31.300 | (10) |
41.400 | (13) |
|
| 7 |
13 |
CZE |
Hainc Jan |
2.045 | (1) |
8.461 | (3) |
18.671 | (2) |
26.403 | (3) |
31.076 | (3) |
41.112 | (4) |
41.098 |
|
|
2.047 | (1) |
8.454 | (2) |
18.674 | (1) |
26.413 | (2) |
31.083 | (3) |
41.098 | (7) |
|
| |
14 |
CZE |
Flintova Jenifer |
2.157 | (18) |
8.638 | (13) |
18.962 | (12) |
26.722 | (11) |
31.403 | (10) |
41.402 | (7) |
DNF |
|
|
2.127 | (17) |
8.624 | (16) |
19.013 | (18) |
26.812 | (16) |
32.396 | (23) |
DNF | |
|
| 20 |
15 |
CZE |
Kotenova Vendula |
2.143 | (16) |
8.678 | (17) |
19.014 | (13) |
26.894 | (13) |
31.668 | (13) |
41.841 | (12) |
42.218 |
|
|
2.139 | (20) |
8.684 | (21) |
19.045 | (19) |
26.972 | (19) |
31.788 | (20) |
42.218 | (20) |
|
| 21 |
16 |
CZE |
Pillerova Klara |
2.163 | (20) |
8.942 | (19) |
19.698 | (19) |
27.805 | (20) |
32.680 | (20) |
43.172 | (18) |
42.275 |
|
|
2.159 | (22) |
8.728 | (22) |
19.144 | (22) |
27.081 | (22) |
31.888 | (21) |
42.275 | (21) |
|
| |
17 |
CZE |
Hainc Jan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Kudera Jaromir |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 5 |
18 |
CAN |
Corrigall Devin |
2.053 | (2) |
8.438 | (1) |
18.595 | (1) |
26.267 | (1) |
30.901 | (1) |
56.381 | (20) |
41.056 |
|
|
2.069 | (6) |
8.492 | (4) |
18.698 | (3) |
26.436 | (3) |
31.114 | (5) |
41.056 | (5) |
|
| 2 |
19 |
CAN |
Fennell John |
9.419 | (1) |
20.974 | (1) |
29.275 | (1) |
35.082 | (1) |
36.999 | (1) |
44.418 | (1) |
40.980 |
|
|
2.064 | (5) |
8.475 | (3) |
18.686 | (2) |
26.406 | (1) |
31.071 | (1) |
40.980 | (2) |
|
| 9 |
20 |
CAN |
McRae Kimberly |
2.096 | (5) |
8.540 | (7) |
18.731 | (4) |
26.660 | (10) |
31.398 | (9) |
41.342 | (6) |
41.180 |
|
|
2.108 | (14) |
8.571 | (13) |
18.774 | (8) |
26.464 | (5) |
31.098 | (4) |
41.180 | (9) |
|
| 6 |
21 |
CAN |
Jones Arianne |
2.086 | (4) |
8.513 | (4) |
18.742 | (5) |
26.461 | (4) |
31.115 | (4) |
40.989 | (2) |
41.080 |
|
|
2.090 | (8) |
8.527 | (7) |
18.762 | (7) |
26.500 | (7) |
31.160 | (7) |
41.080 | (6) |
|
| 3 |
22 |
CAN |
Clay Dayna |
2.096 | (5) |
8.525 | (6) |
18.776 | (7) |
26.505 | (6) |
31.173 | (5) |
41.048 | (3) |
41.027 |
|
|
2.098 | (11) |
8.542 | (10) |
18.792 | (9) |
26.512 | (8) |
31.173 | (8) |
41.027 | (3) |
|
| 8 |
23 |
CAN |
Smith Jordan |
2.119 | (13) |
8.577 | (10) |
18.778 | (8) |
26.472 | (5) |
31.218 | (6) |
41.724 | (10) |
41.178 |
|
|
2.125 | (16) |
8.617 | (15) |
18.865 | (13) |
26.595 | (10) |
31.260 | (9) |
41.178 | (8) |
|
| 1 |
24 |
CAN |
Corrigall Elena |
2.098 | (7) |
8.517 | (5) |
18.682 | (3) |
26.352 | (2) |
30.977 | (2) |
40.758 | (1) |
40.883 |
|
|
2.093 | (10) |
8.536 | (8) |
18.753 | (6) |
26.446 | (4) |
31.078 | (2) |
40.883 | (1) |
|
| 12 |
25 |
CAN |
Glover Laura |
9.692 | (2) |
21.334 | (2) |
29.707 | (2) |
35.552 | (2) |
37.474 | (2) |
44.917 | (2) |
41.356 |
|
|
2.102 | (13) |
8.572 | (14) |
18.857 | (12) |
26.645 | (13) |
31.349 | (13) |
41.356 | (12) |
|
| 1 |
26 |
ROU |
Bunghez Cosmin |
7.308 | (1) |
22.168 | (1) |
30.448 | (1) |
38.352 | (1) |
49.897 | (1) |
58.389 | (1) |
57.820 |
|
|
7.344 | (1) |
22.191 | (1) |
30.418 | (1) |
38.152 | (1) |
49.496 | (1) |
57.820 | (1) |
|
| 14 |
27 |
ROU |
Rosca Madalina |
2.105 | (9) |
8.540 | (7) |
18.804 | (9) |
26.596 | (8) |
31.310 | (8) |
41.423 | (8) |
41.409 |
|
|
2.098 | (11) |
8.541 | (9) |
18.820 | (11) |
26.616 | (12) |
31.330 | (12) |
41.409 | (14) |
|
| 22 |
28 |
ROU |
Sovaiala Loredana |
2.131 | (15) |
8.646 | (14) |
19.047 | (15) |
26.941 | (14) |
31.736 | (15) |
43.827 | (19) |
43.289 |
|
|
2.161 | (23) |
8.744 | (23) |
19.224 | (23) |
27.147 | (23) |
31.936 | (22) |
43.289 | (22) |
|
| 17 |
29 |
ROU |
Seghedi Denisa |
2.150 | (17) |
9.033 | (20) |
19.749 | (20) |
27.787 | (19) |
32.588 | (19) |
42.774 | (16) |
41.838 |
|
|
2.116 | (15) |
8.644 | (19) |
19.079 | (20) |
26.991 | (20) |
31.749 | (18) |
41.838 | (17) |
|
| 18 |
30 |
ROU |
Postoaca Denisa |
2.109 | (11) |
8.651 | (15) |
19.231 | (18) |
27.264 | (18) |
32.114 | (18) |
42.436 | (15) |
41.916 |
|
|
2.084 | (7) |
8.559 | (11) |
18.987 | (17) |
26.925 | (18) |
31.723 | (17) |
41.916 | (18) |
|
| 2 |
31 |
ROU |
Radu Eugen |
2.044 | (2) |
8.469 | (2) |
18.705 | (2) |
26.432 | (2) |
31.105 | (1) |
41.017 | (1) |
40.975 |
|
Sovaiala Nicolae |
2.046 | (1) |
8.453 | (1) |
18.681 | (2) |
26.402 | (2) |
31.071 | (2) |
40.975 | (2) |
|
| 4 |
32 |
ROU |
Codarcea Alexandru |
2.094 | (3) |
8.488 | (3) |
19.049 | (3) |
27.293 | (3) |
32.278 | (2) |
42.775 | (2) |
41.031 |
|
Barbu Gabriel |
2.063 | (4) |
8.500 | (5) |
18.734 | (5) |
26.473 | (6) |
31.143 | (6) |
41.031 | (4) |
|