Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr. E_E_ITA, CZE, CAN - 06.01.2010 - 13:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| |
1 |
ITA |
Rieder Ludwig |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 3 |
2 |
ITA |
Fischnaller Dominik |
4.008 | (1) |
16.205 | (1) |
23.810 | (1) |
31.128 | (2) |
41.075 | (2) |
49.683 | (2) |
49.835 |
|
|
4.015 | (1) |
16.265 | (2) |
23.907 | (2) |
31.266 | (2) |
41.235 | (2) |
49.843 | (2) |
|
|
|
4.023 | (1) |
16.273 | (1) |
23.904 | (1) |
31.259 | (3) |
41.224 | (3) |
49.835 | (3) |
|
| 2 |
3 |
ITA |
Fischnaller Kevin |
4.033 | (4) |
16.241 | (2) |
23.841 | (2) |
31.121 | (1) |
40.995 | (1) |
49.587 | (1) |
49.712 |
|
|
4.035 | (3) |
16.263 | (1) |
23.874 | (1) |
31.175 | (1) |
41.073 | (1) |
49.644 | (1) |
|
|
|
4.038 | (5) |
16.285 | (2) |
23.907 | (3) |
31.222 | (2) |
41.127 | (2) |
49.712 | (2) |
|
| 4 |
4 |
ITA |
Brunner Achim |
4.012 | (2) |
16.266 | (3) |
23.911 | (4) |
31.263 | (4) |
41.270 | (4) |
49.944 | (4) |
50.055 |
|
|
4.056 | (5) |
16.355 | (3) |
24.029 | (4) |
31.402 | (4) |
41.447 | (4) |
50.163 | (4) |
|
|
|
4.037 | (4) |
16.352 | (4) |
24.023 | (4) |
31.392 | (4) |
41.376 | (4) |
50.055 | (4) |
|
| 1 |
5 |
ITA |
Höllrigl Michael |
4.029 | (3) |
16.273 | (4) |
23.887 | (3) |
31.193 | (3) |
41.136 | (3) |
49.783 | (3) |
49.691 |
|
|
4.053 | (4) |
16.363 | (4) |
24.006 | (3) |
31.327 | (3) |
41.315 | (3) |
49.982 | (3) |
|
|
|
4.030 | (2) |
16.287 | (3) |
23.905 | (2) |
31.207 | (1) |
41.100 | (1) |
49.691 | (1) |
|
| 6 |
6 |
ITA |
Rieder Emanuel |
4.049 | (5) |
16.422 | (5) |
24.190 | (5) |
31.695 | (5) |
41.964 | (5) |
50.961 | (5) |
51.172 |
|
|
4.101 | (7) |
16.528 | (6) |
24.333 | (6) |
31.909 | (6) |
42.516 | (6) |
51.877 | (7) |
|
|
|
4.063 | (6) |
16.475 | (6) |
24.273 | (6) |
31.817 | (6) |
42.139 | (6) |
51.172 | (6) |
|
| 5 |
7 |
ITA |
Messner Maria |
2.102 | (4) |
8.577 | (4) |
18.924 | (5) |
26.792 | (5) |
31.522 | (6) |
41.573 | (6) |
41.481 |
|
|
2.128 | (9) |
8.614 | (7) |
18.984 | (5) |
26.824 | (6) |
31.548 | (5) |
41.546 | (4) |
|
|
|
2.138 | (9) |
8.602 | (6) |
18.928 | (5) |
26.736 | (5) |
31.443 | (4) |
41.481 | (5) |
|
| 7 |
8 |
ITA |
Kaser Martina |
2.134 | (9) |
8.644 | (8) |
18.998 | (7) |
26.814 | (7) |
31.528 | (7) |
41.585 | (7) |
41.611 |
|
|
2.136 | (10) |
8.917 | (12) |
20.449 | (12) |
28.816 | (12) |
33.759 | (12) |
44.099 | (12) |
|
|
|
2.127 | (8) |
8.637 | (8) |
19.008 | (7) |
26.845 | (7) |
31.577 | (7) |
41.611 | (7) |
|
| 9 |
9 |
ITA |
Mair Theresia |
2.144 | (10) |
8.679 | (9) |
19.109 | (10) |
26.987 | (9) |
31.747 | (8) |
41.985 | (8) |
42.088 |
|
|
2.145 | (11) |
8.694 | (10) |
19.153 | (10) |
27.045 | (8) |
31.815 | (8) |
42.023 | (8) |
|
|
|
2.145 | (11) |
8.700 | (11) |
19.153 | (11) |
27.072 | (11) |
31.858 | (10) |
42.088 | (9) |
|
| 11 |
10 |
ITA |
Robatscher Sandra |
2.099 | (2) |
8.595 | (6) |
19.047 | (8) |
27.002 | (10) |
31.823 | (10) |
42.434 | (11) |
42.221 |
|
|
2.102 | (2) |
8.611 | (5) |
19.107 | (8) |
27.106 | (9) |
31.945 | (9) |
42.360 | (10) |
|
|
|
2.104 | (4) |
8.595 | (4) |
19.080 | (10) |
27.060 | (10) |
31.878 | (11) |
42.221 | (11) |
|
| 1 |
11 |
ITA |
Rieder Ludwig |
2.004 | (1) |
8.503 | (2) |
18.779 | (1) |
26.486 | (1) |
31.117 | (1) |
40.927 | (1) |
40.666 |
|
Rastner Patrick |
1.992 | (1) |
8.365 | (1) |
18.530 | (1) |
26.185 | (1) |
30.798 | (1) |
40.594 | (1) |
|
|
|
1.993 | (1) |
8.370 | (1) |
18.522 | (1) |
26.204 | (1) |
30.833 | (1) |
40.666 | (1) |
|
| |
12 |
CZE |
Kudera Jaromir |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
13 |
CZE |
Hainc Jan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 6 |
14 |
CZE |
Flintova Jenifer |
2.119 | (6) |
8.598 | (7) |
18.980 | (6) |
26.794 | (6) |
31.492 | (5) |
41.474 | (4) |
41.498 |
|
|
2.124 | (7) |
8.613 | (6) |
19.008 | (6) |
26.818 | (5) |
31.513 | (4) |
41.547 | (5) |
|
|
|
2.124 | (5) |
8.616 | (7) |
18.991 | (6) |
26.808 | (6) |
31.506 | (6) |
41.498 | (6) |
|
| 8 |
15 |
CZE |
Kotenova Vendula |
2.144 | (10) |
8.683 | (10) |
19.071 | (9) |
26.974 | (8) |
31.764 | (9) |
41.988 | (9) |
42.080 |
|
|
2.126 | (8) |
8.634 | (8) |
19.025 | (7) |
26.944 | (7) |
31.740 | (7) |
42.014 | (7) |
|
|
|
2.144 | (10) |
8.658 | (10) |
19.058 | (8) |
27.005 | (8) |
31.826 | (8) |
42.080 | (8) |
|
| 12 |
16 |
CZE |
Pillerova Klara |
2.160 | (12) |
8.769 | (12) |
19.280 | (12) |
27.248 | (11) |
32.043 | (11) |
42.368 | (10) |
43.055 |
|
|
2.157 | (12) |
8.707 | (11) |
19.169 | (11) |
27.142 | (11) |
31.956 | (10) |
42.307 | (9) |
|
|
|
2.147 | (12) |
8.848 | (12) |
19.656 | (13) |
27.765 | (13) |
32.652 | (12) |
43.055 | (12) |
|
| |
17 |
CZE |
Hainc Jan |
2.023 | (2) |
8.469 | (1) |
18.988 | (3) |
26.944 | (3) |
31.729 | (3) |
42.268 | (3) |
DNS |
|
Kudera Jaromir |
2.030 | (2) |
8.465 | (2) |
18.793 | (2) |
27.079 | (3) |
32.200 | (3) |
42.999 | (3) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 5 |
18 |
CAN |
Corrigall Devin |
4.060 | (6) |
16.483 | (6) |
24.279 | (6) |
31.832 | (6) |
42.682 | (7) |
51.916 | (6) |
51.129 |
|
|
4.031 | (2) |
16.451 | (5) |
24.242 | (5) |
31.799 | (5) |
42.419 | (5) |
51.589 | (5) |
|
|
|
4.030 | (2) |
16.437 | (5) |
24.224 | (5) |
31.782 | (5) |
42.134 | (5) |
51.129 | (5) |
|
| 1 |
19 |
CAN |
Fennell John |
7.352 | (2) |
22.423 | (2) |
30.787 | (2) |
38.669 | (2) |
50.142 | (1) |
58.559 | (1) |
58.009 |
|
|
7.558 | (2) |
22.662 | (2) |
31.014 | (2) |
38.882 | (2) |
50.436 | (2) |
58.971 | (3) |
|
|
|
7.093 | (1) |
21.983 | (1) |
30.312 | (1) |
38.166 | (1) |
49.586 | (1) |
58.009 | (1) |
|
| 3 |
20 |
CAN |
Jones Arianne |
7.666 | (3) |
22.800 | (3) |
31.176 | (3) |
39.055 | (3) |
50.479 | (2) |
58.830 | (2) |
58.414 |
|
|
7.617 | (3) |
22.768 | (3) |
31.143 | (3) |
39.025 | (3) |
50.479 | (3) |
58.888 | (2) |
|
|
|
7.305 | (3) |
22.344 | (3) |
30.723 | (3) |
38.613 | (3) |
50.055 | (3) |
58.414 | (3) |
|
| 2 |
21 |
CAN |
Corrigall Elena |
7.298 | (1) |
22.220 | (1) |
30.527 | (1) |
38.363 | (1) |
| |
DNF | |
DNF |
|
|
7.377 | (1) |
22.369 | (1) |
30.701 | (1) |
38.513 | (1) |
49.832 | (1) |
58.105 | (1) |
|
|
|
7.291 | (2) |
22.215 | (2) |
30.525 | (2) |
38.312 | (2) |
49.734 | (2) |
58.163 | (2) |
|
| 1 |
22 |
CAN |
McRae Kimberly |
2.100 | (3) |
8.564 | (3) |
18.863 | (1) |
26.639 | (1) |
31.316 | (1) |
41.226 | (1) |
41.311 |
|
|
2.106 | (4) |
8.556 | (2) |
18.831 | (1) |
26.596 | (1) |
31.278 | (1) |
41.188 | (1) |
|
|
|
2.097 | (1) |
8.583 | (3) |
18.884 | (1) |
26.672 | (1) |
31.373 | (1) |
41.311 | (1) |
|
| 2 |
23 |
CAN |
Clay Dayna |
2.102 | (4) |
8.550 | (1) |
18.869 | (2) |
26.664 | (3) |
31.359 | (3) |
41.312 | (2) |
41.382 |
|
|
2.096 | (1) |
8.547 | (1) |
18.908 | (3) |
26.737 | (3) |
31.456 | (3) |
41.427 | (3) |
|
|
|
2.103 | (3) |
8.568 | (1) |
18.890 | (2) |
26.705 | (3) |
31.417 | (2) |
41.382 | (2) |
|
| 3 |
24 |
CAN |
Smith Jordan |
2.121 | (7) |
8.585 | (5) |
18.880 | (3) |
26.654 | (2) |
31.347 | (2) |
41.328 | (3) |
41.451 |
|
|
2.112 | (5) |
8.572 | (3) |
18.896 | (2) |
26.699 | (2) |
31.406 | (2) |
41.404 | (2) |
|
|
|
2.125 | (6) |
8.600 | (5) |
18.899 | (4) |
26.703 | (2) |
31.436 | (3) |
41.451 | (3) |
|
| 4 |
25 |
CAN |
Glover Laura |
2.097 | (1) |
8.558 | (2) |
18.886 | (4) |
26.720 | (4) |
31.448 | (4) |
41.483 | (5) |
41.465 |
|
|
2.103 | (3) |
8.585 | (4) |
18.943 | (4) |
26.812 | (4) |
31.566 | (6) |
41.610 | (6) |
|
|
|
2.098 | (2) |
8.570 | (2) |
18.894 | (3) |
26.721 | (4) |
31.446 | (5) |
41.465 | (4) |
|
| 7 |
26 |
UKR |
Oblonchyk Olexandr |
4.078 | (7) |
16.501 | (7) |
24.341 | (7) |
31.920 | (7) |
42.556 | (6) |
52.290 | (7) |
52.031 |
|
|
4.092 | (6) |
16.550 | (7) |
24.396 | (7) |
32.029 | (7) |
42.542 | (7) |
51.789 | (6) |
|
|
|
4.083 | (7) |
16.525 | (7) |
24.328 | (7) |
31.880 | (7) |
42.408 | (7) |
52.031 | (7) |
|
| 10 |
27 |
UKR |
Polusytok Anastasiya |
2.128 | (8) |
8.697 | (11) |
19.255 | (11) |
27.306 | (12) |
32.174 | (12) |
42.609 | (12) |
42.156 |
|
|
2.121 | (6) |
8.673 | (9) |
19.117 | (9) |
27.128 | (10) |
32.140 | (11) |
42.754 | (11) |
|
|
|
2.126 | (7) |
8.649 | (9) |
19.077 | (9) |
27.034 | (9) |
31.848 | (9) |
42.156 | (10) |
|
| 13 |
28 |
UKR |
Kurechko Galina |
10.215 | (2) |
22.195 | (2) |
30.858 | (2) |
37.063 | (2) |
39.090 | (2) |
47.050 | (1) |
43.323 |
|
|
10.057 | (2) |
21.863 | (2) |
30.406 | (1) |
36.417 | (1) |
38.394 | (1) |
46.106 | (1) |
|
|
|
2.304 | (13) |
9.047 | (13) |
19.631 | (12) |
27.701 | (12) |
32.734 | (13) |
43.323 | (13) |
|
| 2 |
29 |
UKR |
Schkhumova Olena |
13.396 | (3) |
25.795 | (3) |
35.009 | (3) |
41.819 | (3) |
44.004 | (3) |
52.977 | (3) |
52.728 |
|
|
12.344 | (3) |
25.004 | (3) |
33.960 | (3) |
40.752 | (3) |
43.121 | (3) |
52.819 | (3) |
|
|
|
13.442 | (2) |
26.294 | (2) |
35.274 | (2) |
41.594 | (2) |
43.761 | (2) |
52.728 | (2) |
|
| 1 |
30 |
UKR |
Stetskiv Olena |
9.965 | (1) |
21.802 | (1) |
30.411 | (1) |
36.470 | (1) |
38.620 | (1) |
47.381 | (2) |
48.005 |
|
|
9.975 | (1) |
21.839 | (1) |
30.444 | (2) |
36.878 | (2) |
39.162 | (2) |
48.139 | (2) |
|
|
|
10.066 | (1) |
21.966 | (1) |
30.593 | (1) |
37.026 | (1) |
39.217 | (1) |
48.005 | (1) |
|
| 2 |
31 |
UKR |
Vinnitskiy Ivan |
2.087 | (3) |
8.598 | (3) |
18.931 | (2) |
26.850 | (2) |
31.594 | (2) |
41.562 | (2) |
41.751 |
|
Fitel Oleh |
2.126 | (3) |
8.620 | (3) |
18.926 | (3) |
26.725 | (2) |
31.419 | (2) |
41.309 | (2) |
|
|
|
2.113 | (2) |
8.622 | (2) |
18.926 | (2) |
26.763 | (2) |
31.496 | (2) |
41.751 | (2) |
|