Internationale Trainingwoche Rennrodeln

Gr. E_ITA,CZE,CAN,UKR_07.01.2010_10:30 Uhr

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
  ITA Rieder Ludwig DNS DNS
DNS
DNS
ITA Fischnaller Dominik 4.056 (5) 16.327 (1) 24.000 (1) 31.384 (1) 41.431 (1) 50.150 (1) 50.558
4.039 (2) 16.333 (1) 24.012 (1) 31.401 (1) 41.508 (1) 50.338 (1)
4.055 (3) 16.349 (1) 24.036 (1) 31.434 (1) 41.512 (1) 50.558 (3)
ITA Fischnaller Kevin 4.054 (4) 16.348 (2) 24.045 (2) 31.518 (3) 41.687 (2) 50.505 (2) 50.389
4.064 (7) 16.385 (2) 24.079 (2) 31.481 (2) 43.465 (10) 1:00.285 (10)
4.054 (2) 16.382 (2) 24.080 (2) 31.485 (2) 41.589 (2) 50.389 (1)
ITA Brunner Achim 4.023 (1) 16.379 (4) 24.108 (4) 31.544 (4) 41.694 (3) 50.679 (4) 51.024
4.045 (3) 16.507 (6) 24.278 (6) 31.757 (5) 41.965 (3) 50.929 (4)
4.057 (4) 16.499 (5) 24.272 (5) 31.787 (5) 42.050 (5) 51.024 (5)
ITA Höllrigl Michael 4.058 (6) 16.375 (3) 24.089 (3) 31.514 (2) 41.737 (4) 50.637 (3) 50.484
4.076 (8) 16.434 (4) 24.157 (3) 31.574 (3) 41.754 (2) 50.582 (2)
4.059 (5) 16.389 (3) 24.105 (3) 31.545 (3) 41.682 (3) 50.484 (2)
ITA Rieder Emanuel 4.050 (3) 16.399 (5) 24.150 (5) 31.635 (5) 42.055 (5) 51.305 (6) 50.988
4.058 (6) 16.434 (4) 24.208 (5) 31.707 (4) 41.977 (4) 50.928 (3)
4.074 (7) 16.482 (4) 24.260 (4) 31.773 (4) 42.028 (4) 50.988 (4)
ITA Messner Maria 2.104 (7) 8.557 (4) 18.891 (5) 26.693 (5) 31.406 (5) 41.406 (6) 41.584
2.137 (12) 8.597 (7) 18.945 (7) 26.785 (6) 31.514 (6) 41.567 (7)
2.137 (10) 8.616 (8) 18.988 (7) 26.829 (7) 31.558 (7) 41.584 (6)
ITA Kaser Martina 2.134 (13) 8.660 (14) 19.047 (11) 26.891 (10) 31.622 (10) 41.661 (9) 41.728
2.137 (12) 8.736 (14) 19.193 (13) 27.084 (13) 31.837 (12) 41.904 (9)
2.138 (11) 8.678 (10) 19.055 (10) 26.910 (9) 31.659 (8) 41.728 (8)
10  ITA Mair Theresia 2.124 (11) 8.638 (11) 19.051 (13) 26.895 (11) 31.637 (11) 41.757 (10) 41.958
2.125 (9) 8.643 (12) 19.068 (11) 26.958 (10) 31.829 (11) 42.183 (12)
2.150 (13) 8.686 (11) 19.122 (11) 27.014 (11) 31.783 (11) 41.958 (10)
11  10  ITA Robatscher Sandra 2.090 (4) 8.580 (7) 19.054 (14) 27.020 (13) 31.829 (13) 42.125 (13) 41.968
2.098 (5) 8.596 (6) 19.038 (9) 26.991 (11) 31.797 (10) 42.085 (11)
2.095 (3) 8.582 (5) 19.004 (9) 26.933 (10) 31.740 (10) 41.968 (11)
11  ITA Rieder Ludwig 2.019 (1) 8.348 (1) 18.448 (1) 26.084 (1) 30.677 (1) 40.423 (1) 40.604
Rastner Patrick 1.991 (1) 8.359 (1) 18.489 (1) 26.139 (1) 30.739 (1) 40.485 (1)
2.021 (1) 8.368 (1) 18.524 (1) 26.183 (1) 30.805 (1) 40.604 (1)
12  CZE Kudera Jaromir 4.068 (8) 16.587 (10) 24.444 (10) 32.066 (10) 42.501 (9) 51.669 (9) 51.610
4.052 (5) 16.511 (7) 24.343 (8) 31.952 (8) 42.422 (9) 51.609 (8)
4.066 (6) 16.543 (7) 24.376 (8) 31.978 (9) 42.419 (9) 51.610 (9)
10  13  CZE Hainc Jan 4.058 (6) 16.541 (9) 24.382 (9) 32.060 (9) 42.648 (10) 52.002 (10) 51.715
4.046 (4) 16.538 (9) 24.371 (9) 31.963 (9) 42.375 (7) 51.673 (9)
4.051 (1) 16.537 (6) 24.383 (9) 32.029 (10) 42.518 (10) 51.715 (10)
12  14  CZE Flintova Jenifer 2.134 (13) 8.639 (13) 19.017 (9) 26.812 (8) 31.500 (8) 41.433 (7) 42.255
2.132 (11) 8.628 (10) 19.054 (10) 26.912 (9) 31.626 (8) 41.657 (8)
2.136 (9) 8.788 (13) 19.449 (13) 27.394 (13) 32.151 (13) 42.255 (12)
15  CZE Kotenova Vendula 2.116 (9) 8.608 (10) 18.935 (8) 26.819 (9) 31.586 (9) 41.773 (11) 41.897
2.125 (9) 8.625 (9) 18.992 (8) 26.907 (8) 31.774 (9) 42.044 (10)
2.132 (8) 8.641 (9) 18.998 (8) 26.870 (8) 31.682 (9) 41.897 (9)
13  16  CZE Pillerova Klara 2.137 (15) 8.638 (11) 19.045 (10) 26.962 (12) 31.744 (12) 41.989 (12) 42.328
2.151 (14) 8.668 (13) 19.084 (12) 27.054 (12) 32.210 (13) 43.085 (14)
2.151 (14) 8.699 (12) 19.164 (12) 27.148 (12) 31.971 (12) 42.328 (13)
  17  CZE Hainc Jan DNS DNS
Kudera Jaromir DNS
DNS
18  CAN Corrigall Devin 4.023 (1) 16.418 (6) 24.211 (6) 31.746 (6) 42.147 (6) 51.206 (5) 51.325
4.021 (1) 16.403 (3) 24.192 (4) 31.863 (6) 42.346 (6) 51.440 (5)
4.080 (8) 16.549 (9) 24.363 (6) 31.913 (6) 42.292 (6) 51.325 (6)
19  CAN Fennell John 4.091 (10) 16.505 (8) 24.312 (7) 31.860 (8) 42.294 (8) 51.444 (8) 51.546
4.083 (9) 16.519 (8) 24.336 (7) 31.900 (7) 42.327 (5) 51.490 (6)
4.098 (10) 16.549 (9) 24.370 (7) 31.962 (8) 42.405 (8) 51.546 (8)
20  CAN Jones Arianne 2.087 (3) 8.524 (1) 18.820 (2) 26.616 (3) 31.306 (3) 41.199 (3) 41.270
2.077 (1) 8.507 (1) 18.804 (1) 26.594 (2) 31.275 (2) 41.166 (2)
2.090 (1) 8.556 (1) 18.872 (2) 26.674 (2) 31.362 (2) 41.270 (2)
21  CAN Corrigall Elena 2.099 (6) 8.527 (2) 18.801 (1) 26.575 (1) 31.254 (1) 41.138 (2) 41.225
2.081 (2) 8.553 (3) 18.869 (3) 26.647 (3) 31.333 (3) 41.229 (3)
2.104 (5) 8.563 (2) 18.870 (1) 26.655 (1) 31.347 (1) 41.225 (1)
22  CAN McRae Kimberly 2.086 (2) 8.535 (3) 18.825 (3) 26.588 (2) 31.265 (2) 41.125 (1) 41.285
2.089 (3) 8.540 (2) 18.821 (2) 26.583 (1) 31.253 (1) 41.117 (1)
2.092 (2) 8.573 (4) 18.888 (3) 26.682 (3) 31.374 (3) 41.285 (3)
23  CAN Clay Dayna 2.098 (5) 8.559 (5) 18.870 (4) 26.671 (4) 31.384 (4) 41.335 (4) 41.385
2.106 (6) 8.566 (4) 18.876 (4) 26.679 (4) 31.383 (4) 41.319 (4)
2.103 (4) 8.570 (3) 18.900 (4) 26.714 (4) 31.425 (4) 41.385 (4)
24  CAN Smith Jordan 2.120 (10) 8.595 (9) 18.903 (6) 26.707 (6) 31.411 (6) 41.377 (5) 41.541
2.122 (8) 8.602 (8) 18.919 (5) 26.733 (5) 31.452 (5) 41.446 (5)
2.116 (7) 8.594 (6) 18.938 (5) 26.776 (5) 31.503 (5) 41.541 (5)
25  CAN Glover Laura 2.105 (8) 8.573 (6) 18.920 (7) 26.764 (7) 31.498 (7) 41.502 (8) 41.597
2.096 (4) 8.574 (5) 18.942 (6) 26.800 (7) 31.539 (7) 41.546 (6)
2.106 (6) 8.595 (7) 18.955 (6) 26.807 (6) 31.552 (6) 41.597 (7)
26  UKR Oblonchyk Olexandr 4.082 (9) 16.503 (7) 24.313 (8) 31.859 (7) 42.234 (7) 51.321 (7) 51.459
4.090 (10) 16.576 (10) 24.416 (10) 31.984 (10) 42.408 (8) 51.534 (7)
4.094 (9) 16.548 (8) 24.383 (9) 31.955 (7) 42.319 (7) 51.459 (7)
  27  UKR Polusytok Anastasiya 2.125 (12) 8.679 (15) 19.104 (15) 27.075 (14) 32.149 (14) 42.881 (14) DNS
2.120 (7) 8.632 (11) 19.339 (14) 27.506 (14) 32.473 (14) 42.988 (13)
DNS
14  28  UKR Kurechko Galina 2.184 (16) 8.909 (16) 19.677 (16) 27.881 (16) 33.003 (16) 43.658 (15) 43.489
2.154 (15) 8.836 (15) 19.500 (15) 27.654 (15) 32.833 (15) 44.884 (15)
2.149 (12) 8.915 (14) 19.792 (14) 27.997 (14) 32.985 (14) 43.489 (14)
29  UKR Schkhumova Olena 10.182 (2) 22.167 (2) 30.766 (1) 37.005 (1) 39.113 (1) 47.698 (1) 48.527
10.296 (2) 22.875 (2) 31.875 (2) 38.308 (2) 40.404 (2) 49.199 (1)
10.357 (2) 22.901 (2) 31.781 (2) 38.087 (2) 40.142 (2) 48.527 (2)
30  UKR Stetskiv Olena 9.951 (1) 21.842 (1) 30.969 (2) 37.462 (2) 39.664 (2) DNF DNF
10.113 (1) 22.038 (1) 30.645 (1) 36.659 (1) 38.710 (1) DNF
10.074 (1) 21.997 (1) 30.663 (1) 36.706 (1) 38.695 (1) 46.630 (1)
31  UKR Vinnitskiy Ivan 2.066 (1) 8.590 (8) 19.047 (11) 27.264 (15) 32.627 (15) 44.017 (16) 41.752
Fitel Oleh 2.085 (2) 8.543 (2) 18.793 (2) 26.610 (2) 31.661 (2) 42.332 (2)
2.146 (2) 8.642 (2) 18.958 (2) 26.981 (2) 31.764 (2) 41.752 (2)