Internationale Trainingswoche Rennrodeln
Gr. E_ITA,CZE,CAN_08.01.2010_08:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 5 |
1 |
ITA |
Rieder Ludwig |
4.021 | (1) |
16.539 | (1) |
24.589 | (3) |
32.004 | (5) |
42.559 | (3) |
51.617 | (3) |
51.657 |
|
|
4.035 | (2) |
16.516 | (2) |
24.373 | (3) |
32.116 | (5) |
42.615 | (5) |
51.657 | (5) |
|
| 4 |
2 |
ITA |
Fischnaller Dominik |
4.069 | (2) |
16.560 | (3) |
24.585 | (2) |
31.847 | (2) |
42.037 | (2) |
50.838 | (2) |
51.242 |
|
|
4.032 | (1) |
16.468 | (1) |
24.250 | (1) |
31.722 | (1) |
42.088 | (2) |
51.242 | (4) |
|
| 2 |
3 |
ITA |
Fischnaller Kevin |
4.074 | (4) |
16.584 | (5) |
24.596 | (4) |
31.858 | (3) |
43.283 | (5) |
55.493 | (8) |
50.987 |
|
|
4.078 | (4) |
16.533 | (3) |
24.344 | (2) |
31.841 | (2) |
42.023 | (1) |
50.987 | (2) |
|
| 3 |
4 |
ITA |
Brunner Achim |
4.075 | (5) |
16.569 | (4) |
24.605 | (5) |
31.882 | (4) |
43.315 | (6) |
DNF | |
DNF |
|
|
4.064 | (3) |
16.561 | (4) |
24.384 | (4) |
31.899 | (3) |
42.195 | (4) |
51.152 | (3) |
|
| 1 |
5 |
ITA |
Höllrigl Michael |
4.070 | (3) |
16.550 | (2) |
24.581 | (1) |
31.783 | (1) |
41.982 | (1) |
50.793 | (1) |
50.914 |
|
|
4.087 | (6) |
16.612 | (5) |
24.418 | (5) |
31.914 | (4) |
42.091 | (3) |
50.914 | (1) |
|
| 9 |
6 |
ITA |
Rieder Emanuel |
4.100 | (6) |
16.681 | (6) |
24.712 | (6) |
32.210 | (6) |
42.713 | (4) |
51.879 | (4) |
53.175 |
|
|
4.087 | (6) |
16.650 | (6) |
24.579 | (6) |
32.226 | (6) |
42.670 | (6) |
53.175 | (9) |
|
| 3 |
7 |
ITA |
Messner Maria |
2.113 | (5) |
8.623 | (4) |
19.083 | (2) |
27.025 | (2) |
31.821 | (2) |
42.009 | (5) |
42.062 |
|
|
2.122 | (6) |
8.648 | (3) |
19.143 | (3) |
27.095 | (3) |
31.897 | (3) |
42.062 | (3) |
|
| 18 |
8 |
ITA |
Kaser Martina |
2.156 | (14) |
8.826 | (14) |
19.468 | (14) |
27.518 | (12) |
32.374 | (11) |
42.595 | (9) |
48.730 |
|
|
2.161 | (13) |
8.990 | (16) |
20.136 | (17) |
30.901 | (18) |
36.978 | (18) |
48.730 | (18) |
|
| 11 |
9 |
ITA |
Mair Theresia |
2.155 | (13) |
8.829 | (15) |
19.450 | (12) |
27.510 | (11) |
32.852 | (13) |
DNF | |
DNF |
|
|
2.164 | (14) |
8.816 | (13) |
19.417 | (12) |
27.461 | (11) |
32.354 | (10) |
42.974 | (11) |
|
| 16 |
10 |
ITA |
Robatscher Sandra |
2.097 | (3) |
4.064 | (1) |
19.174 | (6) |
27.275 | (8) |
32.189 | (9) |
42.656 | (10) |
44.647 |
|
|
2.102 | (3) |
8.624 | (2) |
19.193 | (5) |
27.349 | (10) |
32.817 | (13) |
44.647 | (16) |
|
| |
11 |
ITA |
Rieder Ludwig |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Rastner Patrick |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
12 |
CZE |
Kudera Jaromir |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
13 |
CZE |
Hainc Jan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 8 |
14 |
CZE |
Flintova Jenifer |
2.145 | (12) |
8.017 | (2) |
19.369 | (11) |
27.788 | (14) |
32.948 | (14) |
43.725 | (13) |
42.461 |
|
|
2.154 | (11) |
8.725 | (11) |
19.297 | (11) |
27.312 | (9) |
32.137 | (8) |
42.461 | (8) |
|
| 9 |
15 |
CZE |
Kotenova Vendula |
2.135 | (11) |
8.720 | (11) |
19.314 | (10) |
27.408 | (10) |
32.309 | (10) |
42.735 | (11) |
42.661 |
|
|
2.133 | (9) |
8.697 | (9) |
19.224 | (7) |
27.306 | (8) |
32.235 | (9) |
42.661 | (9) |
|
| 12 |
16 |
CZE |
Pillerova Klara |
2.159 | (16) |
8.768 | (12) |
19.458 | (13) |
27.661 | (13) |
32.630 | (12) |
43.264 | (12) |
43.385 |
|
|
2.170 | (16) |
8.794 | (12) |
19.492 | (13) |
27.702 | (13) |
32.683 | (12) |
43.385 | (12) |
|
| 1 |
17 |
CZE |
Hainc Jan |
2.044 | (1) |
8.579 | (1) |
19.586 | (1) |
27.783 | (1) |
32.712 | (1) |
43.209 | (1) |
43.623 |
|
Kudera Jaromir |
2.034 | (1) |
8.537 | (1) |
19.062 | (1) |
27.531 | (1) |
32.778 | (1) |
43.623 | (1) |
|
| 6 |
18 |
CAN |
Corrigall Devin |
4.109 | (7) |
16.883 | (7) |
24.917 | (7) |
32.684 | (7) |
43.361 | (7) |
52.676 | (5) |
52.339 |
|
|
4.086 | (5) |
16.748 | (7) |
24.729 | (7) |
32.470 | (7) |
43.096 | (7) |
52.339 | (6) |
|
| 7 |
19 |
CAN |
Fennell John |
4.176 | (8) |
17.021 | (8) |
25.066 | (8) |
32.850 | (8) |
43.530 | (8) |
52.797 | (6) |
52.799 |
|
|
4.159 | (9) |
16.864 | (8) |
24.899 | (8) |
32.708 | (8) |
43.427 | (8) |
52.799 | (7) |
|
| 1 |
20 |
CAN |
Jones Arianne |
2.074 | (1) |
8.564 | (3) |
18.993 | (1) |
26.932 | (1) |
31.718 | (1) |
41.790 | (1) |
41.908 |
|
|
2.084 | (1) |
8.581 | (1) |
19.059 | (1) |
27.018 | (1) |
31.808 | (1) |
41.908 | (1) |
|
| 5 |
21 |
CAN |
Corrigall Elena |
2.121 | (7) |
8.644 | (6) |
19.135 | (4) |
27.078 | (3) |
31.861 | (3) |
41.929 | (2) |
42.202 |
|
|
2.102 | (3) |
8.656 | (4) |
19.219 | (6) |
27.227 | (5) |
32.054 | (5) |
42.202 | (5) |
|
| 2 |
22 |
CAN |
McRae Kimberly |
2.096 | (2) |
8.631 | (5) |
19.087 | (3) |
27.100 | (4) |
31.901 | (4) |
41.971 | (3) |
41.947 |
|
|
2.124 | (8) |
8.665 | (5) |
19.140 | (2) |
27.076 | (2) |
31.853 | (2) |
41.947 | (2) |
|
| 4 |
23 |
CAN |
Clay Dayna |
2.121 | (7) |
8.648 | (7) |
19.142 | (5) |
27.107 | (5) |
31.901 | (4) |
42.003 | (4) |
42.146 |
|
|
2.123 | (7) |
8.668 | (7) |
19.185 | (4) |
27.184 | (4) |
32.000 | (4) |
42.146 | (4) |
|
| 7 |
24 |
CAN |
Smith Jordan |
2.126 | (9) |
8.682 | (9) |
19.219 | (7) |
27.228 | (6) |
32.054 | (6) |
42.222 | (6) |
42.285 |
|
|
2.143 | (10) |
8.710 | (10) |
19.255 | (10) |
27.254 | (7) |
32.071 | (6) |
42.285 | (7) |
|
| 6 |
25 |
CAN |
Glover Laura |
2.118 | (6) |
8.695 | (10) |
19.229 | (8) |
27.232 | (7) |
32.055 | (7) |
42.233 | (7) |
42.260 |
|
|
2.113 | (5) |
8.682 | (8) |
19.237 | (8) |
27.246 | (6) |
32.072 | (7) |
42.260 | (6) |
|
| 8 |
26 |
UKR |
Oblonchyk Olexandr |
4.200 | (9) |
17.117 | (9) |
25.179 | (9) |
32.960 | (9) |
43.680 | (9) |
53.510 | (7) |
52.899 |
|
|
4.157 | (8) |
16.949 | (9) |
25.037 | (9) |
32.841 | (9) |
43.554 | (9) |
52.899 | (8) |
|
| 13 |
27 |
UKR |
Polusytok Anastasiya |
2.129 | (10) |
8.778 | (13) |
19.555 | (15) |
27.837 | (15) |
33.170 | (15) |
44.400 | (14) |
44.087 |
|
|
2.157 | (12) |
8.828 | (14) |
19.690 | (14) |
28.038 | (14) |
33.181 | (14) |
44.087 | (13) |
|
| 14 |
28 |
UKR |
Kurechko Galina |
2.158 | (15) |
9.097 | (17) |
20.243 | (18) |
28.729 | (18) |
34.334 | (18) |
46.324 | (16) |
44.248 |
|
|
2.166 | (15) |
8.990 | (16) |
19.902 | (15) |
28.216 | (15) |
33.393 | (15) |
44.248 | (14) |
|
| 17 |
29 |
UKR |
Schkhumova Olena |
2.226 | (18) |
9.098 | (18) |
20.091 | (17) |
28.407 | (17) |
33.555 | (17) |
45.232 | (15) |
46.001 |
|
|
2.235 | (18) |
9.179 | (18) |
20.329 | (18) |
28.780 | (17) |
34.005 | (17) |
46.001 | (17) |
|
| 15 |
30 |
UKR |
Stetskiv Olena |
2.219 | (17) |
8.927 | (16) |
19.830 | (16) |
28.151 | (16) |
33.171 | (16) |
47.281 | (17) |
44.587 |
|
|
2.229 | (17) |
8.964 | (15) |
20.113 | (16) |
28.576 | (16) |
33.659 | (16) |
44.587 | (15) |
|
| 10 |
31 |
UKR |
Vinnitskiy Ivan |
2.100 | (4) |
8.666 | (8) |
19.229 | (8) |
27.280 | (9) |
32.124 | (8) |
42.420 | (8) |
42.833 |
|
Fitel Oleh |
2.097 | (2) |
8.665 | (5) |
19.241 | (9) |
27.515 | (12) |
32.465 | (11) |
42.833 | (10) |
|