3. Junioren Weltcup Rennrodeln Innsbruck-Igls

Doppelsitzer / Doubles

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
15  GER Eggert Toni 1.978 (1) 8.323 (1) 18.444 (1) 26.031 (1) 30.589 (1) 40.345 (1) 1:20.347
Oster Marcel 1.958 (1) 8.258 (1) 18.300 (1) 25.840 (1) 30.370 (1) 40.002 (1)
13  USA Mazdzer Chris 2.001 (2) 8.392 (2) 18.569 (2) 26.184 (2) 30.761 (2) 40.639 (2) 1:20.927
Terdiman Jayson 1.989 (2) 8.338 (2) 18.390 (2) 25.977 (2) 30.524 (2) 40.288 (2) +0.580
GER Rothamel Daniel 2.032 (4) 8.405 (3) 18.606 (3) 26.247 (3) 30.854 (3) 40.734 (3) 1:21.086
Rohmeiß Chris 2.028 (5) 8.385 (4) 18.470 (3) 26.056 (3) 30.633 (3) 40.352 (3) +0.739
14  UKR Senkiv Taras 2.099 (14) 8.480 (7) 18.671 (5) 26.330 (4) 30.930 (4) 40.801 (4) 1:21.291
Zakharkiv Roman 2.076 (11) 8.417 (7) 18.523 (6) 26.145 (5) 30.726 (4) 40.490 (4) +0.944
LAT Berze Andrejs 2.034 (5) 8.449 (6) 18.677 (7) 26.386 (6) 31.034 (6) 40.948 (5) 1:21.499
Logins Uldis 2.071 (10) 8.445 (9) 18.538 (7) 26.166 (6) 30.775 (6) 40.551 (6) +1.152
LAT Gudramovics Oskars 2.054 (7) 8.441 (5) 18.676 (6) 26.361 (5) 31.025 (5) 41.048 (6) 1:21.702
Kalnins Peteris 2.035 (6) 8.379 (3) 18.518 (5) 26.169 (7) 30.780 (7) 40.654 (7) +1.355
GER Walther Nico 2.067 (9) 8.504 (8) 18.765 (8) 26.498 (8) 31.201 (7) 41.426 (10) 1:21.954
Grünneker Nico 2.052 (8) 8.398 (6) 18.506 (4) 26.130 (4) 30.742 (5) 40.528 (5) +1.607
RUS Denisyev Alexandr 2.081 (11) 8.514 (10) 18.869 (10) 26.653 (10) 31.342 (10) 41.421 (9) 1:22.236
Antonov Vladislav 2.085 (14) 8.473 (10) 18.663 (9) 26.341 (8) 30.988 (8) 40.815 (8) +1.889
11  AUT Egger Reinhard 2.063 (8) 8.634 (16) 18.990 (14) 26.746 (13) 31.412 (12) 41.359 (8) 1:22.273
Schweiger David 2.015 (3) 8.491 (12) 18.778 (14) 26.486 (12) 31.121 (11) 40.914 (9) +1.926
10  19  ROU Ifrim Paul 2.206 (18) 8.714 (18) 19.049 (16) 26.849 (15) 31.566 (15) 41.582 (12) 1:22.668
Anghel Andrei 2.112 (16) 8.583 (18) 18.837 (15) 26.548 (15) 31.199 (12) 41.086 (12) +2.321
11  RUS Kuzmich Pavel 2.044 (6) 8.427 (4) 18.651 (4) 26.454 (7) 31.258 (9) 41.856 (13) 1:22.790
Kuryshkin Boris 2.037 (7) 8.387 (5) 18.553 (8) 26.346 (9) 31.032 (9) 40.934 (10) +2.443
12  BUL Bogomilov Rosen 2.121 (16) 8.588 (14) 18.942 (12) 26.755 (14) 31.481 (14) 41.562 (11) 1:22.813
Angelov Pavel 2.082 (13) 8.508 (13) 18.772 (13) 26.536 (13) 31.232 (13) 41.251 (13) +2.466
13  SVK Stuchlak Karol 2.086 (12) 8.506 (9) 18.892 (11) 26.700 (11) 31.415 (13) 41.880 (14) 1:22.917
Solcansky Marek 2.078 (12) 8.436 (8) 18.679 (10) 26.419 (11) 31.087 (10) 41.037 (11) +2.570
14  10  CZE Jira Lubos 2.027 (3) 8.542 (11) 18.951 (13) 26.726 (12) 31.383 (11) 41.935 (15) 1:23.424
Kvicala Matej 2.016 (4) 8.548 (15) 18.968 (18) 26.740 (17) 31.424 (15) 41.489 (15) +3.077
15  16  POL Grudzinski Artur 2.113 (15) 8.647 (17) 19.084 (17) 26.989 (17) 31.760 (17) 42.087 (17) 1:23.473
Gedzius Artur 2.054 (9) 8.476 (11) 18.737 (12) 26.540 (14) 31.254 (14) 41.386 (14) +3.126
16  ITA Rieder Ludwig 2.089 (13) 8.556 (12) 18.809 (9) 26.563 (9) 31.251 (8) 41.253 (7) 1:23.493
Rastner Patrick 2.095 (15) 8.517 (14) 18.694 (11) 26.415 (10) 31.614 (16) 42.240 (17) +3.146
17  12  ROU Codarcea Alexandru 2.079 (10) 8.559 (13) 19.118 (18) 27.124 (18) 31.996 (18) 42.477 (18) 1:24.391
Barbu Gabriel 2.120 (18) 8.576 (17) 18.961 (17) 26.878 (18) 31.681 (17) 41.914 (16) +4.044
  18  POL Czoch Sebastian 2.147 (17) 8.622 (15) 19.046 (15) 26.940 (16) 31.722 (16) 42.043 (16) DNF
Szabla Sebastian 2.119 (17) 8.556 (16) 18.859 (16) 26.715 (16) 31.863 (18) DNF
  17  POL Dlugosz Michal DNS DNS
Drozda Jacek