3. Junioren Weltcup Rennrodeln Innsbruck-Igls
Jugend A männlich / Youth A m
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
33 |
GER |
Von Schleinitz Julian |
2.006 | (2) |
8.344 | (3) |
18.398 | (3) |
25.955 | (3) |
30.490 | (3) |
40.166 | (3) |
1:20.477 |
|
|
2.007 | (3) |
8.328 | (2) |
18.413 | (1) |
26.010 | (1) |
30.587 | (1) |
40.311 | (1) |
|
| 2 |
8 |
ITA |
Rieder Ludwig |
2.026 | (6) |
8.291 | (2) |
18.342 | (2) |
25.928 | (2) |
30.488 | (2) |
40.145 | (2) |
1:20.568 |
|
|
2.006 | (2) |
8.333 | (3) |
18.428 | (3) |
26.073 | (2) |
30.678 | (2) |
40.423 | (2) |
+0.091 |
| 3 |
7 |
CAN |
Walker Tristan |
2.004 | (1) |
8.278 | (1) |
18.335 | (1) |
25.922 | (1) |
30.476 | (1) |
40.124 | (1) |
1:20.625 |
|
|
2.003 | (1) |
8.295 | (1) |
18.425 | (2) |
26.073 | (2) |
30.688 | (3) |
40.501 | (3) |
+0.148 |
| 4 |
29 |
GER |
Reichert Andre |
2.027 | (7) |
8.380 | (7) |
18.444 | (4) |
26.042 | (4) |
30.600 | (4) |
40.262 | (4) |
1:20.769 |
|
|
2.014 | (4) |
8.364 | (4) |
18.499 | (4) |
26.153 | (4) |
30.751 | (4) |
40.507 | (4) |
+0.292 |
| 5 |
34 |
GER |
Aschauer Thomas |
2.009 | (3) |
8.375 | (5) |
18.489 | (6) |
26.107 | (6) |
30.688 | (5) |
40.484 | (5) |
1:21.022 |
|
|
2.027 | (7) |
8.406 | (9) |
18.512 | (6) |
26.164 | (5) |
30.765 | (5) |
40.538 | (5) |
+0.545 |
| 6 |
2 |
GER |
Panzek Peter |
2.069 | (19) |
8.386 | (8) |
18.455 | (5) |
26.073 | (5) |
30.703 | (6) |
40.592 | (7) |
1:21.207 |
|
|
2.030 | (9) |
8.436 | (12) |
18.614 | (9) |
26.264 | (8) |
30.862 | (8) |
40.615 | (6) |
+0.730 |
| 7 |
19 |
ITA |
Fischnaller Dominik |
2.065 | (15) |
8.467 | (19) |
18.632 | (16) |
26.283 | (10) |
30.877 | (8) |
40.609 | (8) |
1:21.431 |
|
|
2.062 | (18) |
8.494 | (20) |
18.719 | (13) |
26.412 | (11) |
31.038 | (11) |
40.822 | (9) |
+0.954 |
| 8 |
12 |
ITA |
Höllrigl Michael |
2.058 | (14) |
8.490 | (22) |
18.626 | (15) |
26.292 | (11) |
30.899 | (9) |
40.717 | (9) |
1:21.517 |
|
|
2.023 | (6) |
8.381 | (8) |
18.527 | (7) |
26.209 | (7) |
30.835 | (6) |
40.800 | (7) |
+1.040 |
| 9 |
32 |
USA |
Morris Taylor |
2.034 | (9) |
8.406 | (13) |
18.555 | (9) |
26.213 | (7) |
30.801 | (7) |
40.527 | (6) |
1:21.621 |
|
|
2.055 | (16) |
8.603 | (29) |
18.917 | (29) |
26.651 | (27) |
31.284 | (23) |
41.094 | (15) |
+1.144 |
| 10 |
1 |
LAT |
Maurins Kristaps |
2.024 | (5) |
8.359 | (4) |
18.531 | (7) |
26.238 | (8) |
30.970 | (13) |
40.967 | (14) |
1:21.773 |
|
|
2.038 | (10) |
8.380 | (7) |
18.574 | (8) |
26.288 | (9) |
30.941 | (9) |
40.806 | (8) |
+1.296 |
| 11 |
31 |
RUS |
Prokhorov Yuriy |
2.065 | (15) |
8.394 | (10) |
18.617 | (14) |
26.320 | (13) |
30.945 | (12) |
40.821 | (11) |
1:21.815 |
|
|
2.047 | (13) |
8.371 | (5) |
18.626 | (10) |
26.369 | (10) |
31.037 | (10) |
40.994 | (10) |
+1.338 |
| 12 |
11 |
USA |
Barge Aaron |
2.012 | (4) |
8.404 | (12) |
18.601 | (10) |
26.308 | (12) |
30.944 | (11) |
40.788 | (10) |
1:21.932 |
|
|
2.020 | (5) |
8.478 | (16) |
18.763 | (17) |
26.554 | (19) |
31.252 | (18) |
41.144 | (16) |
+1.455 |
| 13 |
20 |
ITA |
Rastner Patrick |
2.043 | (11) |
8.407 | (14) |
18.613 | (12) |
26.351 | (16) |
31.027 | (16) |
40.975 | (15) |
1:22.012 |
|
|
2.046 | (12) |
8.458 | (15) |
18.720 | (14) |
26.472 | (14) |
31.141 | (14) |
41.037 | (12) |
+1.535 |
| 14 |
16 |
SVK |
Krkoska Martin |
2.036 | (10) |
8.393 | (9) |
18.614 | (13) |
26.338 | (15) |
30.994 | (14) |
40.894 | (12) |
1:22.052 |
|
|
2.039 | (11) |
8.425 | (10) |
18.729 | (15) |
26.518 | (18) |
31.205 | (16) |
41.158 | (17) |
+1.575 |
| 15 |
6 |
UKR |
Zakharkiv Roman |
2.044 | (12) |
8.402 | (11) |
18.603 | (11) |
26.335 | (14) |
30.998 | (15) |
40.936 | (13) |
1:22.210 |
|
|
2.081 | (22) |
8.481 | (17) |
18.810 | (24) |
26.611 | (24) |
31.300 | (25) |
41.274 | (20) |
+1.733 |
| 16 |
5 |
AUT |
Treichl Markus |
2.091 | (29) |
8.530 | (28) |
18.814 | (25) |
26.565 | (22) |
31.236 | (21) |
41.182 | (19) |
1:22.251 |
|
|
2.084 | (26) |
8.524 | (24) |
18.785 | (19) |
26.516 | (17) |
31.181 | (15) |
41.069 | (14) |
+1.774 |
| 17 |
4 |
POL |
Dlugosz Michal |
2.090 | (28) |
8.481 | (21) |
18.827 | (28) |
26.632 | (27) |
31.325 | (26) |
41.322 | (23) |
1:22.329 |
|
|
2.048 | (14) |
8.439 | (13) |
18.688 | (12) |
26.425 | (13) |
31.080 | (12) |
41.007 | (11) |
+1.852 |
| 18 |
26 |
SVK |
Solcansky Marek |
2.078 | (24) |
8.422 | (15) |
18.693 | (18) |
26.529 | (21) |
31.277 | (22) |
41.387 | (26) |
1:22.432 |
|
|
2.071 | (20) |
8.434 | (11) |
18.678 | (11) |
26.417 | (12) |
31.084 | (13) |
41.045 | (13) |
+1.955 |
| 19 |
25 |
SVK |
Zemanik Marian |
2.086 | (27) |
8.453 | (16) |
18.695 | (19) |
26.476 | (18) |
31.170 | (19) |
41.162 | (18) |
1:22.444 |
|
|
2.086 | (27) |
8.485 | (18) |
18.793 | (22) |
26.602 | (23) |
31.299 | (24) |
41.282 | (21) |
+1.967 |
| 19 |
9 |
AUT |
Löble Patrick |
2.081 | (25) |
8.507 | (25) |
18.757 | (21) |
26.502 | (19) |
31.167 | (18) |
41.147 | (17) |
1:22.444 |
|
|
2.074 | (21) |
8.503 | (22) |
18.787 | (20) |
26.582 | (21) |
31.282 | (22) |
41.297 | (23) |
+1.967 |
| 21 |
37 |
AUT |
Gleirscher David |
2.075 | (22) |
8.492 | (23) |
18.798 | (24) |
26.604 | (24) |
31.286 | (24) |
41.272 | (22) |
1:22.528 |
|
|
2.066 | (19) |
8.498 | (21) |
18.796 | (23) |
26.597 | (22) |
31.277 | (21) |
41.256 | (19) |
+2.051 |
| 22 |
24 |
CZE |
Hainc Jan |
2.057 | (13) |
8.473 | (20) |
18.762 | (22) |
26.566 | (23) |
31.284 | (23) |
41.353 | (24) |
1:22.590 |
|
|
2.049 | (15) |
8.446 | (14) |
18.732 | (16) |
26.507 | (16) |
31.205 | (16) |
41.237 | (18) |
+2.113 |
| 23 |
14 |
SLO |
Zujic Luka |
2.067 | (18) |
8.462 | (17) |
18.666 | (17) |
26.415 | (17) |
31.087 | (17) |
41.104 | (16) |
1:22.593 |
|
|
2.081 | (22) |
8.542 | (27) |
18.847 | (27) |
26.647 | (26) |
31.350 | (27) |
41.489 | (28) |
+2.116 |
| 24 |
36 |
SVK |
Cikovsky Jozef |
2.069 | (19) |
8.509 | (26) |
18.822 | (27) |
26.607 | (25) |
31.290 | (25) |
41.247 | (20) |
1:22.622 |
|
|
2.057 | (17) |
8.489 | (19) |
18.816 | (25) |
26.631 | (25) |
31.348 | (26) |
41.375 | (26) |
+2.145 |
| 25 |
21 |
ITA |
Fischnaller Kevin |
2.114 | (33) |
8.592 | (29) |
18.951 | (30) |
26.726 | (30) |
31.392 | (29) |
41.271 | (21) |
1:22.623 |
|
|
2.122 | (32) |
8.540 | (26) |
18.766 | (18) |
26.496 | (15) |
31.264 | (20) |
41.352 | (24) |
+2.146 |
| 26 |
13 |
ROU |
Sovaiola Radu |
2.065 | (15) |
8.464 | (18) |
18.714 | (20) |
26.513 | (20) |
31.222 | (20) |
41.429 | (28) |
1:22.715 |
|
|
2.083 | (25) |
8.509 | (23) |
18.791 | (21) |
26.572 | (20) |
31.262 | (19) |
41.286 | (22) |
+2.238 |
| 27 |
30 |
UKR |
Fitel Oleh |
2.076 | (23) |
8.518 | (27) |
18.791 | (23) |
26.608 | (26) |
31.334 | (27) |
41.401 | (27) |
1:22.843 |
|
|
2.081 | (22) |
8.528 | (25) |
18.841 | (26) |
26.667 | (28) |
31.391 | (28) |
41.442 | (27) |
+2.366 |
| 28 |
17 |
BUL |
Angelov Pavel |
2.138 | (34) |
8.605 | (31) |
18.869 | (29) |
26.660 | (28) |
31.415 | (30) |
41.517 | (29) |
1:22.874 |
|
|
2.146 | (35) |
8.611 | (31) |
18.902 | (28) |
26.694 | (29) |
31.391 | (28) |
41.357 | (25) |
+2.397 |
| 29 |
28 |
AUT |
Koller Lorenz |
2.071 | (21) |
8.503 | (24) |
18.815 | (26) |
26.663 | (29) |
31.380 | (28) |
41.384 | (25) |
1:23.049 |
|
|
2.127 | (33) |
8.692 | (33) |
19.076 | (32) |
26.932 | (30) |
31.658 | (30) |
41.665 | (29) |
+2.572 |
| 30 |
18 |
POL |
Czoch Sebastian |
2.113 | (32) |
8.672 | (33) |
19.098 | (33) |
26.998 | (31) |
31.759 | (31) |
42.067 | (30) |
1:24.052 |
|
|
2.095 | (28) |
8.601 | (28) |
19.053 | (30) |
26.983 | (31) |
31.758 | (31) |
41.985 | (30) |
+3.575 |
| 31 |
35 |
SWE |
Bouveng Jakob |
2.096 | (30) |
8.593 | (30) |
19.037 | (31) |
27.015 | (32) |
31.837 | (32) |
42.208 | (31) |
1:24.414 |
|
|
2.101 | (29) |
8.609 | (30) |
19.058 | (31) |
27.038 | (32) |
31.861 | (32) |
42.206 | (32) |
+3.937 |
| 32 |
27 |
CRO |
Cizmic Stanko |
2.173 | (36) |
8.702 | (35) |
19.118 | (34) |
27.048 | (33) |
32.000 | (34) |
42.501 | (32) |
1:25.339 |
|
|
2.187 | (36) |
8.879 | (35) |
19.566 | (34) |
27.637 | (34) |
32.474 | (34) |
42.838 | (33) |
+4.862 |
| 33 |
10 |
CAN |
Snith Justin |
2.027 | (7) |
8.378 | (6) |
18.543 | (8) |
26.240 | (9) |
30.899 | (9) |
42.887 | (34) |
1:26.075 |
|
|
2.027 | (7) |
8.379 | (6) |
18.506 | (5) |
26.172 | (6) |
30.851 | (7) |
43.188 | (34) |
+5.598 |
| 34 |
22 |
BUL |
Benyov Stanislav |
2.155 | (35) |
8.657 | (32) |
19.082 | (32) |
27.049 | (34) |
31.988 | (33) |
42.897 | (35) |
1:26.458 |
|
|
2.139 | (34) |
8.875 | (34) |
19.750 | (35) |
27.927 | (35) |
32.919 | (35) |
43.561 | (35) |
+5.981 |
| 35 |
15 |
POL |
Szabla Sebastian |
2.104 | (31) |
8.698 | (34) |
19.263 | (35) |
27.266 | (35) |
32.069 | (35) |
42.635 | (33) |
1:27.940 |
|
|
2.108 | (31) |
9.918 | (36) |
21.456 | (36) |
29.862 | (36) |
34.827 | (36) |
45.305 | (36) |
+7.463 |
| 36 |
23 |
ROU |
Teodorescu Alexandru |
2.081 | (25) |
10.015 | (36) |
1:12.182 | (36) |
1:25.298 | (36) |
1:31.703 | (36) |
1:44.101 | (36) |
2:26.195 |
|
|
2.107 | (30) |
8.645 | (32) |
19.238 | (33) |
27.187 | (33) |
31.948 | (33) |
42.094 | (31) |
+1:05.718 |
| |
3 |
POL |
Drozda Jacek |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |