3. Junioren Weltcup Rennrodeln Innsbruck-Igls
Training Doppelsitzer - 04.12.2007
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 5 |
1 |
LAT |
Gudramovics Oskars |
2.055 | (4) |
8.466 | (2) |
18.777 | (5) |
26.578 | (4) |
31.298 | (5) |
41.333 | (5) |
41.451 |
|
Kalnins Peteris |
2.087 | (8) |
8.509 | (5) |
18.791 | (3) |
26.590 | (4) |
31.314 | (4) |
41.451 | (5) |
|
| 4 |
2 |
LAT |
Berze Andrejs |
2.094 | (9) |
8.520 | (8) |
18.757 | (4) |
26.545 | (3) |
31.244 | (3) |
41.329 | (4) |
41.333 |
|
Logins Uldis |
2.051 | (2) |
8.491 | (3) |
18.772 | (2) |
26.584 | (3) |
31.292 | (3) |
41.333 | (4) |
|
| |
3 |
SVK |
Krkoska Martin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Krkoska Jaroslav |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 10 |
4 |
SVK |
Stuchlak Karol |
2.131 | (12) |
8.549 | (11) |
18.942 | (12) |
26.830 | (11) |
31.597 | (11) |
41.770 | (10) |
41.810 |
|
Solcansky Marek |
2.134 | (13) |
8.568 | (11) |
18.981 | (12) |
26.868 | (11) |
31.632 | (10) |
41.810 | (10) |
|
| 6 |
5 |
UKR |
Senkiv Taras |
2.091 | (8) |
8.524 | (9) |
18.865 | (8) |
26.691 | (8) |
31.402 | (7) |
41.446 | (6) |
41.477 |
|
Zakharkiv Roman |
2.094 | (10) |
8.515 | (7) |
18.867 | (6) |
26.708 | (7) |
31.427 | (7) |
41.477 | (6) |
|
| 15 |
6 |
ROU |
Codarcea Alexandru |
2.173 | (15) |
8.985 | (17) |
19.770 | (16) |
27.962 | (14) |
32.923 | (14) |
DNF | |
DNF |
|
Barbu Gabriel |
2.099 | (12) |
8.727 | (13) |
19.379 | (13) |
27.489 | (15) |
32.392 | (15) |
42.878 | (15) |
|
| 13 |
7 |
ROU |
Ifrim Paul |
2.265 | (17) |
8.865 | (16) |
19.355 | (14) |
27.279 | (13) |
32.047 | (13) |
42.416 | (13) |
42.370 |
|
Anghel Andrei |
2.250 | (18) |
8.838 | (16) |
19.384 | (14) |
27.355 | (13) |
32.155 | (13) |
42.370 | (13) |
|
| 12 |
8 |
GER |
Walther Nico |
2.101 | (11) |
8.557 | (12) |
18.924 | (10) |
26.800 | (10) |
31.576 | (10) |
42.002 | (12) |
42.114 |
|
Grünneker Nico |
2.064 | (3) |
8.507 | (4) |
18.875 | (7) |
26.959 | (12) |
31.810 | (12) |
42.114 | (12) |
|
| 2 |
9 |
GER |
Eggert Toni |
2.047 | (2) |
8.484 | (3) |
18.747 | (3) |
26.484 | (1) |
31.128 | (1) |
41.167 | (1) |
41.265 |
|
Oster Marcel |
2.095 | (11) |
8.607 | (12) |
18.920 | (11) |
26.682 | (6) |
31.348 | (5) |
41.265 | (2) |
|
| 8 |
10 |
GER |
Rothamel Daniel |
2.083 | (7) |
8.501 | (5) |
18.827 | (7) |
26.689 | (7) |
31.425 | (8) |
41.607 | (8) |
41.655 |
|
Rohmeiß Chris |
2.075 | (6) |
8.480 | (2) |
18.824 | (5) |
26.673 | (5) |
31.409 | (6) |
41.655 | (8) |
|
| 3 |
11 |
CZE |
Jira Lubos |
2.030 | (1) |
8.451 | (1) |
18.743 | (2) |
26.590 | (5) |
31.342 | (6) |
41.553 | (7) |
41.278 |
|
Kvicala Matej |
2.037 | (1) |
8.456 | (1) |
18.750 | (1) |
26.543 | (1) |
31.252 | (2) |
41.278 | (3) |
|
| 16 |
12 |
POL |
Grudzinski Artur |
2.140 | (13) |
8.740 | (13) |
20.381 | (17) |
29.085 | (15) |
34.242 | (15) |
DNF | |
DNF |
|
Gedzius Artur |
2.140 | (14) |
8.742 | (14) |
19.393 | (15) |
27.547 | (16) |
32.479 | (17) |
43.113 | (16) |
|
| 17 |
13 |
POL |
Dlugosz Michal |
2.202 | (16) |
8.815 | (15) |
19.375 | (15) |
32.488 | (17) |
48.296 | (17) |
1:14.466 | (15) |
43.629 |
|
Drozda Jacek |
2.208 | (17) |
8.838 | (16) |
19.464 | (17) |
27.550 | (17) |
32.440 | (16) |
43.629 | (17) |
|
| 18 |
14 |
POL |
Czoch Sebastian |
2.480 | (18) |
10.373 | (18) |
21.803 | (18) |
30.271 | (16) |
35.312 | (16) |
46.013 | (14) |
44.496 |
|
Szabla Sebastian |
2.170 | (15) |
9.031 | (18) |
20.341 | (18) |
28.725 | (18) |
33.735 | (18) |
44.496 | (18) |
|
| 9 |
15 |
RUS |
Denisyev Alexandr |
2.099 | (10) |
8.540 | (10) |
18.939 | (11) |
26.866 | (12) |
31.673 | (12) |
41.850 | (11) |
41.760 |
|
Antonov Vladislav |
2.092 | (9) |
8.514 | (6) |
18.884 | (8) |
26.801 | (9) |
31.585 | (9) |
41.760 | (9) |
|
| 11 |
16 |
RUS |
Kuzmich Pavel |
2.052 | (3) |
8.506 | (6) |
18.901 | (9) |
26.789 | (9) |
31.548 | (9) |
41.758 | (9) |
42.071 |
|
Kuryshkin Boris |
2.079 | (7) |
8.519 | (8) |
18.887 | (9) |
26.820 | (10) |
31.713 | (11) |
42.071 | (11) |
|
| 14 |
17 |
BUL |
Bogomilov Rosen |
10.153 | (1) |
22.116 | (1) |
30.726 | (1) |
36.737 | (1) |
38.711 | (1) |
46.454 | (1) |
42.747 |
|
Angelov Pavel |
2.187 | (16) |
8.830 | (15) |
19.444 | (16) |
27.487 | (14) |
32.348 | (14) |
42.747 | (14) |
|
| 7 |
18 |
AUT |
Egger Reinhard |
2.073 | (5) |
8.516 | (7) |
18.821 | (6) |
26.598 | (6) |
31.281 | (4) |
41.228 | (3) |
41.480 |
|
Schweiger David |
2.071 | (4) |
8.526 | (10) |
18.892 | (10) |
26.729 | (8) |
31.444 | (8) |
41.480 | (7) |
|
| |
19 |
ITA |
Rieder Ludwig |
2.168 | (14) |
8.766 | (14) |
19.152 | (13) |
| |
| |
DNF | |
DNF |
|
Rastner Patrick |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
20 |
USA |
Mazdzer Chris |
2.079 | (6) |
8.491 | (4) |
18.697 | (1) |
26.498 | (2) |
31.207 | (2) |
41.185 | (2) |
41.255 |
|
Terdiman Jayson |
2.072 | (5) |
8.520 | (9) |
18.791 | (3) |
26.566 | (2) |
31.248 | (1) |
41.255 | (1) |
|