3. Junioren Weltcup Rennrodeln Innsbruck-Igls
Training Gruppe A - LAT/CAN/SVK - 04.12.07
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
LAT |
Saikans Zintis |
2.904 | (1) |
19.359 | (1) |
24.062 | (1) |
36.722 | (1) |
48.174 | (1) |
58.077 | (1) |
59.219 |
|
|
2.983 | (2) |
19.830 | (1) |
24.614 | (1) |
37.485 | (1) |
49.096 | (1) |
59.219 | (1) |
|
| 7 |
2 |
LAT |
Kiukucans Lauris |
2.937 | (2) |
19.643 | (3) |
24.403 | (3) |
37.210 | (4) |
48.862 | (4) |
59.022 | (5) |
1:02.066 |
|
|
2.969 | (1) |
20.387 | (4) |
25.369 | (4) |
38.745 | (6) |
50.824 | (6) |
1:02.066 | (7) |
|
| 3 |
3 |
LAT |
Kalnins Peteris |
2.968 | (3) |
19.478 | (2) |
24.165 | (2) |
36.866 | (2) |
48.398 | (2) |
58.446 | (2) |
1:00.180 |
|
|
3.081 | (5) |
20.214 | (2) |
25.074 | (3) |
38.141 | (3) |
49.954 | (2) |
1:00.180 | (3) |
|
| 4 |
4 |
CAN |
Rath Stefan |
2.980 | (4) |
19.689 | (4) |
24.430 | (4) |
37.209 | (3) |
48.800 | (3) |
58.710 | (3) |
1:00.455 |
|
|
3.093 | (6) |
20.522 | (5) |
25.432 | (5) |
38.602 | (4) |
50.375 | (4) |
1:00.455 | (4) |
|
| 5 |
5 |
SVK |
Krkoska Jaroslav |
2.996 | (5) |
19.731 | (5) |
24.512 | (5) |
37.360 | (5) |
49.038 | (6) |
59.235 | (6) |
1:00.854 |
|
|
3.123 | (7) |
20.533 | (6) |
25.457 | (6) |
38.637 | (5) |
50.556 | (5) |
1:00.854 | (5) |
|
| 2 |
6 |
SVK |
Jasencak Stefan |
3.055 | (6) |
19.845 | (6) |
24.578 | (6) |
37.362 | (6) |
48.952 | (5) |
58.988 | (4) |
1:00.149 |
|
|
3.042 | (3) |
20.219 | (3) |
25.052 | (2) |
38.124 | (2) |
49.960 | (3) |
1:00.149 | (2) |
|
| 6 |
7 |
SVK |
Stuchlak Karol |
2.114 | (7) |
8.695 | (5) |
19.539 | (4) |
27.941 | (4) |
33.051 | (5) |
43.975 | (6) |
1:01.443 |
|
|
3.047 | (4) |
20.592 | (7) |
25.574 | (7) |
38.926 | (7) |
51.013 | (7) |
1:01.443 | (6) |
|
| 6 |
8 |
LAT |
Eikina Annija |
2.309 | (17) |
9.260 | (16) |
20.318 | (16) |
28.753 | (16) |
33.863 | (16) |
44.810 | (14) |
44.796 |
|
|
2.201 | (16) |
8.923 | (11) |
20.007 | (9) |
28.530 | (7) |
33.710 | (6) |
44.796 | (6) |
|
| 1 |
9 |
LAT |
Koklaca Agnese |
2.152 | (11) |
8.746 | (6) |
19.487 | (2) |
27.705 | (1) |
32.690 | (1) |
43.358 | (1) |
44.012 |
|
|
2.159 | (11) |
8.795 | (6) |
19.683 | (1) |
28.031 | (1) |
33.076 | (1) |
44.012 | (1) |
|
| 2 |
10 |
LAT |
Maurins Kristaps |
2.168 | (14) |
9.510 | (17) |
20.906 | (17) |
29.461 | (17) |
34.598 | (17) |
45.460 | (17) |
44.230 |
|
|
2.110 | (4) |
8.755 | (3) |
19.781 | (2) |
28.207 | (2) |
33.326 | (2) |
44.230 | (2) |
|
| 8 |
11 |
LAT |
Adamsone Megija |
2.160 | (12) |
8.848 | (12) |
19.760 | (10) |
28.125 | (8) |
33.191 | (6) |
43.943 | (5) |
44.928 |
|
|
2.193 | (15) |
8.983 | (12) |
20.146 | (11) |
28.710 | (8) |
33.904 | (8) |
44.928 | (8) |
|
| 16 |
12 |
LAT |
Linde Maija |
2.163 | (13) |
8.907 | (15) |
19.983 | (14) |
28.536 | (15) |
33.741 | (15) |
44.850 | (15) |
46.901 |
|
|
2.175 | (13) |
9.247 | (16) |
20.911 | (16) |
29.922 | (16) |
35.385 | (16) |
46.901 | (16) |
|
| 11 |
13 |
CAN |
Walker Tristan |
2.074 | (1) |
8.628 | (2) |
19.552 | (5) |
28.037 | (6) |
33.226 | (7) |
44.250 | (7) |
45.391 |
|
|
2.080 | (1) |
8.758 | (4) |
20.000 | (8) |
28.714 | (9) |
34.049 | (10) |
45.391 | (11) |
|
| 4 |
14 |
CAN |
Snith Justin |
2.080 | (4) |
8.649 | (3) |
19.419 | (1) |
27.731 | (2) |
32.775 | (2) |
43.547 | (2) |
44.675 |
|
|
2.081 | (2) |
8.749 | (2) |
19.799 | (3) |
28.289 | (3) |
33.470 | (3) |
44.675 | (4) |
|
| 14 |
15 |
CAN |
Delcourt Denae |
2.107 | (6) |
8.747 | (7) |
19.696 | (8) |
28.164 | (9) |
33.324 | (9) |
44.367 | (10) |
45.820 |
|
|
2.132 | (7) |
8.898 | (9) |
20.255 | (13) |
29.064 | (13) |
34.417 | (14) |
45.820 | (14) |
|
| 15 |
16 |
CAN |
Jones Arianne |
2.150 | (10) |
8.818 | (11) |
19.875 | (12) |
28.431 | (13) |
33.646 | (12) |
44.796 | (13) |
46.180 |
|
|
2.156 | (10) |
9.015 | (15) |
20.493 | (15) |
29.336 | (15) |
34.723 | (15) |
46.180 | (15) |
|
| 13 |
17 |
CAN |
McRae Kimberly |
2.175 | (16) |
8.883 | (13) |
19.891 | (13) |
28.389 | (11) |
33.554 | (11) |
44.648 | (11) |
45.789 |
|
|
2.149 | (9) |
9.005 | (14) |
20.340 | (14) |
29.077 | (14) |
34.377 | (13) |
45.789 | (13) |
|
| 5 |
18 |
SVK |
Krkoska Martin |
2.074 | (1) |
8.622 | (1) |
19.515 | (3) |
27.942 | (5) |
33.048 | (4) |
43.930 | (4) |
44.722 |
|
|
2.083 | (3) |
8.718 | (1) |
19.815 | (4) |
28.412 | (4) |
33.621 | (5) |
44.722 | (5) |
|
| 9 |
19 |
SVK |
Zemanik Marian |
2.115 | (8) |
8.773 | (10) |
19.699 | (9) |
28.178 | (10) |
33.340 | (10) |
44.343 | (9) |
45.176 |
|
|
2.143 | (8) |
8.887 | (8) |
20.063 | (10) |
28.722 | (10) |
33.982 | (9) |
45.176 | (9) |
|
| 7 |
20 |
SVK |
Cikovsky Jozef |
2.077 | (3) |
8.676 | (4) |
19.568 | (6) |
28.077 | (7) |
33.257 | (8) |
44.301 | (8) |
44.888 |
|
|
2.112 | (5) |
8.840 | (7) |
19.915 | (5) |
28.522 | (6) |
33.760 | (7) |
44.888 | (7) |
|
| 12 |
21 |
SVK |
Solcansky Marek |
2.100 | (5) |
8.757 | (9) |
19.808 | (11) |
28.413 | (12) |
33.655 | (13) |
44.871 | (16) |
45.550 |
|
|
2.118 | (6) |
8.786 | (5) |
19.991 | (7) |
28.755 | (11) |
34.117 | (11) |
45.550 | (12) |
|
| 3 |
22 |
SVK |
Gburova Viera |
2.121 | (9) |
8.752 | (8) |
19.586 | (7) |
27.918 | (3) |
32.956 | (3) |
43.725 | (3) |
44.478 |
|
|
2.165 | (12) |
8.911 | (10) |
19.927 | (6) |
28.418 | (5) |
33.562 | (4) |
44.478 | (3) |
|
| 10 |
23 |
SVK |
Figliarova Veronika |
2.170 | (15) |
8.884 | (14) |
19.986 | (15) |
28.517 | (14) |
33.698 | (14) |
44.759 | (12) |
45.365 |
|
|
2.183 | (14) |
8.996 | (13) |
20.243 | (12) |
28.919 | (12) |
34.173 | (12) |
45.365 | (10) |
|