3. Junioren Weltcup Rennrodeln Innsbruck-Igls
Trg.Gr. B - UKR/ROU/SLO/CRO/BUL-6.12.07 - 16:00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 2 |
1 |
UKR |
Mandziy Andriy |
2.956 | (3) |
18.702 | (3) |
23.071 | (3) |
34.839 | (2) |
45.295 | (2) |
54.425 | (2) |
54.767 |
|
|
2.994 | (3) |
18.824 | (3) |
23.208 | (3) |
35.091 | (3) |
45.642 | (2) |
54.767 | (2) |
|
| 3 |
2 |
UKR |
Senkiv Taras |
2.966 | (4) |
18.770 | (4) |
23.175 | (4) |
35.169 | (4) |
45.967 | (3) |
55.487 | (3) |
55.303 |
|
|
2.955 | (2) |
18.752 | (2) |
23.163 | (2) |
35.081 | (2) |
45.802 | (3) |
55.303 | (3) |
|
| 1 |
3 |
ROU |
Cretu Valentin |
2.867 | (1) |
18.389 | (1) |
22.731 | (1) |
34.443 | (1) |
44.893 | (1) |
53.893 | (1) |
54.047 |
|
|
2.883 | (1) |
18.483 | (1) |
22.846 | (1) |
34.601 | (1) |
45.060 | (1) |
54.047 | (1) |
|
| 5 |
4 |
SLO |
Sirse Tilen |
3.090 | (6) |
19.130 | (6) |
23.594 | (6) |
35.713 | (6) |
46.700 | (5) |
56.358 | (5) |
56.548 |
|
|
3.135 | (5) |
19.296 | (5) |
23.774 | (5) |
35.924 | (5) |
46.920 | (5) |
56.548 | (5) |
|
| 4 |
5 |
SLO |
Navrboc Danej |
2.941 | (2) |
18.648 | (2) |
23.051 | (2) |
35.021 | (3) |
46.312 | (4) |
56.138 | (4) |
55.605 |
|
|
3.025 | (4) |
18.919 | (4) |
23.335 | (4) |
35.333 | (4) |
46.137 | (4) |
55.605 | (4) |
|
| 6 |
6 |
BUL |
Bogomilov Rosen |
3.021 | (5) |
18.988 | (5) |
23.458 | (5) |
35.697 | (5) |
48.078 | (6) |
59.866 | (6) |
57.104 |
|
|
3.341 | (6) |
19.803 | (6) |
24.310 | (6) |
36.600 | (6) |
47.630 | (6) |
57.104 | (6) |
|
| 1 |
7 |
UKR |
Halaydzhyan Maryna |
2.079 | (2) |
8.473 | (2) |
18.633 | (1) |
26.287 | (1) |
30.902 | (1) |
40.741 | (1) |
40.894 |
|
|
2.071 | (2) |
8.479 | (2) |
18.668 | (1) |
26.363 | (1) |
31.007 | (1) |
40.894 | (1) |
|
| 3 |
8 |
UKR |
Zakharkiv Roman |
2.049 | (1) |
8.435 | (1) |
18.676 | (2) |
26.475 | (2) |
31.191 | (2) |
41.296 | (3) |
41.377 |
|
|
2.049 | (1) |
8.445 | (1) |
18.706 | (2) |
26.509 | (2) |
31.253 | (2) |
41.377 | (3) |
|
| 9 |
9 |
UKR |
Fitel Oleh |
2.150 | (11) |
8.691 | (11) |
19.110 | (10) |
27.030 | (10) |
31.807 | (9) |
42.003 | (9) |
41.893 |
|
|
2.125 | (10) |
8.660 | (11) |
19.047 | (11) |
26.952 | (10) |
31.724 | (10) |
41.893 | (9) |
|
| 15 |
24 |
BUL |
Kaleova Cvetelina |
2.211 | (17) |
8.836 | (17) |
19.374 | (16) |
27.352 | (15) |
32.192 | (15) |
42.639 | (15) |
42.744 |
|
|
2.216 | (17) |
8.933 | (18) |
19.500 | (17) |
27.500 | (16) |
32.334 | (16) |
42.744 | (15) |
|
| 2 |
10 |
ROU |
Stramaturaru Violeta |
2.101 | (5) |
8.533 | (5) |
18.785 | (4) |
26.527 | (3) |
31.192 | (3) |
41.147 | (2) |
41.316 |
|
|
2.113 | (7) |
8.547 | (6) |
18.840 | (4) |
26.630 | (3) |
31.317 | (3) |
41.316 | (2) |
|
| 4 |
11 |
ROU |
Teodorescu Alexandru |
2.101 | (5) |
8.581 | (6) |
18.943 | (7) |
26.789 | (8) |
31.519 | (8) |
41.635 | (8) |
41.529 |
|
|
2.082 | (3) |
8.514 | (4) |
18.829 | (3) |
26.653 | (4) |
31.384 | (4) |
41.529 | (4) |
|
| 8 |
12 |
ROU |
Sovaiola Radu |
2.087 | (3) |
8.495 | (3) |
18.790 | (5) |
26.599 | (5) |
31.322 | (4) |
41.448 | (4) |
41.873 |
|
|
2.087 | (4) |
8.509 | (3) |
18.857 | (6) |
26.727 | (5) |
31.478 | (5) |
41.873 | (8) |
|
| 16 |
13 |
ROU |
Spinu Marcela |
2.143 | (9) |
8.734 | (14) |
19.288 | (15) |
27.306 | (13) |
32.150 | (13) |
42.506 | (12) |
42.805 |
|
|
2.133 | (11) |
8.744 | (16) |
19.333 | (15) |
27.425 | (15) |
32.297 | (15) |
42.805 | (16) |
|
| 11 |
14 |
ROU |
Vinatoru Adelina |
2.138 | (8) |
8.649 | (8) |
19.068 | (9) |
27.015 | (9) |
31.858 | (10) |
42.261 | (11) |
42.297 |
|
|
2.119 | (8) |
8.594 | (8) |
19.017 | (10) |
27.046 | (11) |
31.938 | (11) |
42.297 | (11) |
|
| 10 |
15 |
ROU |
Rosca Madalina |
2.212 | (18) |
9.288 | (18) |
20.218 | (17) |
28.388 | (17) |
33.506 | (17) |
44.197 | (17) |
42.124 |
|
|
2.093 | (6) |
8.538 | (5) |
18.844 | (5) |
26.800 | (8) |
31.669 | (9) |
42.124 | (10) |
|
| 7 |
16 |
SLO |
Cebin Nina |
2.120 | (7) |
8.596 | (7) |
18.898 | (6) |
26.697 | (6) |
31.416 | (6) |
41.515 | (5) |
41.831 |
|
|
2.124 | (9) |
8.639 | (9) |
19.007 | (9) |
26.868 | (9) |
31.612 | (8) |
41.831 | (7) |
|
| 6 |
17 |
SLO |
Zujic Luka |
2.088 | (4) |
8.519 | (4) |
18.776 | (3) |
26.598 | (4) |
31.354 | (5) |
41.593 | (7) |
41.787 |
|
|
2.090 | (5) |
8.554 | (7) |
18.877 | (7) |
26.749 | (6) |
31.519 | (6) |
41.787 | (6) |
|
| 14 |
18 |
CRO |
Obratov Daria |
2.170 | (13) |
8.738 | (15) |
19.259 | (13) |
27.713 | (16) |
32.834 | (16) |
43.478 | (16) |
42.526 |
|
|
2.149 | (13) |
8.697 | (13) |
19.153 | (12) |
27.123 | (12) |
31.969 | (12) |
42.526 | (14) |
|
| 13 |
19 |
CRO |
Cizmic Stanko |
2.190 | (15) |
8.761 | (16) |
19.284 | (14) |
27.307 | (14) |
32.152 | (14) |
42.566 | (13) |
42.475 |
|
|
2.183 | (16) |
8.692 | (12) |
19.239 | (14) |
27.266 | (14) |
32.097 | (14) |
42.475 | (13) |
|
| 18 |
20 |
CRO |
Cizmic Katarina |
2.201 | (16) |
8.717 | (12) |
20.396 | (18) |
30.466 | (18) |
36.181 | (18) |
47.811 | (18) |
44.424 |
|
|
2.221 | (18) |
8.743 | (15) |
19.604 | (18) |
28.206 | (18) |
33.343 | (18) |
44.424 | (18) |
|
| 5 |
21 |
BUL |
Angelov Pavel |
2.170 | (13) |
8.650 | (9) |
18.966 | (8) |
26.782 | (7) |
31.497 | (7) |
41.585 | (6) |
41.604 |
|
|
2.161 | (15) |
8.643 | (10) |
18.962 | (8) |
26.790 | (7) |
31.526 | (7) |
41.604 | (5) |
|
| 17 |
22 |
BUL |
Benyov Stanislav |
2.148 | (10) |
8.676 | (10) |
19.177 | (12) |
27.235 | (12) |
32.123 | (12) |
42.586 | (14) |
42.994 |
|
|
2.144 | (12) |
8.837 | (17) |
19.481 | (16) |
27.577 | (17) |
32.481 | (17) |
42.994 | (17) |
|
| 12 |
23 |
BUL |
Mishalova Teodora |
2.168 | (12) |
8.717 | (12) |
19.166 | (11) |
27.098 | (11) |
31.889 | (11) |
42.142 | (10) |
42.363 |
|
|
2.157 | (14) |
8.728 | (14) |
19.216 | (13) |
27.211 | (13) |
32.045 | (13) |
42.363 | (12) |
|