3. Junioren Weltcup Rennrodeln Innsbruck-Igls
Training Gruppe D - POL/RUS/SWE . 6.12.07 - 17:30 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 6 |
1 |
POL |
Grudzinski Artur |
2.932 | (6) |
18.776 | (6) |
23.207 | (6) |
35.178 | (6) |
45.888 | (6) |
55.400 | (6) |
55.349 |
|
|
2.990 | (6) |
18.863 | (6) |
23.304 | (6) |
35.287 | (6) |
46.022 | (6) |
55.349 | (6) |
|
| 5 |
2 |
POL |
Gedzius Artur |
2.895 | (5) |
18.623 | (5) |
23.031 | (5) |
34.949 | (5) |
45.576 | (5) |
54.737 | (5) |
54.884 |
|
|
2.895 | (5) |
18.669 | (5) |
23.089 | (5) |
35.029 | (5) |
45.693 | (5) |
54.884 | (5) |
|
| 2 |
3 |
RUS |
Voskresenskiy Evgeniy |
2.767 | (1) |
18.213 | (2) |
22.570 | (2) |
34.325 | (2) |
44.734 | (2) |
53.716 | (2) |
54.133 |
|
|
2.810 | (2) |
18.262 | (1) |
22.623 | (1) |
34.381 | (1) |
44.804 | (1) |
54.133 | (2) |
|
| 3 |
4 |
RUS |
Sakov Alexandr |
2.785 | (2) |
18.283 | (3) |
22.657 | (3) |
34.457 | (3) |
44.963 | (3) |
54.047 | (3) |
54.349 |
|
|
2.847 | (3) |
18.491 | (2) |
22.886 | (2) |
34.724 | (3) |
45.252 | (3) |
54.349 | (3) |
|
| 4 |
5 |
RUS |
Groschev Denis |
2.845 | (4) |
18.429 | (4) |
22.800 | (4) |
34.588 | (4) |
45.106 | (4) |
54.235 | (4) |
54.478 |
|
|
2.893 | (4) |
18.582 | (4) |
22.957 | (4) |
34.843 | (4) |
45.389 | (4) |
54.478 | (4) |
|
| 1 |
6 |
RUS |
Pavlichenko Semen |
2.788 | (3) |
18.206 | (1) |
22.547 | (1) |
34.205 | (1) |
44.589 | (1) |
53.557 | (1) |
54.074 |
|
|
2.781 | (1) |
18.524 | (3) |
22.914 | (3) |
34.684 | (2) |
45.127 | (2) |
54.074 | (1) |
|
| 5 |
7 |
POL |
Pawliszak Ewa |
2.112 | (4) |
8.637 | (5) |
19.064 | (5) |
26.977 | (6) |
31.764 | (7) |
41.943 | (6) |
41.806 |
|
|
2.118 | (5) |
8.629 | (6) |
19.026 | (5) |
26.902 | (6) |
31.651 | (5) |
41.806 | (5) |
|
| 6 |
8 |
POL |
Kuls Ewa |
2.157 | (9) |
8.681 | (6) |
19.073 | (6) |
26.970 | (5) |
31.751 | (5) |
41.930 | (5) |
41.879 |
|
|
2.154 | (8) |
8.655 | (7) |
19.032 | (7) |
26.917 | (7) |
31.693 | (7) |
41.879 | (6) |
|
| |
9 |
POL |
Dlugosz Michal |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
10 |
POL |
Drozda Jacek |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 4 |
11 |
POL |
Szabla Sebastian |
2.068 | (2) |
8.487 | (3) |
18.804 | (3) |
26.687 | (3) |
31.459 | (3) |
41.699 | (3) |
41.726 |
|
|
2.073 | (3) |
8.504 | (3) |
18.837 | (3) |
26.721 | (3) |
31.499 | (3) |
41.726 | (4) |
|
| 7 |
12 |
POL |
Czoch Sebastian |
2.141 | (6) |
8.692 | (7) |
19.095 | (7) |
26.978 | (7) |
31.738 | (4) |
41.915 | (4) |
41.898 |
|
|
2.114 | (4) |
8.609 | (4) |
19.007 | (4) |
26.896 | (5) |
31.653 | (6) |
41.898 | (7) |
|
| 8 |
13 |
POL |
Wojtusciszyn Natalia |
2.356 | (10) |
9.313 | (9) |
20.052 | (9) |
28.114 | (9) |
32.974 | (9) |
43.352 | (9) |
42.070 |
|
|
2.133 | (7) |
8.615 | (5) |
19.054 | (8) |
26.992 | (8) |
31.792 | (8) |
42.070 | (8) |
|
| 1 |
14 |
RUS |
Ivanova Tatyana |
2.090 | (3) |
8.456 | (2) |
18.666 | (2) |
26.373 | (1) |
31.012 | (1) |
40.872 | (1) |
40.978 |
|
|
2.068 | (2) |
8.478 | (2) |
18.696 | (2) |
26.412 | (2) |
31.068 | (1) |
40.978 | (1) |
|
| 2 |
15 |
RUS |
Prokhorov Yuriy |
2.036 | (1) |
8.401 | (1) |
18.656 | (1) |
26.555 | (2) |
31.311 | (2) |
41.353 | (2) |
41.064 |
|
|
2.043 | (1) |
8.413 | (1) |
18.655 | (1) |
26.401 | (1) |
31.072 | (2) |
41.064 | (2) |
|
| 3 |
16 |
RUS |
Chuprova Olga |
2.147 | (7) |
8.605 | (4) |
18.902 | (4) |
26.753 | (4) |
31.761 | (6) |
42.368 | (7) |
41.689 |
|
|
2.168 | (9) |
8.674 | (9) |
19.028 | (6) |
26.875 | (4) |
31.609 | (4) |
41.689 | (3) |
|
| |
17 |
SWE |
Andersson Robert |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 9 |
18 |
SWE |
Bouveng Jakob |
2.119 | (5) |
9.645 | (10) |
21.509 | (10) |
30.209 | (10) |
35.393 | (10) |
46.445 | (10) |
42.629 |
|
|
2.121 | (6) |
8.659 | (8) |
19.194 | (9) |
27.267 | (9) |
32.158 | (9) |
42.629 | (9) |
|
| 10 |
19 |
SWE |
Lagerkranz Diana |
2.154 | (8) |
8.789 | (8) |
19.463 | (8) |
27.611 | (8) |
32.553 | (8) |
43.188 | (8) |
43.470 |
|
|
2.172 | (10) |
8.843 | (10) |
19.601 | (10) |
27.819 | (10) |
32.798 | (10) |
43.470 | (10) |
|