3. Junioren Weltcup Rennrodeln Innsbruck-Igls
Training Gruppe F - USA/ITA - 05.12.07 - 9:45 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
USA |
Mazdzer Chris |
2.742 | (1) |
18.170 | (1) |
22.517 | (1) |
34.341 | (1) |
44.858 | (1) |
53.956 | (1) |
54.320 |
|
|
2.759 | (1) |
18.249 | (1) |
22.611 | (1) |
34.515 | (1) |
45.142 | (1) |
54.320 | (1) |
|
| |
2 |
USA |
Mortensen Joe |
2.810 | (2) |
18.433 | (4) |
22.838 | (4) |
34.826 | (4) |
45.525 | (5) |
54.837 | (5) |
DNF |
|
|
2.822 | (4) |
18.510 | (5) |
22.930 | (6) |
34.902 | (5) |
45.641 | (5) |
DNF | |
|
| 3 |
3 |
USA |
Matheson Trent |
2.810 | (2) |
18.333 | (2) |
22.703 | (2) |
34.588 | (2) |
45.171 | (2) |
54.342 | (2) |
54.690 |
|
|
2.778 | (2) |
18.289 | (2) |
22.667 | (2) |
34.565 | (2) |
45.301 | (2) |
54.690 | (3) |
|
| 4 |
4 |
USA |
Huerbin Robert |
2.837 | (5) |
18.496 | (5) |
22.904 | (5) |
34.845 | (5) |
45.485 | (4) |
54.678 | (4) |
54.736 |
|
|
2.851 | (6) |
18.510 | (5) |
22.913 | (4) |
34.839 | (4) |
45.521 | (4) |
54.736 | (4) |
|
| 7 |
5 |
USA |
Gerardi Nick |
2.958 | (8) |
18.850 | (8) |
23.383 | (9) |
35.635 | (9) |
46.545 | (9) |
55.995 | (9) |
55.350 |
|
|
2.812 | (3) |
18.444 | (3) |
22.914 | (5) |
35.052 | (6) |
45.956 | (8) |
55.350 | (7) |
|
| 6 |
6 |
USA |
Terdiman Jayson |
2.878 | (6) |
18.653 | (6) |
23.082 | (6) |
35.051 | (6) |
45.953 | (7) |
55.433 | (7) |
55.156 |
|
|
2.908 | (7) |
18.695 | (7) |
23.126 | (7) |
35.108 | (7) |
45.887 | (7) |
55.156 | (6) |
|
| 2 |
7 |
ITA |
Obkircher Achim |
2.813 | (4) |
18.378 | (3) |
22.752 | (3) |
34.634 | (3) |
45.250 | (3) |
54.493 | (3) |
54.582 |
|
|
2.836 | (5) |
18.473 | (4) |
22.865 | (3) |
34.751 | (3) |
45.392 | (3) |
54.582 | (2) |
|
| 5 |
8 |
ITA |
Höllrigl Daniel |
2.928 | (7) |
18.655 | (7) |
23.105 | (7) |
35.134 | (7) |
45.825 | (6) |
55.013 | (6) |
55.000 |
|
|
2.952 | (8) |
18.825 | (8) |
23.235 | (8) |
35.187 | (8) |
45.836 | (6) |
55.000 | (5) |
|
| 8 |
9 |
ITA |
Brunner Achim |
2.978 | (9) |
18.863 | (9) |
23.291 | (8) |
35.331 | (8) |
46.210 | (8) |
55.559 | (8) |
55.485 |
|
|
3.001 | (9) |
18.972 | (9) |
23.409 | (9) |
35.422 | (9) |
46.188 | (9) |
55.485 | (8) |
|
| 1 |
10 |
USA |
Young Anastasia |
2.074 | (6) |
8.476 | (3) |
18.706 | (1) |
26.435 | (1) |
31.107 | (1) |
41.019 | (1) |
41.202 |
|
|
2.077 | (6) |
8.492 | (4) |
18.773 | (4) |
26.548 | (2) |
31.242 | (2) |
41.202 | (1) |
|
| 4 |
11 |
USA |
Mc Cann Carolyn |
2.102 | (11) |
8.504 | (5) |
18.728 | (2) |
26.520 | (2) |
31.233 | (2) |
41.236 | (2) |
41.282 |
|
|
2.107 | (13) |
8.513 | (6) |
18.777 | (5) |
26.577 | (4) |
31.283 | (3) |
41.282 | (4) |
|
| 8 |
12 |
USA |
Morris Taylor |
2.044 | (2) |
8.511 | (6) |
18.786 | (5) |
26.561 | (3) |
31.247 | (3) |
41.240 | (3) |
41.609 |
|
|
2.039 | (3) |
8.572 | (10) |
18.951 | (9) |
26.815 | (9) |
31.547 | (8) |
41.609 | (8) |
|
| 2 |
13 |
USA |
Barge Aaron |
2.032 | (1) |
8.497 | (4) |
18.795 | (6) |
26.597 | (6) |
31.302 | (5) |
41.367 | (7) |
41.249 |
|
|
2.026 | (1) |
8.418 | (1) |
18.658 | (1) |
26.439 | (1) |
31.146 | (1) |
41.249 | (2) |
|
| 3 |
14 |
USA |
Hansen Kate |
2.094 | (10) |
8.575 | (12) |
18.872 | (8) |
26.646 | (8) |
31.332 | (7) |
41.288 | (4) |
41.265 |
|
|
2.088 | (10) |
8.555 | (8) |
18.853 | (7) |
26.634 | (6) |
31.328 | (5) |
41.265 | (3) |
|
| 9 |
15 |
USA |
Sweeney Emily |
2.084 | (7) |
8.549 | (7) |
18.917 | (9) |
26.793 | (10) |
31.541 | (10) |
41.704 | (10) |
41.718 |
|
|
2.087 | (9) |
8.569 | (9) |
18.958 | (10) |
26.836 | (10) |
31.593 | (10) |
41.718 | (9) |
|
| 7 |
16 |
USA |
Vanderlinden Lea |
2.085 | (9) |
8.554 | (9) |
18.833 | (7) |
26.631 | (7) |
31.347 | (8) |
41.383 | (8) |
41.453 |
|
|
2.082 | (8) |
8.546 | (7) |
18.844 | (6) |
26.666 | (7) |
31.390 | (7) |
41.453 | (7) |
|
| 10 |
17 |
ITA |
Fischnaller Dominik |
2.084 | (7) |
8.549 | (7) |
18.926 | (10) |
26.785 | (9) |
31.534 | (9) |
41.683 | (9) |
41.771 |
|
|
2.081 | (7) |
8.601 | (12) |
19.004 | (12) |
26.883 | (11) |
31.639 | (11) |
41.771 | (10) |
|
| 12 |
18 |
ITA |
Fischnaller Kevin |
2.119 | (13) |
8.574 | (11) |
18.971 | (12) |
26.854 | (11) |
31.627 | (11) |
41.839 | (11) |
41.970 |
|
|
2.102 | (11) |
8.588 | (11) |
18.997 | (11) |
26.908 | (12) |
31.707 | (12) |
41.970 | (12) |
|
| 11 |
19 |
ITA |
Rastner Patrick |
2.058 | (4) |
8.556 | (10) |
18.961 | (11) |
26.858 | (12) |
31.639 | (12) |
41.839 | (11) |
41.802 |
|
|
2.058 | (4) |
8.494 | (5) |
18.853 | (7) |
26.736 | (8) |
31.562 | (9) |
41.802 | (11) |
|
| 5 |
20 |
ITA |
Höllrigl Michael |
2.051 | (3) |
8.457 | (1) |
18.747 | (3) |
26.567 | (4) |
31.281 | (4) |
41.340 | (5) |
41.351 |
|
|
2.059 | (5) |
8.468 | (3) |
18.733 | (2) |
26.558 | (3) |
31.289 | (4) |
41.351 | (5) |
|
| 6 |
21 |
ITA |
Rieder Ludwig |
2.071 | (5) |
8.473 | (2) |
18.773 | (4) |
26.591 | (5) |
31.315 | (6) |
41.361 | (6) |
41.410 |
|
|
2.034 | (2) |
8.441 | (2) |
18.745 | (3) |
26.593 | (5) |
31.340 | (6) |
41.410 | (6) |
|
| 13 |
22 |
ITA |
Kaser Stefanie |
2.112 | (12) |
8.599 | (13) |
19.022 | (13) |
26.939 | (13) |
31.716 | (13) |
41.946 | (13) |
42.037 |
|
|
2.106 | (12) |
8.604 | (13) |
19.027 | (13) |
26.966 | (13) |
31.767 | (13) |
42.037 | (13) |
|
| 14 |
23 |
ITA |
Kaser Martina |
2.125 | (14) |
8.636 | (14) |
19.168 | (14) |
27.233 | (14) |
32.134 | (14) |
42.679 | (14) |
42.692 |
|
|
2.127 | (14) |
8.647 | (14) |
19.165 | (14) |
27.233 | (14) |
32.144 | (14) |
42.692 | (14) |
|
| 16 |
24 |
ITA |
Messner Maria |
2.131 | (15) |
8.696 | (15) |
19.493 | (16) |
30.438 | (16) |
38.429 | (16) |
DNF | |
DNF |
|
|
2.178 | (16) |
14.490 | (16) |
33.227 | (16) |
43.948 | (16) |
49.879 | (16) |
1:02.317 | (16) |
|
| 15 |
25 |
ITA |
Zingerle Vanessa |
2.142 | (16) |
8.700 | (16) |
19.344 | (15) |
27.503 | (15) |
32.443 | (15) |
43.015 | (15) |
43.125 |
|
|
2.152 | (15) |
8.729 | (15) |
19.387 | (15) |
27.542 | (15) |
32.490 | (15) |
43.125 | (15) |
|