Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
im Rennrodeln auf Kunstbahnen - Damen
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
5 |
TIR |
Halder Veronika |
2.098 | (3) |
8.457 | (2) |
18.557 | (2) |
26.107 | (2) |
30.634 | (2) |
40.207 | (2) |
1:20.464 |
|
|
2.100 | (3) |
8.473 | (2) |
18.607 | (2) |
26.161 | (2) |
30.690 | (1) |
40.257 | (1) |
|
| 2 |
4 |
TIR |
Reithmayer Nina |
2.064 | (1) |
8.416 | (1) |
18.515 | (1) |
26.076 | (1) |
30.612 | (1) |
40.190 | (1) |
1:20.485 |
|
|
2.082 | (1) |
8.451 | (1) |
18.578 | (1) |
26.154 | (1) |
30.698 | (2) |
40.295 | (2) |
+0.021 |
| 3 |
7 |
TIR |
Hölzl Viktoria |
2.122 | (7) |
8.577 | (6) |
18.827 | (4) |
26.505 | (4) |
31.106 | (3) |
40.886 | (3) |
1:21.603 |
|
|
2.127 | (8) |
8.538 | (3) |
18.741 | (3) |
26.391 | (3) |
30.983 | (3) |
40.717 | (3) |
+1.139 |
| 4 |
9 |
TIR |
Wabnigg Mona |
2.082 | (2) |
8.504 | (3) |
18.769 | (3) |
26.504 | (3) |
31.162 | (4) |
41.028 | (4) |
1:22.062 |
|
|
2.097 | (2) |
8.566 | (6) |
18.856 | (6) |
26.571 | (5) |
31.213 | (4) |
41.034 | (4) |
+1.598 |
| 5 |
6 |
OÖ |
Platzer Melanie |
2.122 | (7) |
8.617 | (7) |
18.867 | (6) |
26.575 | (5) |
31.206 | (5) |
41.035 | (5) |
1:22.155 |
|
|
2.118 | (7) |
8.594 | (8) |
18.837 | (5) |
26.535 | (4) |
31.219 | (5) |
41.120 | (5) |
+1.691 |
| 6 |
8 |
OÖ |
Platzer Birgit |
2.108 | (4) |
8.570 | (5) |
18.895 | (7) |
26.693 | (7) |
31.384 | (7) |
41.324 | (6) |
1:22.580 |
|
|
2.105 | (4) |
8.548 | (4) |
18.861 | (7) |
26.648 | (8) |
31.332 | (8) |
41.256 | (8) |
+2.116 |
| 7 |
3 |
VBG |
Löble Simone |
2.113 | (5) |
8.560 | (4) |
18.846 | (5) |
26.598 | (6) |
31.258 | (6) |
41.418 | (7) |
1:22.603 |
|
|
2.109 | (5) |
8.548 | (4) |
18.825 | (4) |
26.578 | (6) |
31.241 | (6) |
41.185 | (6) |
+2.139 |
| 8 |
1 |
TIR |
Hofer Nina |
2.119 | (6) |
8.620 | (8) |
18.968 | (8) |
26.770 | (8) |
31.458 | (8) |
41.428 | (8) |
1:22.630 |
|
|
2.115 | (6) |
8.569 | (7) |
18.866 | (8) |
26.633 | (7) |
31.297 | (7) |
41.202 | (7) |
+2.166 |
| |
2 |
TIR |
Scharf Verena |
2.126 | (9) |
8.596 | (9) |
18.902 | (9) |
26.699 | (9) |
31.402 | (9) |
DSQ | |
DSQ |
| |
10 |
TIR |
Sponring Nadja |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |