Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
im Rennrodeln auf Kunstbahnen - Herren
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
5 |
TIR |
Pfister Daniel |
3.923 | (1) |
15.975 | (1) |
19.833 | (1) |
30.662 | (1) |
40.384 | (1) |
48.802 | (1) |
1:37.693 |
|
|
3.925 | (1) |
15.995 | (1) |
19.860 | (1) |
30.699 | (1) |
40.452 | (1) |
48.891 | (1) |
|
| 2 |
4 |
TIR |
Abentung Martin |
3.934 | (3) |
16.017 | (2) |
19.877 | (2) |
30.682 | (2) |
40.408 | (2) |
48.876 | (2) |
1:37.916 |
|
|
3.945 | (3) |
16.036 | (2) |
19.896 | (2) |
30.733 | (2) |
40.481 | (2) |
49.040 | (3) |
+0.223 |
| 3 |
6 |
TIR |
Eigentler Christian |
3.932 | (2) |
16.042 | (3) |
19.910 | (3) |
30.761 | (3) |
40.531 | (3) |
49.024 | (3) |
1:38.014 |
|
|
3.941 | (2) |
16.058 | (3) |
19.935 | (3) |
30.795 | (3) |
40.554 | (3) |
48.990 | (2) |
+0.321 |
| 4 |
2 |
TIR |
Kindl Wolfgang |
3.967 | (4) |
16.083 | (4) |
19.956 | (4) |
30.817 | (4) |
40.606 | (4) |
49.076 | (4) |
1:38.135 |
|
|
3.979 | (4) |
16.106 | (4) |
19.977 | (4) |
30.840 | (4) |
40.615 | (4) |
49.059 | (4) |
+0.442 |
| 5 |
1 |
TIR |
Pfister Manuel |
3.996 | (5) |
16.199 | (5) |
20.096 | (5) |
31.036 | (5) |
40.896 | (5) |
49.597 | (5) |
1:39.037 |
|
|
4.001 | (5) |
16.174 | (5) |
20.075 | (5) |
31.002 | (5) |
40.854 | (5) |
49.440 | (5) |
+1.344 |
| |
3 |
TIR |
Schiegl Tobias |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |