Int. Österreichische Meisterschaften 2008
im Rennrodeln auf Kunstbahnen - Jugend B weiblich
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
12 |
TIR |
Kastlunger Miriam |
9.277 | (9) |
20.932 | (7) |
29.349 | (7) |
35.208 | (4) |
37.135 | (4) |
44.596 | (3) |
1:28.868 |
|
|
9.087 | (1) |
20.695 | (1) |
29.080 | (1) |
34.913 | (1) |
36.835 | (1) |
44.272 | (1) |
|
| 2 |
8 |
ITA |
Messner Maria |
9.214 | (4) |
20.818 | (4) |
29.196 | (2) |
35.061 | (1) |
36.989 | (1) |
44.522 | (1) |
1:28.933 |
|
|
9.149 | (2) |
20.751 | (2) |
29.129 | (2) |
34.988 | (2) |
36.917 | (2) |
44.411 | (2) |
+0.065 |
| 3 |
13 |
ITA |
Zingerle Vanessa |
9.147 | (3) |
20.759 | (1) |
29.177 | (1) |
35.072 | (2) |
37.014 | (2) |
44.598 | (4) |
1:29.389 |
|
|
9.200 | (3) |
20.857 | (3) |
29.291 | (3) |
35.203 | (4) |
37.152 | (4) |
44.791 | (3) |
+0.521 |
| 4 |
5 |
TIR |
Ranalter Anna |
9.253 | (7) |
20.893 | (6) |
29.293 | (3) |
35.165 | (3) |
37.092 | (3) |
44.544 | (2) |
1:29.406 |
|
|
9.255 | (7) |
20.891 | (4) |
29.301 | (4) |
35.191 | (3) |
37.124 | (3) |
44.862 | (4) |
+0.538 |
| 5 |
11 |
VBG |
Heinzelmaier Melina |
9.111 | (2) |
20.804 | (3) |
29.303 | (5) |
35.230 | (5) |
37.182 | (5) |
44.804 | (5) |
1:29.785 |
|
|
9.240 | (6) |
20.971 | (6) |
29.485 | (6) |
35.413 | (6) |
37.380 | (6) |
44.981 | (6) |
+0.917 |
| 6 |
10 |
VBG |
Ibele Katrin |
9.298 | (11) |
21.029 | (10) |
29.526 | (9) |
35.454 | (8) |
37.420 | (7) |
45.011 | (7) |
1:29.963 |
|
|
9.214 | (4) |
20.925 | (5) |
29.427 | (5) |
35.374 | (5) |
37.335 | (5) |
44.952 | (5) |
+1.095 |
| 7 |
1 |
VBG |
Heinzelmaier Katrin |
9.108 | (1) |
20.799 | (2) |
29.301 | (4) |
35.273 | (6) |
37.243 | (6) |
44.965 | (6) |
1:30.319 |
|
|
9.222 | (5) |
20.974 | (7) |
29.546 | (7) |
35.574 | (7) |
37.561 | (7) |
45.354 | (7) |
+1.451 |
| 8 |
4 |
TIR |
Leitgeb Sabine |
9.287 | (10) |
21.003 | (8) |
29.514 | (8) |
35.488 | (9) |
37.458 | (9) |
45.161 | (8) |
1:30.721 |
|
|
9.289 | (8) |
21.008 | (8) |
29.583 | (8) |
35.668 | (8) |
37.678 | (8) |
45.560 | (8) |
+1.853 |
| 9 |
3 |
TIR |
Micheler Elena |
9.235 | (6) |
21.007 | (9) |
29.581 | (10) |
35.594 | (10) |
37.591 | (10) |
45.358 | (10) |
1:30.958 |
|
|
9.316 | (9) |
21.131 | (9) |
29.749 | (9) |
35.804 | (9) |
37.795 | (9) |
45.600 | (9) |
+2.090 |
| 10 |
9 |
GER |
Hölscher Sonja |
9.275 | (8) |
20.892 | (5) |
29.338 | (6) |
35.440 | (7) |
37.441 | (8) |
45.209 | (9) |
1:31.358 |
|
|
10.067 | (13) |
21.952 | (13) |
30.550 | (13) |
36.528 | (13) |
38.499 | (12) |
46.149 | (12) |
+2.490 |
| 11 |
14 |
TIR |
Oberhöller Sahrah |
9.226 | (5) |
21.099 | (12) |
29.737 | (12) |
35.820 | (12) |
37.821 | (12) |
45.714 | (13) |
1:31.400 |
|
|
9.321 | (10) |
21.180 | (10) |
29.798 | (11) |
35.868 | (10) |
37.859 | (10) |
45.686 | (10) |
+2.532 |
| 12 |
2 |
TIR |
Prock Nina |
9.467 | (13) |
21.274 | (13) |
29.860 | (13) |
35.879 | (13) |
37.863 | (13) |
45.709 | (12) |
1:31.600 |
|
|
9.432 | (12) |
21.296 | (12) |
29.952 | (12) |
36.022 | (11) |
38.021 | (11) |
45.891 | (11) |
+2.732 |
| |
6 |
ITA |
Mair Theresia |
9.298 | (11) |
21.049 | (11) |
29.647 | (11) |
35.698 | (11) |
37.693 | (11) |
45.676 | (11) |
DNF |
|
|
9.359 | (11) |
21.194 | (11) |
29.796 | (10) |
36.307 | (12) |
38.949 | (13) |
DNF | |
|
| |
7 |
VBG |
Büsel Ramona |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |