Welt-Jugend-Challenge im Rennrodeln 2008
Rennen 08.02.09 - Jugend C weiblich
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
25 |
GER |
Hufnagl Victoria |
9.535 | (4) |
21.835 | (1) |
31.038 | (1) |
37.532 | (1) |
39.657 | (1) |
48.020 | (1) |
1:35.488 |
|
|
9.532 | (6) |
21.689 | (2) |
30.715 | (1) |
37.090 | (1) |
39.186 | (1) |
47.468 | (1) |
|
| 2 |
5 |
AUT |
Tomaselli Sarah |
9.566 | (5) |
21.950 | (4) |
31.196 | (2) |
37.716 | (2) |
39.851 | (2) |
48.320 | (2) |
1:36.067 |
|
|
9.512 | (4) |
21.756 | (4) |
30.875 | (3) |
37.318 | (3) |
39.424 | (3) |
47.747 | (3) |
+0.579 |
| 3 |
20 |
GER |
Landmann Linda |
9.702 | (13) |
22.117 | (8) |
31.364 | (6) |
37.888 | (3) |
40.036 | (3) |
48.544 | (3) |
1:36.278 |
|
|
9.654 | (10) |
21.874 | (6) |
30.958 | (4) |
37.353 | (4) |
39.452 | (4) |
47.734 | (2) |
+0.790 |
| 4 |
11 |
SUI |
Maag Natalie |
9.528 | (3) |
21.992 | (5) |
31.350 | (4) |
37.980 | (5) |
40.164 | (6) |
48.879 | (7) |
1:36.717 |
|
|
9.439 | (2) |
21.656 | (1) |
30.784 | (2) |
37.223 | (2) |
39.348 | (2) |
47.838 | (4) |
+1.229 |
| 5 |
23 |
GER |
Müller Katharina |
9.517 | (2) |
21.924 | (3) |
31.289 | (3) |
37.888 | (3) |
40.057 | (4) |
48.624 | (4) |
1:36.904 |
|
|
9.472 | (3) |
21.734 | (3) |
30.997 | (5) |
37.573 | (5) |
39.732 | (5) |
48.280 | (5) |
+1.416 |
| 6 |
24 |
GER |
Werner Janine |
9.624 | (8) |
22.091 | (7) |
31.471 | (8) |
38.089 | (8) |
40.260 | (8) |
48.839 | (6) |
1:37.134 |
|
|
9.628 | (9) |
21.960 | (8) |
31.178 | (7) |
37.667 | (6) |
39.804 | (6) |
48.295 | (6) |
+1.646 |
| 7 |
22 |
GER |
Michel Carolin |
9.623 | (7) |
22.087 | (6) |
31.402 | (7) |
37.984 | (6) |
40.151 | (5) |
48.727 | (5) |
1:37.157 |
|
|
9.620 | (8) |
21.954 | (7) |
31.221 | (8) |
37.775 | (8) |
39.925 | (8) |
48.430 | (8) |
+1.669 |
| 8 |
3 |
AUT |
Egle Madeleine |
9.420 | (1) |
21.910 | (2) |
31.353 | (5) |
38.040 | (7) |
40.230 | (7) |
48.935 | (8) |
1:37.336 |
|
|
9.433 | (1) |
21.824 | (5) |
31.140 | (6) |
37.716 | (7) |
39.874 | (7) |
48.401 | (7) |
+1.848 |
| 9 |
15 |
AUT |
Neuner Magdalena |
9.646 | (9) |
22.163 | (9) |
31.625 | (9) |
38.341 | (9) |
40.533 | (9) |
49.321 | (9) |
1:38.570 |
|
|
9.709 | (12) |
22.240 | (12) |
31.646 | (11) |
38.297 | (10) |
40.482 | (10) |
49.249 | (10) |
+3.082 |
| 10 |
17 |
AUT |
Salchner Sabrina |
9.651 | (10) |
22.164 | (10) |
31.639 | (10) |
38.429 | (10) |
40.644 | (10) |
49.445 | (10) |
1:38.742 |
|
|
9.774 | (14) |
22.327 | (13) |
31.787 | (13) |
38.462 | (12) |
40.637 | (12) |
49.297 | (11) |
+3.254 |
| 11 |
4 |
GER |
Hagemeier Maria |
9.780 | (15) |
22.444 | (13) |
31.980 | (13) |
38.733 | (13) |
40.949 | (12) |
49.860 | (12) |
1:38.966 |
|
|
9.684 | (11) |
22.238 | (11) |
31.630 | (10) |
38.249 | (9) |
40.427 | (9) |
49.106 | (9) |
+3.478 |
| 12 |
7 |
GER |
Sternecker Diana |
10.050 | (21) |
22.668 | (18) |
32.134 | (14) |
38.819 | (14) |
41.005 | (14) |
49.672 | (11) |
1:39.018 |
|
|
9.966 | (15) |
22.543 | (15) |
31.941 | (14) |
38.574 | (14) |
40.743 | (13) |
49.346 | (12) |
+3.530 |
| 13 |
12 |
SLO |
Sirse Dasa |
9.682 | (12) |
22.241 | (11) |
31.839 | (11) |
38.617 | (11) |
40.860 | (11) |
49.862 | (13) |
1:39.376 |
|
|
9.521 | (5) |
22.003 | (9) |
31.572 | (9) |
38.324 | (11) |
40.560 | (11) |
49.514 | (13) |
+3.888 |
| 14 |
2 |
SVK |
Simonakova Katarina |
9.573 | (6) |
22.249 | (12) |
31.875 | (12) |
38.713 | (12) |
40.982 | (13) |
49.977 | (14) |
1:39.722 |
|
|
9.572 | (7) |
22.140 | (10) |
31.740 | (12) |
38.566 | (13) |
40.803 | (14) |
49.745 | (14) |
+4.234 |
| 15 |
8 |
AUT |
Braun Nina |
9.675 | (11) |
22.477 | (14) |
32.154 | (15) |
38.976 | (15) |
41.207 | (15) |
50.113 | (15) |
1:39.948 |
|
|
9.721 | (13) |
22.402 | (14) |
31.996 | (15) |
38.771 | (15) |
40.988 | (15) |
49.835 | (15) |
+4.460 |
| 16 |
1 |
AUT |
Heinzelmaier Janika |
9.783 | (16) |
22.554 | (16) |
32.194 | (16) |
38.995 | (16) |
41.227 | (16) |
50.146 | (16) |
50.146 |
| 17 |
18 |
AUT |
Plattner Tamara |
9.759 | (14) |
22.529 | (15) |
32.279 | (17) |
39.223 | (17) |
41.493 | (17) |
50.573 | (17) |
50.573 |
| 18 |
9 |
SUI |
Heusser Milena |
9.804 | (17) |
22.637 | (17) |
32.434 | (18) |
39.307 | (18) |
41.569 | (18) |
50.615 | (18) |
50.615 |
| 19 |
14 |
AUT |
Vetter Sarah |
9.954 | (19) |
23.072 | (20) |
33.271 | (21) |
40.664 | (21) |
43.059 | (21) |
52.679 | (19) |
52.679 |
| 20 |
13 |
GER |
Spottke Laura |
9.945 | (18) |
23.084 | (21) |
33.208 | (20) |
40.431 | (20) |
42.779 | (20) |
52.839 | (20) |
52.839 |
| 21 |
6 |
GER |
Trautwein Natalie |
9.974 | (20) |
22.979 | (19) |
32.920 | (19) |
40.057 | (19) |
42.649 | (19) |
53.269 | (21) |
53.269 |
| 22 |
19 |
GER |
Pabst Melissa |
10.966 | (22) |
31.165 | (22) |
43.687 | (22) |
51.735 | (22) |
54.278 | (22) |
1:04.451 | (22) |
1:04.451 |
| |
10 |
GER |
Schäder Sandra |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
| |
16 |
GER |
Orlamünder Julia |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
| |
21 |
SVK |
Wagnerova Timea |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |