Welt-Jugend-Challenge im Rennrodeln 2009
Rennen 08.02.09 - Jugend D männlich
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 08.02.2009 / 8:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
11 |
AUT |
Hober David |
16.673 | (2) |
24.013 | (2) |
25.237 | (2) |
27.779 | (2) |
32.946 | (1) |
37.535 | (1) |
37.535 |
| 2 |
13 |
GER |
Berkes Michael |
16.749 | (5) |
24.112 | (3) |
25.343 | (3) |
27.896 | (3) |
33.087 | (3) |
37.720 | (2) |
37.720 |
| 3 |
2 |
AUT |
Gleinser Marcel |
16.728 | (4) |
24.119 | (4) |
25.357 | (4) |
27.943 | (4) |
33.154 | (4) |
37.793 | (3) |
37.793 |
| 4 |
8 |
GER |
Orlamünder Hannes |
16.480 | (1) |
23.930 | (1) |
25.181 | (1) |
27.770 | (1) |
33.021 | (2) |
37.839 | (4) |
37.839 |
| 5 |
1 |
GER |
Gubitz Paul |
16.915 | (7) |
24.277 | (6) |
25.506 | (6) |
28.061 | (6) |
33.266 | (5) |
37.878 | (5) |
37.878 |
| 6 |
12 |
AUT |
Morass Benjamin |
16.848 | (6) |
24.282 | (7) |
25.530 | (7) |
28.117 | (7) |
33.380 | (7) |
38.075 | (6) |
38.075 |
| 7 |
7 |
GER |
Schmidbauer Martin |
16.711 | (3) |
24.180 | (5) |
25.450 | (5) |
28.041 | (5) |
33.340 | (6) |
38.080 | (7) |
38.080 |
| 8 |
14 |
SVK |
Polacek Patrik |
16.921 | (8) |
24.440 | (8) |
25.712 | (8) |
28.332 | (8) |
33.693 | (8) |
38.577 | (8) |
38.577 |
| 9 |
3 |
AUT |
Kapun Philipp |
17.175 | (10) |
24.792 | (10) |
26.056 | (10) |
28.675 | (9) |
33.996 | (9) |
38.761 | (9) |
38.761 |
| 10 |
9 |
AUT |
Müller Yannick |
17.185 | (11) |
24.779 | (9) |
26.049 | (9) |
28.705 | (10) |
34.146 | (10) |
39.078 | (10) |
39.078 |
| 11 |
6 |
GER |
Spottke Tom |
17.108 | (9) |
24.867 | (11) |
26.162 | (11) |
28.855 | (11) |
34.344 | (11) |
39.278 | (11) |
39.278 |
| 12 |
4 |
GER |
Dietsch Pascal |
17.192 | (12) |
24.929 | (12) |
26.237 | (12) |
28.954 | (12) |
34.522 | (12) |
39.604 | (12) |
39.604 |
| 13 |
10 |
GER |
Hanst Alex |
17.621 | (13) |
25.647 | (13) |
26.978 | (13) |
29.775 | (13) |
35.561 | (13) |
40.960 | (13) |
40.960 |
| |
5 |
GER |
Estel Christoph |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |