Welt-Jugend-Challenge im Rennrodeln 2010 - Igls
Jugend C weiblich
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
8 |
GER |
Oestreicher Svenja |
9.484 | (4) |
21.642 | (2) |
30.544 | (1) |
36.773 | (1) |
38.819 | (1) |
46.799 | (1) |
1:33.171 |
|
|
9.426 | (2) |
21.479 | (1) |
30.291 | (1) |
36.473 | (1) |
38.496 | (1) |
46.372 | (1) |
|
| 2 |
4 |
AUT |
Salchner Sabrina |
9.453 | (2) |
21.719 | (3) |
30.713 | (3) |
37.049 | (2) |
39.122 | (2) |
47.277 | (2) |
1:34.187 |
|
|
9.492 | (5) |
21.661 | (3) |
30.571 | (2) |
36.816 | (2) |
38.866 | (2) |
46.910 | (2) |
+1.016 |
| 3 |
3 |
GER |
Michel Carolin |
9.597 | (10) |
21.812 | (5) |
30.793 | (4) |
37.122 | (4) |
39.205 | (4) |
47.395 | (3) |
1:34.703 |
|
|
9.526 | (8) |
21.724 | (6) |
30.717 | (5) |
37.045 | (5) |
39.119 | (4) |
47.308 | (4) |
+1.532 |
| 4 |
7 |
AUT |
Egle Madeleine |
9.337 | (1) |
21.586 | (1) |
30.683 | (2) |
37.087 | (3) |
39.194 | (3) |
47.543 | (4) |
1:34.995 |
|
|
9.308 | (1) |
21.507 | (2) |
30.606 | (3) |
37.014 | (4) |
39.135 | (5) |
47.452 | (5) |
+1.824 |
| 5 |
12 |
GER |
Werner Janine |
9.497 | (5) |
21.783 | (4) |
30.849 | (5) |
37.239 | (5) |
39.339 | (5) |
47.598 | (5) |
1:35.127 |
|
|
9.481 | (3) |
21.696 | (5) |
30.793 | (7) |
37.186 | (7) |
39.281 | (7) |
47.529 | (6) |
+1.956 |
| 6 |
15 |
GER |
Pabst Melissa |
9.570 | (8) |
21.924 | (8) |
31.061 | (7) |
37.464 | (7) |
39.566 | (7) |
47.879 | (7) |
1:35.152 |
|
|
9.498 | (6) |
21.667 | (4) |
30.659 | (4) |
36.997 | (3) |
39.079 | (3) |
47.273 | (3) |
+1.981 |
| 7 |
6 |
GER |
Martin Lena |
9.543 | (7) |
21.900 | (6) |
31.006 | (6) |
37.409 | (6) |
39.532 | (6) |
47.859 | (6) |
1:35.453 |
|
|
9.484 | (4) |
21.753 | (7) |
30.789 | (6) |
37.152 | (6) |
39.272 | (6) |
47.594 | (7) |
+2.282 |
| 8 |
9 |
SVK |
Regensbogenova Zuzana |
9.587 | (9) |
21.972 | (9) |
31.126 | (8) |
37.567 | (8) |
39.671 | (8) |
48.024 | (8) |
1:35.629 |
|
|
9.545 | (10) |
21.827 | (8) |
30.877 | (8) |
37.246 | (9) |
39.331 | (8) |
47.605 | (8) |
+2.458 |
| 9 |
17 |
GER |
Dengler Alisa |
9.672 | (12) |
22.114 | (10) |
31.332 | (10) |
37.817 | (10) |
39.949 | (10) |
48.421 | (10) |
1:36.028 |
|
|
9.626 | (14) |
21.891 | (10) |
30.903 | (9) |
37.244 | (8) |
39.333 | (9) |
47.607 | (9) |
+2.857 |
| 10 |
11 |
AUT |
Braun Nina |
9.471 | (3) |
21.911 | (7) |
31.176 | (9) |
37.720 | (9) |
39.870 | (9) |
48.402 | (9) |
1:36.771 |
|
|
9.518 | (7) |
21.926 | (11) |
31.199 | (12) |
37.735 | (12) |
39.877 | (12) |
48.369 | (12) |
+3.600 |
| 11 |
16 |
GER |
Berreiter Anna |
9.538 | (6) |
22.182 | (11) |
31.623 | (11) |
38.206 | (11) |
40.365 | (11) |
48.963 | (12) |
1:36.867 |
|
|
9.539 | (9) |
21.871 | (9) |
31.012 | (10) |
37.447 | (10) |
39.564 | (10) |
47.904 | (10) |
+3.696 |
| 12 |
2 |
GER |
Völker Lisa |
9.774 | (13) |
22.364 | (13) |
31.668 | (12) |
38.216 | (12) |
40.370 | (12) |
48.944 | (11) |
1:37.169 |
|
|
9.620 | (12) |
21.931 | (12) |
31.138 | (11) |
37.607 | (11) |
39.739 | (11) |
48.225 | (11) |
+3.998 |
| 13 |
5 |
SVK |
Wagnerova Timea |
9.802 | (14) |
22.687 | (14) |
32.531 | (14) |
39.522 | (14) |
41.826 | (14) |
51.182 | (14) |
1:41.559 |
|
|
9.620 | (12) |
22.367 | (14) |
32.049 | (14) |
38.934 | (13) |
41.204 | (13) |
50.377 | (13) |
+8.388 |
| 14 |
14 |
GER |
Wingen Ramona |
10.151 | (15) |
23.681 | (15) |
34.350 | (15) |
42.133 | (15) |
44.723 | (15) |
55.557 | (15) |
1:50.324 |
|
|
10.102 | (15) |
23.622 | (15) |
34.162 | (15) |
41.713 | (14) |
44.230 | (14) |
54.767 | (14) |
+17.153 |
| |
1 |
SVK |
Stevcikova Eva |
9.632 | (11) |
22.246 | (12) |
32.030 | (13) |
38.909 | (13) |
41.158 | (13) |
50.134 | (13) |
DNF |
|
|
9.616 | (11) |
22.163 | (13) |
31.606 | (13) |
47.052 | (15) |
51.996 | (15) |
DNF | |
|
| |
10 |
SUI |
Maag Natalie |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
| |
13 |
SVK |
Simonakova Katarina |
9.343 | (16) |
21.534 | (16) |
30.502 | (16) |
36.827 | (16) |
38.909 | (16) |
DSQ | |
DSQ |