FIL - Junioren Welltmeisterschaften im Rennrodeln 2010
Trg.Gr.A_25.01.10_POL,UKR,LAT_14.00 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
POL |
Szabla Sebastian |
4.039 | (1) |
16.510 | (2) |
24.377 | (2) |
32.045 | (2) |
42.644 | (2) |
51.945 | (1) |
51.874 |
|
|
4.047 | (1) |
16.519 | (1) |
24.368 | (1) |
32.004 | (1) |
42.592 | (1) |
51.874 | (1) |
|
| |
2 |
POL |
Dlugosz Michal |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
3 |
POL |
Poreba Patryk |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
4 |
POL |
Kuls Ewa |
2.093 | (4) |
8.566 | (5) |
18.844 | (4) |
26.633 | (4) |
31.335 | (4) |
41.442 | (4) |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 5 |
5 |
POL |
Kurowska Malgorzata |
2.108 | (5) |
8.584 | (6) |
18.923 | (6) |
26.739 | (6) |
31.443 | (5) |
41.644 | (6) |
41.744 |
|
|
2.110 | (5) |
8.609 | (5) |
18.971 | (5) |
26.836 | (5) |
31.594 | (5) |
41.744 | (5) |
|
| 6 |
6 |
POL |
Zych Oktawia |
2.132 | (8) |
8.636 | (7) |
19.014 | (7) |
26.923 | (7) |
31.702 | (7) |
41.937 | (7) |
42.050 |
|
|
2.117 | (7) |
8.633 | (7) |
19.017 | (6) |
26.979 | (7) |
31.779 | (7) |
42.050 | (6) |
|
| 4 |
7 |
POL |
Wojtusciszyn Natalia |
2.113 | (6) |
8.562 | (4) |
18.905 | (5) |
26.732 | (5) |
31.449 | (6) |
41.514 | (5) |
41.646 |
|
|
2.107 | (4) |
8.569 | (3) |
18.955 | (4) |
26.818 | (4) |
31.559 | (4) |
41.646 | (4) |
|
| 1 |
8 |
POL |
Poreba Patryk |
10.263 | (2) |
22.106 | (1) |
30.682 | (1) |
36.627 | (1) |
38.606 | (1) |
46.669 | (1) |
46.328 |
|
Mikrut Karol |
10.185 | (1) |
22.068 | (1) |
30.693 | (1) |
36.682 | (1) |
38.654 | (1) |
46.328 | (1) |
|
| |
9 |
POL |
Romanski Filip |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Kowaleski Jakub |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
10 |
POL |
Czoch Sebastian |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Szabla Sebastian |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
11 |
UKR |
Oblonchyk Olexandr |
4.065 | (2) |
16.499 | (1) |
24.303 | (1) |
31.917 | (1) |
42.537 | (1) |
51.971 | (2) |
52.007 |
|
|
4.101 | (2) |
16.627 | (2) |
24.468 | (2) |
32.082 | (2) |
42.669 | (2) |
52.007 | (2) |
|
| 1 |
12 |
UKR |
Skyba Yuriy |
11.520 | (1) |
41.345 | (1) |
51.843 | (1) |
1:00.811 | (1) |
1:13.848 | (1) |
1:23.304 | (1) |
1:18.278 |
|
|
10.753 | (1) |
37.419 | (1) |
47.540 | (1) |
56.243 | (1) |
1:08.692 | (1) |
1:18.278 | (1) |
|
| 7 |
13 |
UKR |
Polusytok Anastasiya |
2.133 | (9) |
8.684 | (9) |
19.129 | (9) |
27.131 | (9) |
31.993 | (9) |
42.434 | (9) |
42.208 |
|
|
2.113 | (6) |
8.631 | (6) |
19.032 | (7) |
26.948 | (6) |
31.745 | (6) |
42.208 | (7) |
|
| 8 |
14 |
UKR |
Stetskiv Olena |
2.190 | (11) |
8.747 | (11) |
19.183 | (10) |
27.185 | (10) |
32.252 | (11) |
43.136 | (11) |
42.740 |
|
|
2.126 | (8) |
8.675 | (8) |
19.164 | (8) |
27.240 | (8) |
32.167 | (8) |
42.740 | (8) |
|
| 9 |
15 |
UKR |
Schkhumova Olena |
2.122 | (7) |
8.639 | (8) |
19.030 | (8) |
26.958 | (8) |
31.887 | (8) |
42.355 | (8) |
43.257 |
|
|
2.151 | (9) |
8.768 | (9) |
19.668 | (9) |
27.903 | (9) |
32.839 | (9) |
43.257 | (9) |
|
| 10 |
16 |
UKR |
Koza Marta |
2.141 | (10) |
8.685 | (10) |
19.192 | (11) |
27.225 | (11) |
32.086 | (10) |
42.626 | (10) |
46.070 |
|
|
2.193 | (10) |
9.890 | (10) |
21.589 | (10) |
30.155 | (10) |
35.238 | (10) |
46.070 | (10) |
|
| 2 |
17 |
UKR |
Vinnitskiy Ivan |
2.117 | (2) |
8.542 | (2) |
18.821 | (2) |
26.719 | (2) |
31.702 | (2) |
42.056 | (2) |
41.980 |
|
Fitel Oleh |
2.072 | (2) |
8.512 | (2) |
18.792 | (2) |
26.634 | (2) |
31.589 | (2) |
41.980 | (2) |
|
| 2 |
18 |
UKR |
Dukach Anton |
10.026 | (1) |
22.216 | (2) |
31.437 | (2) |
37.760 | (2) |
39.918 | (2) |
48.709 | (2) |
50.476 |
|
Legedza Anatolii |
10.195 | (2) |
23.222 | (2) |
32.679 | (2) |
39.616 | (2) |
41.808 | (2) |
50.476 | (2) |
|
| 1 |
19 |
LAT |
Maurins Kristaps |
2.007 | (1) |
8.377 | (1) |
18.584 | (1) |
26.328 | (1) |
31.001 | (1) |
40.986 | (1) |
41.060 |
|
|
2.017 | (1) |
8.411 | (1) |
18.647 | (1) |
26.402 | (1) |
31.080 | (1) |
41.060 | (1) |
|
| 2 |
20 |
LAT |
Koklaca Agnese |
2.073 | (2) |
8.505 | (2) |
18.769 | (2) |
26.541 | (3) |
31.223 | (2) |
41.220 | (2) |
41.222 |
|
|
2.070 | (2) |
8.510 | (2) |
18.779 | (2) |
26.552 | (2) |
31.239 | (2) |
41.222 | (2) |
|
| 3 |
21 |
LAT |
Tiruma Eliza |
2.080 | (3) |
8.531 | (3) |
18.775 | (3) |
26.538 | (2) |
31.226 | (3) |
41.222 | (3) |
41.407 |
|
|
2.092 | (3) |
8.598 | (4) |
18.905 | (3) |
26.688 | (3) |
31.379 | (3) |
41.407 | (3) |
|
| 1 |
22 |
LAT |
Berze Andrejs |
2.071 | (1) |
8.467 | (1) |
18.682 | (1) |
26.467 | (1) |
31.155 | (1) |
41.153 | (1) |
41.170 |
|
Logins Uldis |
2.064 | (1) |
8.464 | (1) |
18.707 | (1) |
26.491 | (1) |
31.180 | (1) |
41.170 | (1) |
|