FIL - Junioren Weltmeisterschaften im Rennrodeln 2010
Trg.Gr.B_25.01._FIL _15:05Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| |
1 |
ROU |
Bunghez Cosmin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
2 |
ROU |
Sovaiala Radu |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
3 |
ROU |
Teodorescu Alexandru |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
4 |
ROU |
Seghedi Denisa |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
5 |
ROU |
Rosca Madalina |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
6 |
ROU |
Sovaiala Loredana |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
7 |
ROU |
Codarcea Alexandru |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Barbu Gabriel |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
8 |
ROU |
Sovaiala Radu |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Teodorescu Alexandru |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 3 |
9 |
JPN |
Kanayama Hidenari |
4.062 | (1) |
16.462 | (1) |
24.246 | (1) |
31.808 | (1) |
52.104 | (8) |
DNF | |
DNF |
|
|
4.039 | (1) |
16.461 | (2) |
24.257 | (3) |
31.854 | (3) |
42.400 | (3) |
51.612 | (3) |
|
| 3 |
10 |
JPN |
Taguchi Tomono |
2.105 | (1) |
8.596 | (3) |
18.934 | (2) |
26.770 | (2) |
31.741 | (5) |
42.198 | (6) |
41.664 |
|
|
2.108 | (1) |
8.606 | (2) |
18.972 | (2) |
26.828 | (3) |
31.571 | (2) |
41.664 | (3) |
|
| 6 |
11 |
BUL |
Benyov Stanislav |
4.212 | (6) |
16.953 | (6) |
24.977 | (6) |
32.940 | (6) |
43.989 | (5) |
53.793 | (5) |
53.009 |
|
|
4.203 | (7) |
16.863 | (7) |
24.826 | (8) |
32.619 | (8) |
43.451 | (7) |
53.009 | (6) |
|
| 9 |
12 |
BUL |
Poibrenski Alexander |
5.122 | (8) |
19.044 | (7) |
27.439 | (7) |
35.773 | (7) |
47.421 | (6) |
57.709 | (7) |
55.129 |
|
|
4.231 | (8) |
17.121 | (9) |
25.303 | (9) |
33.425 | (9) |
44.923 | (9) |
55.129 | (9) |
|
| 7 |
13 |
BUL |
Angelov Pavel |
8.339 | (2) |
23.796 | (2) |
32.337 | (2) |
40.431 | (2) |
52.357 | (2) |
1:01.200 | (2) |
53.049 |
|
|
4.142 | (6) |
16.788 | (6) |
24.773 | (6) |
32.587 | (7) |
43.493 | (8) |
53.049 | (7) |
|
| 10 |
14 |
BUL |
Mishalova Teodora |
2.197 | (9) |
9.061 | (9) |
19.886 | (10) |
28.074 | (10) |
33.165 | (10) |
44.085 | (10) |
43.174 |
|
|
2.158 | (10) |
8.707 | (10) |
19.210 | (10) |
27.311 | (10) |
32.277 | (10) |
43.174 | (10) |
|
| |
15 |
BUL |
Benyov Stanislav |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
Poibrenski Alexander |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
16 |
SLO |
Navrboc Danej |
4.098 | (4) |
16.474 | (3) |
24.284 | (3) |
31.971 | (3) |
42.725 | (2) |
52.101 | (2) |
51.296 |
|
|
4.060 | (2) |
16.412 | (1) |
24.155 | (1) |
31.711 | (1) |
42.149 | (1) |
51.296 | (1) |
|
| 2 |
17 |
SLO |
Sirse Tilen |
7.983 | (1) |
23.188 | (1) |
31.541 | (1) |
39.429 | (1) |
50.991 | (1) |
59.536 | (1) |
51.358 |
|
|
4.071 | (3) |
16.488 | (3) |
24.243 | (2) |
31.783 | (2) |
42.214 | (2) |
51.358 | (2) |
|
| 7 |
18 |
SLO |
Cebin Nina |
2.147 | (5) |
8.743 | (8) |
19.244 | (7) |
27.201 | (7) |
32.014 | (7) |
42.277 | (7) |
41.921 |
|
|
2.155 | (8) |
8.644 | (5) |
19.056 | (6) |
26.937 | (6) |
31.690 | (5) |
41.921 | (7) |
|
| 1 |
19 |
FRA |
Bonnefoy Morgane |
2.105 | (1) |
8.563 | (1) |
18.888 | (1) |
26.705 | (1) |
31.417 | (1) |
41.470 | (1) |
41.582 |
|
|
2.120 | (3) |
8.627 | (4) |
18.982 | (3) |
26.812 | (1) |
31.526 | (1) |
41.582 | (1) |
|
| 4 |
20 |
FRA |
Villien Morgane |
2.112 | (3) |
8.572 | (2) |
18.954 | (3) |
26.851 | (3) |
31.640 | (2) |
41.960 | (3) |
41.764 |
|
|
2.114 | (2) |
8.575 | (1) |
18.946 | (1) |
26.814 | (2) |
31.581 | (3) |
41.764 | (4) |
|
| 5 |
21 |
BIH |
Beslic Haris |
4.173 | (5) |
16.836 | (5) |
24.801 | (5) |
32.575 | (5) |
43.394 | (3) |
52.917 | (3) |
52.508 |
|
|
4.119 | (5) |
16.685 | (5) |
24.616 | (5) |
32.353 | (5) |
43.083 | (5) |
52.508 | (5) |
|
| 10 |
22 |
BIH |
Catal Kerim |
4.688 | (7) |
19.820 | (8) |
28.430 | (8) |
36.580 | (8) |
47.721 | (7) |
57.443 | (6) |
55.523 |
|
|
4.606 | (10) |
18.611 | (10) |
26.925 | (10) |
34.898 | (10) |
45.908 | (10) |
55.523 | (10) |
|
| 5 |
23 |
NOR |
Mostue Ida Jeanette |
2.148 | (6) |
8.674 | (5) |
19.057 | (5) |
26.927 | (4) |
31.688 | (3) |
42.093 | (5) |
41.868 |
|
|
2.141 | (5) |
8.672 | (6) |
19.063 | (7) |
26.940 | (7) |
31.703 | (7) |
41.868 | (5) |
|
| 6 |
24 |
NOR |
Mostue Gry Martine |
2.159 | (8) |
8.691 | (6) |
19.099 | (6) |
26.971 | (6) |
31.717 | (4) |
41.904 | (2) |
41.912 |
|
|
2.155 | (8) |
8.691 | (9) |
19.105 | (8) |
26.988 | (8) |
31.746 | (8) |
41.912 | (6) |
|
| 4 |
25 |
LAT |
Rozitis Riks Kristens |
4.071 | (2) |
16.473 | (2) |
24.252 | (2) |
31.818 | (2) |
42.545 | (1) |
51.948 | (1) |
51.814 |
|
|
4.256 | (9) |
16.937 | (8) |
24.784 | (7) |
32.354 | (6) |
42.739 | (4) |
51.814 | (4) |
|
| 8 |
26 |
LAT |
Putins Kristens |
4.090 | (3) |
16.642 | (4) |
24.564 | (4) |
32.533 | (4) |
43.591 | (4) |
53.350 | (4) |
53.051 |
|
|
4.078 | (4) |
16.630 | (4) |
24.519 | (4) |
32.240 | (4) |
43.277 | (6) |
53.051 | (8) |
|
| 8 |
27 |
LAT |
Gudramovica Ieva |
2.140 | (4) |
8.638 | (4) |
19.034 | (4) |
26.970 | (5) |
31.761 | (6) |
41.973 | (4) |
41.922 |
|
|
2.133 | (4) |
8.612 | (3) |
18.984 | (4) |
26.910 | (5) |
31.700 | (6) |
41.922 | (8) |
|
| 2 |
28 |
LAT |
Zirne Ulla |
2.316 | (10) |
9.218 | (10) |
19.866 | (9) |
27.821 | (9) |
32.595 | (9) |
42.758 | (8) |
41.635 |
|
|
2.142 | (6) |
8.673 | (7) |
19.040 | (5) |
26.865 | (4) |
31.586 | (4) |
41.635 | (2) |
|
| 1 |
29 |
SWE |
Capitello Bartolomeus |
9.625 | (3) |
25.210 | (3) |
33.758 | (3) |
41.874 | (3) |
53.990 | (3) |
DNF | |
DNF |
|
|
9.741 | (1) |
25.340 | (1) |
33.892 | (1) |
42.006 | (1) |
54.035 | (1) |
1:02.965 | (1) |
|
| 9 |
30 |
SWE |
Lagerkranz Diana |
2.154 | (7) |
8.702 | (7) |
19.320 | (8) |
27.571 | (8) |
32.524 | (8) |
43.134 | (9) |
42.690 |
|
|
2.144 | (7) |
8.674 | (8) |
19.178 | (9) |
27.275 | (9) |
32.170 | (9) |
42.690 | (9) |
|