FIL - Junioren Weltmeisterschaften im Rennrodeln 2010
Trg.Gr.D_25.01.10_GER,SUI,RUS_17:30 Uhr
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 2 |
1 |
GER |
Benecken Sascha |
3.966 | (1) |
16.130 | (1) |
23.743 | (1) |
31.087 | (1) |
41.090 | (1) |
49.819 | (1) |
49.914 |
|
|
3.988 | (3) |
16.188 | (1) |
23.816 | (1) |
31.166 | (1) |
41.169 | (1) |
49.914 | (2) |
|
| 3 |
2 |
GER |
Fischer Robert |
3.997 | (4) |
16.261 | (5) |
23.954 | (6) |
31.418 | (6) |
41.619 | (6) |
50.502 | (5) |
50.441 |
|
|
4.011 | (6) |
16.267 | (6) |
23.947 | (6) |
31.377 | (6) |
41.561 | (5) |
50.441 | (3) |
|
| 4 |
3 |
GER |
Palik Ralf |
4.018 | (7) |
16.289 | (6) |
23.895 | (4) |
31.234 | (3) |
41.260 | (3) |
50.017 | (3) |
50.470 |
|
|
4.001 | (5) |
16.262 | (5) |
23.904 | (3) |
31.260 | (3) |
41.448 | (3) |
50.470 | (4) |
|
| 1 |
4 |
GER |
Von Schleinitz Julian |
4.003 | (5) |
16.206 | (3) |
23.834 | (2) |
31.168 | (2) |
41.168 | (2) |
49.891 | (2) |
49.860 |
|
|
4.028 | (8) |
16.289 | (7) |
23.922 | (4) |
31.247 | (2) |
41.205 | (2) |
49.860 | (1) |
|
| 2 |
5 |
GER |
Pietrasik Anne |
2.056 | (1) |
8.445 | (1) |
18.603 | (1) |
26.280 | (1) |
30.909 | (1) |
40.774 | (1) |
40.852 |
|
|
2.061 | (1) |
8.478 | (1) |
18.659 | (2) |
26.352 | (2) |
30.988 | (2) |
40.852 | (2) |
|
| 3 |
6 |
GER |
Liebert Lisa |
2.067 | (2) |
8.533 | (6) |
18.808 | (9) |
26.509 | (6) |
31.134 | (6) |
40.952 | (6) |
40.887 |
|
|
2.080 | (4) |
8.513 | (4) |
18.706 | (3) |
26.392 | (3) |
31.027 | (3) |
40.887 | (3) |
|
| 6 |
7 |
GER |
Schwab Carina |
2.078 | (4) |
8.511 | (4) |
18.695 | (3) |
26.376 | (3) |
31.015 | (4) |
40.910 | (5) |
41.049 |
|
|
2.078 | (3) |
8.507 | (3) |
18.708 | (4) |
26.433 | (5) |
31.101 | (5) |
41.049 | (6) |
|
| 1 |
8 |
GER |
Eitberger Dajana |
2.071 | (3) |
8.520 | (5) |
18.754 | (5) |
26.439 | (5) |
31.060 | (5) |
40.870 | (4) |
40.701 |
|
|
2.076 | (2) |
8.484 | (2) |
18.656 | (1) |
26.309 | (1) |
30.916 | (1) |
40.701 | (1) |
|
| 1 |
9 |
GER |
Walther Nico |
1.987 | (1) |
8.332 | (1) |
18.402 | (1) |
26.006 | (1) |
30.584 | (1) |
40.314 | (1) |
40.356 |
|
Grünneker Nico |
2.000 | (1) |
8.351 | (1) |
18.428 | (1) |
26.039 | (1) |
30.620 | (1) |
40.356 | (1) |
|
| 6 |
10 |
GER |
Grüßner Nico |
2.006 | (3) |
8.356 | (2) |
18.521 | (3) |
26.227 | (3) |
30.882 | (3) |
40.725 | (3) |
1:40.356 |
|
Förtsch Toni |
2.009 | (2) |
8.386 | (4) |
18.600 | (4) |
26.340 | (4) |
32.799 | (6) |
1:40.356 | (6) |
|
| 2 |
11 |
GER |
Rothamel Daniel |
2.014 | (4) |
8.374 | (3) |
18.455 | (2) |
26.092 | (2) |
30.677 | (2) |
40.436 | (2) |
40.565 |
|
Rohmeiß Chris |
2.009 | (2) |
8.351 | (1) |
18.454 | (2) |
26.123 | (2) |
30.746 | (2) |
40.565 | (2) |
|
| 5 |
12 |
SUI |
Kägi Isabelle |
2.104 | (9) |
8.541 | (9) |
18.732 | (4) |
26.388 | (4) |
31.001 | (3) |
40.806 | (3) |
41.046 |
|
|
2.117 | (10) |
8.560 | (9) |
18.812 | (8) |
26.534 | (7) |
31.187 | (6) |
41.046 | (5) |
|
| 5 |
13 |
SUI |
Hunziker Luca |
2.121 | (6) |
8.498 | (6) |
18.705 | (6) |
26.844 | (6) |
31.713 | (6) |
42.101 | (6) |
41.548 |
|
Maag Christian |
2.109 | (6) |
8.548 | (6) |
18.809 | (6) |
26.627 | (6) |
31.451 | (5) |
41.548 | (5) |
|
| 5 |
14 |
RUS |
Pavlichenko Semen |
3.973 | (2) |
16.205 | (2) |
23.855 | (3) |
31.242 | (4) |
41.374 | (4) |
50.210 | (4) |
50.510 |
|
|
3.965 | (1) |
16.212 | (2) |
23.881 | (2) |
31.302 | (4) |
41.582 | (6) |
50.510 | (5) |
|
| 6 |
15 |
RUS |
Voskresenskiy Evgeniy |
3.996 | (3) |
16.210 | (4) |
23.896 | (5) |
31.325 | (5) |
41.567 | (5) |
50.625 | (6) |
50.515 |
|
|
4.000 | (4) |
16.237 | (4) |
23.929 | (5) |
31.352 | (5) |
41.559 | (4) |
50.515 | (6) |
|
| 8 |
16 |
RUS |
Talypov Georgij |
4.012 | (6) |
16.346 | (8) |
24.074 | (8) |
31.541 | (8) |
41.786 | (8) |
50.754 | (9) |
50.926 |
|
|
3.971 | (2) |
16.219 | (3) |
23.958 | (7) |
31.512 | (7) |
41.861 | (8) |
50.926 | (8) |
|
| 9 |
17 |
RUS |
Peretyagin Alexander |
4.054 | (9) |
16.366 | (9) |
24.088 | (9) |
31.545 | (9) |
41.786 | (8) |
50.710 | (7) |
51.341 |
|
|
4.050 | (9) |
16.376 | (9) |
24.095 | (9) |
31.776 | (9) |
42.284 | (9) |
51.341 | (9) |
|
| 7 |
18 |
RUS |
Pitilimov Vladimir |
4.023 | (8) |
16.310 | (7) |
24.019 | (7) |
31.471 | (7) |
41.763 | (7) |
50.753 | (8) |
50.649 |
|
|
4.019 | (7) |
16.338 | (8) |
24.056 | (8) |
31.517 | (8) |
41.732 | (7) |
50.649 | (7) |
|
| 11 |
19 |
RUS |
Osipenko Roman |
2.079 | (5) |
8.533 | (6) |
18.943 | (11) |
26.833 | (11) |
31.601 | (11) |
41.781 | (11) |
41.974 |
|
|
2.080 | (4) |
8.590 | (11) |
19.049 | (11) |
26.965 | (11) |
31.750 | (11) |
41.974 | (11) |
|
| 4 |
20 |
RUS |
Tsyplakova Ksenia |
2.090 | (6) |
8.505 | (3) |
18.664 | (2) |
26.326 | (2) |
30.944 | (2) |
40.793 | (2) |
40.977 |
|
|
2.106 | (9) |
8.533 | (6) |
18.736 | (5) |
26.430 | (4) |
31.080 | (4) |
40.977 | (4) |
|
| 9 |
21 |
RUS |
Baturina Ekatarina |
2.096 | (7) |
8.500 | (2) |
18.770 | (6) |
26.580 | (7) |
31.308 | (7) |
41.413 | (8) |
41.450 |
|
|
2.097 | (6) |
8.522 | (5) |
18.804 | (7) |
26.618 | (8) |
31.341 | (8) |
41.450 | (9) |
|
| 8 |
22 |
RUS |
Eltsova Uliana |
2.109 | (11) |
8.553 | (11) |
18.851 | (10) |
26.641 | (10) |
31.350 | (10) |
41.429 | (9) |
41.445 |
|
|
2.102 | (7) |
8.557 | (8) |
18.865 | (10) |
26.661 | (10) |
31.364 | (9) |
41.445 | (8) |
|
| 10 |
23 |
RUS |
Chuprova Olga |
2.107 | (10) |
8.533 | (6) |
18.781 | (7) |
26.593 | (8) |
31.342 | (8) |
41.518 | (10) |
41.548 |
|
|
2.118 | (11) |
8.569 | (10) |
18.839 | (9) |
26.641 | (9) |
31.369 | (10) |
41.548 | (10) |
|
| 7 |
24 |
RUS |
Tiunova Svetlana |
2.101 | (8) |
8.544 | (10) |
18.796 | (8) |
26.618 | (9) |
31.349 | (9) |
41.395 | (7) |
41.224 |
|
|
2.103 | (8) |
8.539 | (7) |
18.753 | (6) |
26.512 | (6) |
31.201 | (7) |
41.224 | (7) |
|
| 3 |
25 |
RUS |
Denisyev Alexandr |
2.001 | (2) |
8.379 | (4) |
18.576 | (4) |
26.367 | (4) |
31.075 | (4) |
41.065 | (4) |
40.844 |
|
Antonov Vladislav |
2.018 | (5) |
8.379 | (3) |
18.556 | (3) |
26.272 | (3) |
30.937 | (3) |
40.844 | (3) |
|
| 4 |
26 |
RUS |
Bogdanov Andrey |
2.054 | (5) |
8.458 | (5) |
18.650 | (5) |
26.397 | (5) |
31.100 | (5) |
41.097 | (5) |
41.147 |
|
Medvedev Andrey |
2.016 | (4) |
8.462 | (5) |
18.695 | (5) |
26.472 | (5) |
31.161 | (4) |
41.147 | (4) |
|